EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Регулярка За-Ліга Осінь 2024

Перейти на главную чемпионата
Games начало: 15 сент., 10:00
FT Magistr 0:2 Winner
FT Andy 0:1 texas
FT igor57 1:1 Вовчикас
FT Foliant 0:2 Focus
FT VASpartak 1:0 Philippyich
FT RUDON1904 0:1 Utka21
FT nikilya 0:1 Black Dragon
FT Денис Арих 1:0 Пеле
FT МишаТОПаз 0:1 Savkoff
FT Serhiy 1:0 Forrest
FT Olga_B 2:1 BROKER
FT 100000 0:1 GROZA
FT Dim_82 1:4 GAS-Ural
FT Michel1100 1:1 Pricol84
FT Гарік75 1:2 jelistoy
FT Rustam 0:1 Serginho
FT azarte 1:1 Выскочка
FT shut77 2:1 Жулик
FT Badea 1:0 Anis
FT dav-1978 1:3 NikolaUkrBoy
FT Фортуна 1:1 HomGr
FT Nexwell 0:1 Sprut
FT M+m's 0:3 Fonic
FT 2LOOP 1:0 Янис.Сенканс
Команда И В Н П З-П УС(О-Д) О
1 T azarte 12 6 6 0 23-10 67(36-31) 36 Result 2 Result 1 Result 2 Result 1 Result 1
2 T VASpartak 12 7 3 2 18-15 64(41-23) 36 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
3 Фортуна 12 7 3 2 16-10 64(37-27) 36 Result 1 Result 2 Result 0 Result 1 Result 1
4 T Янис.Сенканс 12 7 2 3 18-10 66(39-27) 35 Result 1 Result 2 Result 1 Result 2 Result 0
5 BROKER 12 6 5 1 15-8 63(36-27) 35 Result 2 Result 2 Result 1 Result 1 Result 0
6 Serhiy 12 8 0 4 14-15 55(35-20) 34 Result 2 Result 2 Result 3 Result 2 Result 2
7 T Michel1100 12 6 3 3 16-8 66(41-25) 33 Result 0 Result 1 Result 2 Result 2 Result 1
8 T GAS-Ural 12 6 3 3 19-11 65(39-26) 33 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
9 T Savkoff 12 6 3 3 16-11 65(39-26) 33 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
10 T Winner 12 6 3 3 16-8 63(38-25) 33 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
11 T Philippyich 12 7 0 5 19-13 61(36-25) 33 Result 0 Result 2 Result 2 Result 4 Result 0
12 shut77 12 7 0 5 20-16 54(31-23) 33 Result 2 Result 4 Result 2 Result 0 Result 2
13 T 2LOOP 12 6 2 4 13-7 66(40-26) 32 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
14 T Olga_B 12 5 5 2 16-8 64(41-23) 32 Result 1 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
15 T Rustam 12 6 2 4 16-13 60(37-23) 32 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
16 T Sprut 12 6 2 4 17-15 60(33-27) 32 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
17 Utka21 12 5 5 2 12-9 59(33-26) 32 Result 1 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
18 T texas 12 5 4 3 13-9 63(37-26) 31 Result 1 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
19 RUDON1904 12 6 1 5 16-17 55(35-20) 31 Result 2 Result 0 Result 1 Result 2 Result 0
20 T Выскочка 12 5 3 4 16-16 63(32-31) 30 Result 2 Result 1 Result 2 Result 2 Result 1
21 T Andy 12 5 3 4 15-12 62(36-26) 30 Result 0 Result 1 Result 4 Result 2 Result 0
22 T Гарік75 12 5 3 4 15-13 61(33-28) 30 Result 2 Result 0 Result 1 Result 2 Result 0
23 Badea 12 6 1 5 13-11 59(35-24) 30 Result 1 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
24 T Вовчикас 12 4 5 3 16-12 62(36-26) 29 Result 2 Result 1 Result 2 Result 0 Result 1
25 T jelistoy 12 4 5 3 13-13 60(40-20) 29 Result 1 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
* 26 Денис Арих 12 5 2 5 12-15 57(32-25) 29 Result 0 Result 2 Result 0 Result 1 Result 2
27 МишаТОПаз 12 5 1 6 20-17 61(34-27) 28 Result 1 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
28 T Pricol84 12 4 3 5 10-13 60(33-27) 27 Result 0 Result 0 Result 1 Result 2 Result 1
29 T HomGr 12 4 3 5 13-13 60(38-22) 27 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 1
30 T NikolaUkrBoy 12 4 3 5 20-20 58(36-22) 27 Result 0 Result 1 Result 0 Result 2 Result 2
31 100000 12 4 3 5 14-16 56(33-23) 27 Result 2 Result 0 Result 0 Result 1 Result 0
32 T Focus 12 4 3 5 11-12 57(34-23) 26 Result 1 Result 1 Result 3 Result 2 Result 2
33 T Жулик 12 4 2 6 16-17 55(33-22) 26 Result 0 Result 0 Result 4 Result 2 Result 0
34 GROZA 12 4 2 6 18-23 53(31-22) 26 Result 2 Result 0 Result 1 Result 0 Result 2
35 T Fonic 12 3 4 5 13-14 62(38-24) 25 Result 0 Result 0 Result 0 Result 4 Result 2
36 T Anis 12 3 4 5 10-13 62(40-22) 25 Result 0 Result 0 Result 1 Result 1 Result 0
37 Foliant 12 4 1 7 15-18 58(35-23) 25 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
38 Black Dragon 12 3 3 6 14-23 49(31-18) 24 Result 1 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
39 T M+m's 12 3 2 7 11-20 57(31-26) 23 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
40 T Dim_82 12 3 3 6 14-20 50(24-26) 23 Result 2 Result 2 Result 0 Result 1 Result 0
41 dav-1978 12 3 2 7 12-21 50(25-25) 23 Result 1 Result 0 Result 1 Result 0 Result 0
42 Forrest 12 3 2 7 11-18 56(31-25) 22 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
43 T Nexwell 12 2 5 5 9-12 55(35-20) 21 Result 1 Result 0 Result 3 Result 1 Result 0
44 T Serginho 12 3 2 7 8-18 51(33-18) 21 Result 0 Result 2 Result 0 Result 3 Result 2
* 45 nikilya 12 3 0 9 12-25 45(23-22) 21 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
46 igor57 12 0 7 5 10-16 57(32-25) 19 Result 1 Result 1 Result 1 Result 0 Result 1
47 Magistr 12 2 2 8 8-16 43(22-21) 17 Result 0 Result 3 Result 3 Result 0 Result 0
48 Пеле 12 0 5 7 9-21 52(27-25) 16 Result 1 Result 0 Result 1 Result 3 Result 0
Team MP W D L GF-GA Gss(S-D) P

Points adjustments

  • +1 Денис Арих - Tour 3: включення новачка
  • +3 nikilya - Tour 3: включення новачка
  • Load
    Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

    Game Settings

    • Double bids: 3 for Home team, 3 for Away team
    • Regular time only

    Tiebreaker criteria

    • 1. Points scored
    • 2. Number of good bids
    • 3. Number of wins
    • 4. Face to face games
    • 5. Scoring differential
    • 6. More goals scored
    • 7. Lower number of missed games
    • 8. Initial seeding of tournament

    Points for events

    • Win 4
    • Draw 2
    • Loss 1
    • Game without bids made 0

    Walkover

    • max 3:0
    W-лига Open Large
    WC за конкурсы Open Large
    Английская пара - РЕГЛАМЕНТ Open Large
    Бонусные баллы Open Large
    Джокер и антиджокер Open Large
    За-Ліга 2023 Регламент Open Large
    Копа Евро Регламент Open Large
    Мушкетёры Весна 2017 Регламент Open Large
    Основные положения Open Large
    Регламент Зима 2016 Open Large
    Регламент сезона Весна 2016 Open Large
    Регламент сезона Осень 2015 Open Large
    Рейтинг (на 23 марта 2015) Open Large
    ТеТ-а-ТеТ Весна 2017 Open Large
    Х-лига 2019 Open Large
    Х-лига Регламент Open Large
    прогнозы Open Large