EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Рахунок Квітень2023

Перейти на головну чемпіонату
Games Start Time: 03 квіт., 17:00
FT semeniuk 0:24 Выскочка
FT LineCrysis 10:17 nikilya
FT Вакансія 57 0:0 igor57
FT Вакансія 49 0:13 Мічіган
FT Вакансія 3 0:0 Вакансія 55
FT Зarathustra 5:7 S-A-O
FT Pricol84 0:7 Lobster
FT Вакансія 44 0:0 Serhiy
FT RUDON1904 7:7 Fraier
FT Вакансія 53 0:0 Utka21
FT Molo 5:7 2LOOP
FT Вакансія 56 0:0 Вакансія 47
FT хХх 5:10 eug4
FT Fonic 0:0 Вакансія 54
FT zelya 0:0 Вакансія 46
FT Вакансія 45 0:10 Olga_B
FT midLANt 0:14 Casuarius
FT Rustam 0:9 Efremys
FT Luganets 7:7 Жучара
FT Вакансія 43 0:0 Sprut
FT Вакансія 58 0:16 Вовчикас
FT mokan 0:3 SuperVlad
FT Вакансія 48 0:20 GAS-Ural
FT GROZA 0:7 korn
FT Фортуна 3:0 Вакансія 52
FT ГОЛ 9:14 Serginho
FT Andy 3:7 Янис.Сенканс
FT Вакансія 51 0:13 dav-1978
FT Petrovish-35. 0:0 Вакансія 50
Команда І В Н П З-П ТР-Р-Р О
1 T nikilya 4 4 0 0 62-34 7-3-2 0 Result 4 Result 4 Result 2 Result 2
2 T GROZA 4 3 0 1 59-20 6-3-4 0 Result 4 Result 2 Result 2 Result 0
3 T Вовчикас 4 3 0 1 54-16 5-3-5 0 Result 4 Result 0 Result 4 Result 4
4 T Olga_B 4 4 0 0 53-14 6-3-1 0 Result 2 Result 4 Result 2 Result 4
5 T Casuarius 4 2 0 2 51-40 5-4-2 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
6 T 2LOOP 4 4 0 0 50-28 6-2-1 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
7 T Мічіган 4 4 0 0 50-17 5-3-3 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 4
8 T Выскочка 4 3 0 1 47-43 4-3-5 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
9 T ГОЛ 4 1 1 2 45-32 5-2-2 0 Result 0 Result 1 Result 2 Result 0
10 T eug4 4 2 0 2 45-27 4-3-4 0 Result 0 Result 0 Result 4 Result 2
11 T GAS-Ural 4 3 0 1 44-27 3-5-4 0 Result 2 Result 4 Result 0 Result 4
12 T RUDON1904 4 3 1 0 43-25 4-3-3 0 Result 4 Result 2 Result 2 Result 1
13 T Efremys 4 4 0 0 42-25 4-2-4 0 Result 2 Result 4 Result 2 Result 2
14 T хХх 4 2 0 2 41-20 4-3-2 0 Result 0 Result 2 Result 4 Result 0
15 T Molo 4 1 1 2 40-37 3-5-2 0 Result 2 Result 0 Result 1 Result 0
16 T Фортуна 4 3 0 1 40-27 3-5-2 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 4
17 T Rustam 4 3 0 1 40-9 3-5-2 0 Result 4 Result 4 Result 4 Result 0
18 T Serginho 4 2 0 2 39-35 5-0-2 0 Result 4 Result 0 Result 0 Result 2
19 T S-A-O 4 3 1 0 38-10 4-2-2 0 Result 2 Result 1 Result 4 Result 2
20 T Fraier 4 2 1 1 38-24 3-5-1 0 Result 2 Result 0 Result 4 Result 1
21 T Жучара 4 2 2 0 36-24 3-3-3 0 Result 4 Result 4 Result 1 Result 1
22 T Andy 4 2 0 2 34-27 4-2-0 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
23 T Lobster 4 2 0 2 34-39 3-3-2 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
24 T dav-1978 4 2 0 2 34-20 2-6-1 0 Result 0 Result 0 Result 4 Result 4
25 T Янис.Сенканс 4 3 0 1 33-26 4-1-1 0 Result 4 Result 2 Result 0 Result 2
26 T Fonic 4 1 1 2 32-43 3-3-1 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 1
27 T Petrovish-35. 4 3 1 0 32-0 2-4-3 0 Result 4 Result 4 Result 4 Result 1
28 T midLANt 4 1 0 3 29-48 2-3-3 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
29 T Utka21 4 2 1 1 29-14 1-4-5 0 Result 0 Result 4 Result 4 Result 1
30 T Pricol84 4 2 0 2 27-23 2-3-2 0 Result 0 Result 4 Result 2 Result 0
31 T Зarathustra 4 2 0 2 27-23 1-6-1 0 Result 2 Result 4 Result 0 Result 0
32 T Sprut 4 1 1 2 26-33 2-2-3 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 1
33 T igor57 4 2 1 1 26-6 2-2-3 0 Result 3 Result 4 Result 4 Result 1
34 T semeniuk 4 2 0 2 26-34 2-4-0 0 Result 3 Result 4 Result 2 Result 0
35 T LineCrysis 4 1 0 3 26-36 1-3-5 0 Result 0 Result 4 Result 0 Result 0
36 T mokan 4 0 1 3 23-29 2-3-0 0 Result 0 Result 3 Result 0 Result 3
37 T korn 4 2 0 2 22-26 1-1-6 0 Result 4 Result 0 Result 0 Result 2
38 T Serhiy 4 1 1 2 20-22 1-3-2 0 Result 4 Result 0 Result 0 Result 3
39 T SuperVlad 4 2 1 1 17-24 2-1-0 0 Result 3 Result 2 Result 3 Result 4
40 T Vacancy 3 4 1 2 1 17-5 2-1-0 0 Result 3 Result 3 Result 4 Result 3
41 T Luganets 4 2 1 1 12-28 1-1-1 0 Result 4 Result 2 Result 3 Result 1
42 T zelya 4 0 3 1 3-14 0-1-0 0 Result 0 Result 3 Result 3 Result 3
43 T Vacancy 47 4 0 1 3 0-33 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
44 T Vacancy 55 4 0 3 1 0-10 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
45 T Vacancy 48 4 0 1 3 0-38 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
46 T Vacancy 52 4 0 0 4 0-35 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
47 T Vacancy 54 4 0 4 0 0-0 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
48 T Vacancy 56 4 0 2 2 0-27 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
49 T Vacancy 44 4 0 1 3 0-72 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
50 T Vacancy 46 4 0 2 2 0-12 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
51 T Vacancy 50 4 0 3 1 0-3 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
52 T Vacancy 51 4 0 1 3 0-40 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
53 T Vacancy 58 4 0 1 3 0-25 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
54 T Vacancy 43 4 0 1 3 0-27 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
55 T Vacancy 45 4 0 0 4 0-50 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
56 T Vacancy 57 4 0 3 1 0-10 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
57 T Vacancy 49 4 0 1 3 0-45 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
58 Vacancy 53 4 0 3 1 0-5 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
Team MP W D L GF-GA S-D-O P
Load
Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

Game Settings

  • Regular time only

Tiebreaker criteria

  • 1. More goals scored
  • 2. Number of good exact scores
  • 3. Number of good bids
  • 4. Face to face games
  • 5. Lower number of missed games
  • 6. Initial seeding of tournament

Game calculation

  • Home, exact score 7
  • Home, good difference 3
  • Home,good outcome 2
  • Guest, exact score 7
  • Guest: good difference 3
  • Guest, good outcome 2

Points for events

  • Win 0
  • Draw 0
  • Loss 0
  • Game without bids made 0

Walkover

  • Good bids = Goals
Регламент Open Large