EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Летний Кубок 2017

Перейти на главную чемпионата
Games начало: 15 апр., 13:30
FT vadkodak 1:3 S-A-O
FT Silver 3:1 ZigZag
FT Gerrard 1:0 AC/DC
FT Arbaleksandr 1:2 Nomad
FT egoist 2:1 dav-1978
FT Дмитрий_999 2:0 Konoks
FT LuckyDanik 3:1 Алб
FT K@ly@n 4:0 Mkhitaryan
FT Makcon 3:0 40IN
FT Forrest 2:1 SkVaL
FT Евгений 70 1:1 Black Baron
FT Buiok 0:3 Фортуна
FT tolkin 1:0 boruysik
FT GAS-Ural 3:4 Serginho
FT Сергеич 2:2 Stalker59
FT Вакансия 192 0:2 tristan
FT KorsaR 2:2 S.B.
FT JUT 2:2 Petrovish-35.
FT Fraier 0:2 GEKATA
FT Мазепа 2:1 lex81
FT AK13 3:1 nikola
FT Милка 3:0 Siegfried
FT Merhaba 2:1 Luganets
FT odessit89 2:3 tsynic
FT BROKER 3:0 Beckham91
FT Carlito 2:2 ГОЛ
FT vlad1212 1:1 tutanchamon
FT Sonic 1:2 Solomon
FT Faraon 0:2 Anis
FT YOUK 2:1 Black Dragon
FT alexicus 2:2 Lobster
FT Spartacus 2:1 skripka_av
FT Zola 1:2 Нуки
FT буровик 2:2 Юркоff
FT bmwpower 3:2 ivanovuc8
FT Xtream4life 2:1 Ювентус
FT SilozkA 3:1 Славян78
FT RUDON1904 2:1 Знающий
FT хХх 1:0 DASSSEN
FT dddiman 0:2 Вакансия 100
FT сухОФрукт 3:3 Мічіган
FT mihails 2:0 BYBYSIK
FT SuperVlad 2:1 knight
FT petrucyo 3:0 boriss67
FT Настасья))) 1:2 Михаил Богдель
FT midLANt 1:4 SUM
FT ReneSasha 2:3 eug4
FT ЯД 2:5 ТНА
FT МишаТОПаз 2:4 v12
FT Вакансия 215 0:2 Mastchen
FT run 2:1 *ШАХТЕР*
FT Черномор 2:0 zapro100
FT Иван 0:0 Alexsandr
FT nikilya 1:1 Oleg_T
FT Агеха-Тё 3:3 Петров
FT andriuha2012 3:1 Денис Арих
FT Градус 0:2 CaN4o23
FT Alex72 1:1 Сержиус
FT Olga_B 2:0 Sana21
FT Raiseran 2:2 GAD
FT Гарік75 3:2 varjag
FT Urozhay 1:2 Пан-спортсмен-7
FT VIVA 1:1 Pricol84
FT LineCrysis 0:2 Керчь
FT mud29 4:1 paradox
FT VirusUkrZt 3:1 Янис.Сенканс
FT миг 0:5 Savkoff
FT Mishgan 1:2 Focus
FT Bosfan 1:2 Lospardos
FT jelistoy 2:1 Efremys
FT egk 0:4 Ремарк
FT Serhiy 3:2 and
FT MaxJoker 3:0 ODESSA-76
FT semeniuk 2:1 horole
FT Philippyich 1:3 Mr_smith
FT Кубань 1:2 Gruzik
FT Батяр 3:1 100000
FT Вакансия 188 1:1 chirva
FT витек 3:1 digor
FT mykhas 4:3 Corky
FT JaZZy 0:2 Sprinter
FT Sashilo 1:3 Ярославец
FT Вуйко 0:2 was
FT Мардас 3:2 grionik
FT СенС 2:2 ADRIAN
FT Sprut 1:1 RomanPoltava
FT badment 2:0 Arthur
FT vas 2:0 GROZA
FT JIeXa 0:1 kalchuga
FT Sayva 2:0 Выскочка
FT HomGr 2:1 Major163
FT texas 2:2 FCLM
FT CREW 2:0 ser-golomzik
FT Doktoroff 0:3 BaKlan
FT Molo 0:4 Nord-Ost1976
FT Elandro 5:2 Зarathustra
FT Владимир 1963 1:3 Geoid
FT Borec 3:1 loan
FT ParaBellum 3:1 )MyLife(
FT Вакансия 2 3:1 TRex2000
FT valdez 2:1 azarte
FT foxiter 2:4 tryzero
FT Emil Svendsen 1:2 SSAKALAS
FT Эдмундо 1:4 евгений
FT Rustam 1:1 Viking
FT tolikjp 2:1 Mangoost
FT lieon 4:2 Foliant
FT Юрій 0:2 ESI2607
FT Ordaz 0:2 MARSHAL
FT Gaalets 4:0 mukh
Команда И В Н П З-П УС(О-Д) О
1 T Savkoff 1 1 0 0 5-0 8(6-2) 2 Result 2
2 T K@ly@n 1 1 0 0 4-0 9(6-3) 2 Result 2
3 T Gaalets 1 1 0 0 4-0 7(5-2) 2 Result 2
4 T Ремарк 1 1 0 0 4-0 7(5-2) 2 Result 2
5 T Nord-Ost1976 1 1 0 0 4-0 7(4-3) 2 Result 2
6 T ТНА 1 1 0 0 5-2 7(4-3) 2 Result 2
7 T Elandro 1 1 0 0 5-2 6(3-3) 2 Result 2
8 T евгений 1 1 0 0 4-1 8(5-3) 2 Result 2
9 T mud29 1 1 0 0 4-1 7(4-3) 2 Result 2
10 T SUM 1 1 0 0 4-1 6(4-2) 2 Result 2
11 T Makcon 1 1 0 0 3-0 8(5-3) 2 Result 2
12 T BROKER 1 1 0 0 3-0 8(6-2) 2 Result 2
13 T MaxJoker 1 1 0 0 3-0 7(4-3) 2 Result 2
14 T Милка 1 1 0 0 3-0 7(5-2) 2 Result 2
15 T Фортуна 1 1 0 0 3-0 7(5-2) 2 Result 2
16 T BaKlan 1 1 0 0 3-0 7(4-3) 2 Result 2
17 T petrucyo 1 1 0 0 3-0 4(2-2) 2 Result 2
18 T lieon 1 1 0 0 4-2 6(3-3) 2 Result 2
19 T tryzero 1 1 0 0 4-2 6(3-3) 2 Result 2
20 T v12 1 1 0 0 4-2 6(5-1) 2 Result 2
21 T витек 1 1 0 0 3-1 7(4-3) 2 Result 2
22 T VirusUkrZt 1 1 0 0 3-1 7(5-2) 2 Result 2
23 T Vacancy 2 1 1 0 0 3-1 7(5-2) 2 Result 2
24 T Ярославец 1 1 0 0 3-1 7(4-3) 2 Result 2
25 T Батяр 1 1 0 0 3-1 6(4-2) 2 Result 2
26 T andriuha2012 1 1 0 0 3-1 6(3-3) 2 Result 2
27 T AK13 1 1 0 0 3-1 6(4-2) 2 Result 2
28 T Borec 1 1 0 0 3-1 6(3-3) 2 Result 2
29 T Mr_smith 1 1 0 0 3-1 6(3-3) 2 Result 2
30 T Geoid 1 1 0 0 3-1 6(5-1) 2 Result 2
31 T SilozkA 1 1 0 0 3-1 5(3-2) 2 Result 2
32 T ParaBellum 1 1 0 0 3-1 5(3-2) 2 Result 2
33 T S-A-O 1 1 0 0 3-1 5(2-3) 2 Result 2
34 T LuckyDanik 1 1 0 0 3-1 4(1-3) 2 Result 2
35 T Silver 1 1 0 0 3-1 4(3-1) 2 Result 2
36 T was 1 1 0 0 2-0 8(5-3) 2 Result 2
37 T Olga_B 1 1 0 0 2-0 7(5-2) 2 Result 2
38 T Sayva 1 1 0 0 2-0 7(4-3) 2 Result 2
39 T badment 1 1 0 0 2-0 7(5-2) 2 Result 2
40 T vas 1 1 0 0 2-0 7(4-3) 2 Result 4
41 T CREW 1 1 0 0 2-0 7(4-3) 2 Result 4
42 T Mastchen 1 1 0 0 2-0 7(4-3) 2 Result 2
43 T Sprinter 1 1 0 0 2-0 7(4-3) 2 Result 2
44 T CaN4o23 1 1 0 0 2-0 7(4-3) 2 Result 2
45 T Дмитрий_999 1 1 0 0 2-0 6(4-2) 2 Result 2
46 T mihails 1 1 0 0 2-0 6(3-3) 2 Result 2
47 T Керчь 1 1 0 0 2-0 6(3-3) 2 Result 4
48 T ESI2607 1 1 0 0 2-0 6(4-2) 2 Result 4
49 T tristan 1 1 0 0 2-0 6(4-2) 2 Result 2
50 T GEKATA 1 1 0 0 2-0 6(4-2) 2 Result 2
51 T Anis 1 1 0 0 2-0 6(4-2) 2 Result 2
52 T MARSHAL 1 1 0 0 2-0 4(3-1) 2 Result 4
53 T Vacancy 100 1 1 0 0 2-0 4(2-2) 2 Result 4
54 T Черномор 1 1 0 0 2-0 3(1-2) 2 Result 4
55 T Serginho 1 1 0 0 4-3 6(4-2) 2 Result 2
56 T mykhas 1 1 0 0 4-3 5(4-1) 2 Result 2
57 T Serhiy 1 1 0 0 3-2 6(4-2) 2 Result 2
58 T Гарік75 1 1 0 0 3-2 6(3-3) 2 Result 2
59 T tsynic 1 1 0 0 3-2 6(4-2) 2 Result 2
60 T Мардас 1 1 0 0 3-2 5(2-3) 2 Result 2
61 T bmwpower 1 1 0 0 3-2 5(3-2) 2 Result 2
62 T eug4 1 1 0 0 3-2 5(4-1) 2 Result 2
63 T valdez 1 1 0 0 2-1 7(4-3) 2 Result 2
64 T Мазепа 1 1 0 0 2-1 7(4-3) 2 Result 2
65 T RUDON1904 1 1 0 0 2-1 7(4-3) 2 Result 2
66 T run 1 1 0 0 2-1 6(3-3) 2 Result 2
67 T semeniuk 1 1 0 0 2-1 6(5-1) 2 Result 2
68 T tolikjp 1 1 0 0 2-1 6(4-2) 2 Result 2
69 T jelistoy 1 1 0 0 2-1 6(4-2) 2 Result 2
70 T SuperVlad 1 1 0 0 2-1 6(3-3) 2 Result 2
71 T YOUK 1 1 0 0 2-1 6(4-2) 2 Result 2
72 T Focus 1 1 0 0 2-1 6(4-2) 2 Result 2
73 T Gruzik 1 1 0 0 2-1 6(4-2) 2 Result 2
74 T Lospardos 1 1 0 0 2-1 6(3-3) 2 Result 2
75 T Нуки 1 1 0 0 2-1 6(5-1) 2 Result 2
76 T Михаил Богдель 1 1 0 0 2-1 6(3-3) 2 Result 2
77 T HomGr 1 1 0 0 2-1 5(2-3) 2 Result 2
78 T Spartacus 1 1 0 0 2-1 5(3-2) 2 Result 2
79 T Xtream4life 1 1 0 0 2-1 5(3-2) 2 Result 2
80 T Merhaba 1 1 0 0 2-1 5(3-2) 2 Result 2
81 T SSAKALAS 1 1 0 0 2-1 5(3-2) 2 Result 2
82 T Nomad 1 1 0 0 2-1 5(3-2) 2 Result 2
83 T Пан-спортсмен-7 1 1 0 0 2-1 5(4-1) 2 Result 2
84 T Solomon 1 1 0 0 2-1 5(3-2) 2 Result 2
85 T Forrest 1 1 0 0 2-1 4(2-2) 2 Result 2
86 T egoist 1 1 0 0 2-1 4(2-2) 2 Result 2
87 T хХх 1 1 0 0 1-0 7(4-3) 2 Result 2
88 T Gerrard 1 1 0 0 1-0 6(3-3) 2 Result 2
89 T tolkin 1 1 0 0 1-0 5(3-2) 2 Result 2
90 kalchuga 1 1 0 0 1-0 5(3-2) 2 Result 2
91 T Агеха-Тё 1 0 1 0 3-3 4(2-2) 1 Result 1
92 T Петров 1 0 1 0 3-3 4(2-2) 1 Result 1
93 T сухОФрукт 1 0 1 0 3-3 3(3-0) 1 Result 1
94 T Мічіган 1 0 1 0 3-3 3(2-1) 1 Result 1
95 T JUT 1 0 1 0 2-2 7(4-3) 1 Result 1
96 T Petrovish-35. 1 0 1 0 2-2 7(4-3) 1 Result 1
97 T Carlito 1 0 1 0 2-2 6(4-2) 1 Result 1
98 T alexicus 1 0 1 0 2-2 6(3-3) 1 Result 1
99 T ГОЛ 1 0 1 0 2-2 6(4-2) 1 Result 1
100 T Lobster 1 0 1 0 2-2 6(4-2) 1 Result 1
101 T Raiseran 1 0 1 0 2-2 5(3-2) 1 Result 1
102 T texas 1 0 1 0 2-2 5(4-1) 1 Result 1
103 T Сергеич 1 0 1 0 2-2 5(3-2) 1 Result 1
104 T буровик 1 0 1 0 2-2 5(4-1) 1 Result 1
105 T KorsaR 1 0 1 0 2-2 5(3-2) 1 Result 1
106 T GAD 1 0 1 0 2-2 5(3-2) 1 Result 1
107 T FCLM 1 0 1 0 2-2 5(4-1) 1 Result 1
108 T Stalker59 1 0 1 0 2-2 5(4-1) 1 Result 1
109 T Юркоff 1 0 1 0 2-2 5(3-2) 1 Result 1
110 T S.B. 1 0 1 0 2-2 5(2-3) 1 Result 1
111 T СенС 1 0 1 0 2-2 4(2-2) 1 Result 1
112 T ADRIAN 1 0 1 0 2-2 4(2-2) 1 Result 1
113 T Евгений 70 1 0 1 0 1-1 7(4-3) 1 Result 1
114 T Vacancy 188 1 0 1 0 1-1 7(4-3) 1 Result 1
115 T Black Baron 1 0 1 0 1-1 7(4-3) 1 Result 1
116 T chirva 1 0 1 0 1-1 7(4-3) 1 Result 1
117 T nikilya 1 0 1 0 1-1 6(4-2) 1 Result 1
118 T Oleg_T 1 0 1 0 1-1 6(4-2) 1 Result 1
119 T Alex72 1 0 1 0 1-1 5(3-2) 1 Result 1
120 T Sprut 1 0 1 0 1-1 5(3-2) 1 Result 1
121 T VIVA 1 0 1 0 1-1 5(3-2) 1 Result 1
122 T Rustam 1 0 1 0 1-1 5(2-3) 1 Result 1
123 T vlad1212 1 0 1 0 1-1 5(2-3) 1 Result 1
124 T Сержиус 1 0 1 0 1-1 5(4-1) 1 Result 1
125 T RomanPoltava 1 0 1 0 1-1 5(2-3) 1 Result 1
126 T Pricol84 1 0 1 0 1-1 5(4-1) 1 Result 1
127 T Viking 1 0 1 0 1-1 5(3-2) 1 Result 1
128 T tutanchamon 1 0 1 0 1-1 5(3-2) 1 Result 1
129 T Иван 1 0 1 0 0-0 3(1-2) 1 Result 1
130 Alexsandr 1 0 1 0 0-0 3(1-2) 1 Result 1
131 T GAS-Ural 1 0 0 1 3-4 5(4-1) 0 Result 0
132 T Corky 1 0 0 1 3-4 4(2-2) 0 Result 0
133 T odessit89 1 0 0 1 2-3 5(3-2) 0 Result 0
134 T and 1 0 0 1 2-3 5(3-2) 0 Result 0
135 T varjag 1 0 0 1 2-3 5(2-3) 0 Result 0
136 T ReneSasha 1 0 0 1 2-3 4(1-3) 0 Result 0
137 T grionik 1 0 0 1 2-3 4(2-2) 0 Result 0
138 T ivanovuc8 1 0 0 1 2-3 4(3-1) 0 Result 0
139 T azarte 1 0 0 1 1-2 6(3-3) 0 Result 0
140 T lex81 1 0 0 1 1-2 6(4-2) 0 Result 0
141 T Знающий 1 0 0 1 1-2 6(4-2) 0 Result 0
142 T Mishgan 1 0 0 1 1-2 5(3-2) 0 Result 0
143 T Кубань 1 0 0 1 1-2 5(3-2) 0 Result 0
144 T Bosfan 1 0 0 1 1-2 5(2-3) 0 Result 0
145 T Zola 1 0 0 1 1-2 5(2-3) 0 Result 0
146 T Настасья))) 1 0 0 1 1-2 5(2-3) 0 Result 0
147 T *ШАХТЕР* 1 0 0 1 1-2 5(3-2) 0 Result 0
148 T horole 1 0 0 1 1-2 5(4-1) 0 Result 0
149 T Mangoost 1 0 0 1 1-2 5(5-0) 0 Result 0
150 T Efremys 1 0 0 1 1-2 5(3-2) 0 Result 0
151 T knight 1 0 0 1 1-2 5(3-2) 0 Result 0
152 T Black Dragon 1 0 0 1 1-2 5(3-2) 0 Result 0
153 T Emil Svendsen 1 0 0 1 1-2 4(3-1) 0 Result 0
154 T Arbaleksandr 1 0 0 1 1-2 4(2-2) 0 Result 0
155 T Urozhay 1 0 0 1 1-2 4(1-3) 0 Result 0
156 T Sonic 1 0 0 1 1-2 4(2-2) 0 Result 0
157 T Major163 1 0 0 1 1-2 4(2-2) 0 Result 0
158 T skripka_av 1 0 0 1 1-2 4(2-2) 0 Result 0
159 T Ювентус 1 0 0 1 1-2 4(2-2) 0 Result 0
160 T Luganets 1 0 0 1 1-2 4(3-1) 0 Result 0
161 T SkVaL 1 0 0 1 1-2 3(1-2) 0 Result 0
162 T dav-1978 1 0 0 1 1-2 3(2-1) 0 Result 0
163 T DASSSEN 1 0 0 1 0-1 6(3-3) 0 Result 0
164 T AC/DC 1 0 0 1 0-1 5(2-3) 0 Result 0
165 T JIeXa 1 0 0 1 0-1 4(2-2) 0 Result 0
166 T boruysik 1 0 0 1 0-1 4(2-2) 0 Result 0
167 T foxiter 1 0 0 1 2-4 4(1-3) 0 Result 0
168 T МишаТОПаз 1 0 0 1 2-4 4(2-2) 0 Result 0
169 T Foliant 1 0 0 1 2-4 4(4-0) 0 Result 0
170 T Sashilo 1 0 0 1 1-3 5(4-1) 0 Result 0
171 T digor 1 0 0 1 1-3 5(3-2) 0 Result 0
172 T Янис.Сенканс 1 0 0 1 1-3 5(3-2) 0 Result 0
173 T TRex2000 1 0 0 1 1-3 5(2-3) 0 Result 0
174 T Philippyich 1 0 0 1 1-3 4(1-3) 0 Result 0
175 T Владимир 1963 1 0 0 1 1-3 4(2-2) 0 Result 0
176 T 100000 1 0 0 1 1-3 4(3-1) 0 Result 0
177 T Денис Арих 1 0 0 1 1-3 4(2-2) 0 Result 0
178 T nikola 1 0 0 1 1-3 4(4-0) 0 Result 0
179 T loan 1 0 0 1 1-3 4(2-2) 0 Result 0
180 T vadkodak 1 0 0 1 1-3 3(1-2) 0 Result 0
181 T Славян78 1 0 0 1 1-3 3(3-0) 0 Result 0
182 T )MyLife( 1 0 0 1 1-3 3(2-1) 0 Result 0
183 T Алб 1 0 0 1 1-3 2(2-0) 0 Result 0
184 T ZigZag 1 0 0 1 1-3 2(1-1) 0 Result 0
185 T Вуйко 1 0 0 1 0-2 6(3-3) 0 Result 0
186 T Vacancy 215 1 0 0 1 0-2 5(3-2) 0 Result 0
187 T JaZZy 1 0 0 1 0-2 5(3-2) 0 Result 0
188 T Градус 1 0 0 1 0-2 5(3-2) 0 Result 0
189 T Sana21 1 0 0 1 0-2 5(2-3) 0 Result 0
190 T Выскочка 1 0 0 1 0-2 5(4-1) 0 Result 0
191 T Arthur 1 0 0 1 0-2 5(3-2) 0 Result 0
192 T Vacancy 192 1 0 0 1 0-2 4(3-1) 0 Result 0
193 T Fraier 1 0 0 1 0-2 4(3-1) 0 Result 0
194 T Faraon 1 0 0 1 0-2 4(1-3) 0 Result 0
195 T Konoks 1 0 0 1 0-2 4(3-1) 0 Result 0
196 T BYBYSIK 1 0 0 1 0-2 4(3-1) 0 Result 0
197 T LineCrysis 1 0 0 1 0-2 0(0-0) 0 Result 3
198 T zapro100 1 0 0 1 0-2 0(0-0) 0 Result 3
199 T Юрій 1 0 0 1 0-2 0(0-0) 0 Result 3
200 T Ordaz 1 0 0 1 0-2 0(0-0) 0 Result 3
201 T dddiman 1 0 0 1 0-2 0(0-0) 0 Result 3
202 T GROZA 1 0 0 1 0-2 0(0-0) 0 Result 3
203 T ser-golomzik 1 0 0 1 0-2 0(0-0) 0 Result 3
204 T ЯД 1 0 0 1 2-5 4(2-2) 0 Result 0
205 T Зarathustra 1 0 0 1 2-5 3(1-2) 0 Result 0
206 T Эдмундо 1 0 0 1 1-4 5(2-3) 0 Result 0
207 T paradox 1 0 0 1 1-4 4(2-2) 0 Result 0
208 T midLANt 1 0 0 1 1-4 3(2-1) 0 Result 0
209 T 40IN 1 0 0 1 0-3 5(2-3) 0 Result 0
210 T Beckham91 1 0 0 1 0-3 5(4-1) 0 Result 0
211 T Buiok 1 0 0 1 0-3 4(3-1) 0 Result 0
212 T Doktoroff 1 0 0 1 0-3 4(3-1) 0 Result 0
213 T ODESSA-76 1 0 0 1 0-3 4(2-2) 0 Result 0
214 T Siegfried 1 0 0 1 0-3 4(2-2) 0 Result 0
215 T boriss67 1 0 0 1 0-3 1(1-0) 0 Result 0
216 T Mkhitaryan 1 0 0 1 0-4 5(3-2) 0 Result 0
217 T egk 1 0 0 1 0-4 3(2-1) 0 Result 0
218 T Molo 1 0 0 1 0-4 3(1-2) 0 Result 0
219 T mukh 1 0 0 1 0-4 3(1-2) 0 Result 0
220 миг 1 0 0 1 0-5 3(2-1) 0 Result 0
Team MP W D L GF-GA Gss(S-D) P
Load
Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

Game Settings

  • Double bids: 3 for Home team, 3 for Away team
  • Regular time only

Tiebreaker criteria

  • 1. Points scored
  • 2. Number of wins
  • 3. Scoring differential
  • 4. More goals scored
  • 5. Number of good bids
  • 6. Lower number of missed games
  • 7. Face to face games
  • 8. Initial seeding of tournament

Points for events

  • Win 2
  • Draw 1
  • Loss 0

Walkover

  • max 2:0
W-лига Open Large
WC за конкурсы Open Large
Английская пара - РЕГЛАМЕНТ Open Large
Бонусные баллы Open Large
Джокер и антиджокер Open Large
За-Ліга 2023 Регламент Open Large
Копа Евро Регламент Open Large
Мушкетёры Весна 2017 Регламент Open Large
Основные положения Open Large
Регламент Зима 2016 Open Large
Регламент сезона Весна 2016 Open Large
Регламент сезона Осень 2015 Open Large
Рейтинг (на 23 марта 2015) Open Large
ТеТ-а-ТеТ Весна 2017 Open Large
Х-лига 2019 Open Large
Х-лига Регламент Open Large
прогнозы Open Large