 ОВ
 ОВ| Хозяева | Сто/ Лес 2 : 2 Ничья | Гам/ Шту 3 : 1 Хозяева | Хад/ Вес 1 : 0 Хозяева | Бор/ Бав 1 : 3 Гости | Деп/ Эсп 1 : 0 Хозяева | Нан/ Тул 2 : 1 Хозяева | Тру/ Str 3 : 0 Хозяева | Дже/ Сам 0 : 2 Гости | Гости | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основа (Х-Н-Г) | 
                    5-0-0 
                    0-0-4
                   | 
                    5-0-0 
                    1-2-1
                   | 
                    3-2-0 
                    3-1-0
                   | 
                    1-1-3 
                    0-1-3
                   | 
                    2-1-2 
                    0-1-3
                   | 
                    3-2-0 
                    4-0-0
                   | 
                    3-1-1 
                    2-2-0
                   | 
                    1-1-3 
                    0-1-3
                   | Основа (Х-Н-Г) | ||||||||
| 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 Линия: Очки: 4 | |||||||||
| 1 Линия: Очки: 5 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 |  | ||||||||
|  | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 Линия: Очки: 10 | ||||||||
| 2 Линия: Очки: 6 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | |||||||||
| 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 Линия: Очки: 6 | |||||||||
| 3 Линия: Очки: 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 4 Линия: Очки: 6 | ||||||||
| 4 Линия: Очки: 5 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | |||||||||
| 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 5 Линия: Очки: 5 | |||||||||
| 5 Линия: Очки: 11 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 4 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 |   | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 6 Линия: Очки: 8 | |||||||||
| 6 Линия: Очки: 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Запасные игроки | |||||||||||||||||
| Запас (Х-Н-Г) | 
                  -- 
                  --
                 | 
                  -- 
                  --
                 | 
                  -- 
                  --
                 | 
                  -- 
                  --
                 | 
                  -- 
                  --
                 | 
                  -- 
                  --
                 | 
                  -- 
                  --
                 | 
                  -- 
                  --
                 | Запас (Х-Н-Г) | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 7 Линия: Очки: 0 | |||||||||
| 7 Линия: Очки: 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 8 Линия: Очки: 0 | |||||||||
| 8 Линия: Очки: 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 9 Линия: Очки: 0 | |||||||||
| 9 Линия: Очки: 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 10 Линия: Очки: 0 | |||||||||
| 10 Линия: Очки: 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 11 Линия: Очки: 0 | |||||||||
| 11 Линия: Очки: 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||


 Petrovish-35.  -  Киев
Petrovish-35.  -  Киев  Serhiy  -  Кам'янець Подільський
Serhiy  -  Кам'янець Подільський   Serginho  -  Одесса
Serginho  -  Одесса  Elandro  -  тернополь
Elandro  -  тернополь  was  -  Донецк
was  -  Донецк  odessit89  -
odessit89  -    англичанин  -
англичанин  -    NikolaUkrBoy  -  Ровно
NikolaUkrBoy  -  Ровно  Пеле  -  Рівне
Пеле  -  Рівне  Zyama
Zyama   Rikardo1970
Rikardo1970   Sillla1996  -  Kiev
Sillla1996  -  Kiev 


