| Games | начало: 10 дек., 20:05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Mkhitaryan | 17:19 | Molo | |||
| FT | Natali-Ia | 16:12 | Petrovish-35. | |||
| FT | azarte | 3:16 | BROKER | |||
| FT | 2LOOP | 17:12 | BYBYSIK | |||
| FT | Sashilo | 14:6 | lieon | |||
| FT | andriuha2012 | 13:10 | Anis | |||
| FT | ГОЛ | 20:14 | евгений | |||
| FT | Shplint | 26:14 | sibir | |||
| FT | Vettel | 14:11 | VIVA | |||
| FT | Алб | 7:10 | Выскочка | |||
| FT | Lobster | 19:13 | Merhaba | |||
| FT | valdez | 20:7 | varjag | |||
| FT | foxiter | 15:8 | grionik | |||
| FT | horole | 15:13 | zawersia | |||
| FT | иванович | 14:17 | Karta999 | |||
| FT | Strannik | 20:18 | superfrank | |||
| FT | vlad1212 | 20:21 | Петров | |||
| FT | Borec | 16:15 | Настасья))) | |||
| FT | paradox | 12:2 | Rodrimes | |||
| FT | Pricol84 | 14:9 | Savkoff | |||
| Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | Коэфф | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 1 | BROKER | 3 | 3 | 0 | 0 | 65-38 | 15(9-6) | 65.8 | 30 |
|
| * 2 | Petrovish-35. | 3 | 2 | 0 | 1 | 57-44 | 16(8-8) | 59.6 | 23 |
|
| * 3 | Выскочка | 3 | 3 | 0 | 0 | 52-31 | 16(9-7) | 53.9 | 15 |
|
| * 4 | Strannik | 3 | 3 | 0 | 0 | 61-40 | 21(11-10) | 62.3 | 13 |
|
| * 5 | Rodrimes | 3 | 1 | 0 | 2 | 38-39 | 12(7-5) | 39.4 | 10 |
|
| * 6 | Настасья))) | 3 | 1 | 0 | 2 | 50-40 | 17(11-6) | 51.1 | 9 |
|
| * 7 | Anis | 3 | 0 | 0 | 3 | 45-62 | 18(9-9) | 46.7 | 6 |
|
| * 8 | Петров | 3 | 3 | 0 | 0 | 56-49 | 22(13-9) | 57.1 | 4 |
|
| * 9 T | Molo | 3 | 2 | 0 | 1 | 47-44 | 20(10-10) | 49.0 | 2 |
|
| * 10 T | zawersia | 3 | 2 | 0 | 1 | 42-36 | 19(11-8) | 43.7 | 2 |
|
| * 11 T | ГОЛ | 3 | 2 | 1 | 0 | 48-39 | 21(11-10) | 49.2 | 2 |
|
| * 12 | Karta999 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52-37 | 20(11-9) | 53.4 | 2 |
|
| * 13 | Savkoff | 3 | 2 | 0 | 1 | 43-39 | 15(6-9) | 43.7 | 1 |
|
| 14 T | 2LOOP | 3 | 2 | 0 | 1 | 46-41 | 20(11-9) | 47.3 | 0 |
|
| 15 T | BYBYSIK | 3 | 0 | 1 | 2 | 40-46 | 16(8-8) | 40.1 | 0 |
|
| 16 T | andriuha2012 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38-44 | 17(10-7) | 39.4 | 0 |
|
| 17 T | azarte | 3 | 0 | 0 | 3 | 27-58 | 14(8-6) | 29.0 | 0 |
|
| 18 T | foxiter | 3 | 2 | 0 | 1 | 44-37 | 17(10-7) | 44.7 | 0 |
|
| 19 T | grionik | 3 | 0 | 0 | 3 | 30-42 | 15(10-5) | 31.2 | 0 |
|
| 20 T | Sashilo | 3 | 2 | 0 | 1 | 36-30 | 17(8-9) | 38.2 | 0 |
|
| 21 T | lieon | 3 | 1 | 0 | 2 | 33-42 | 15(8-7) | 33.7 | 0 |
|
| 22 T | Lobster | 3 | 3 | 0 | 0 | 46-35 | 18(10-8) | 47.4 | 0 |
|
| 23 T | Merhaba | 3 | 0 | 0 | 3 | 42-54 | 19(10-9) | 44.0 | 0 |
|
| 24 T | Mkhitaryan | 3 | 0 | 1 | 2 | 42-47 | 19(9-10) | 43.0 | 0 |
|
| 25 T | Natali-Ia | 3 | 1 | 0 | 2 | 37-38 | 16(6-10) | 37.9 | 0 |
|
| 26 T | Pricol84 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38-24 | 18(11-7) | 39.1 | 0 |
|
| 27 T | Shplint | 3 | 2 | 0 | 1 | 53-50 | 22(12-10) | 54.6 | 0 |
|
| 28 T | sibir | 3 | 1 | 0 | 2 | 38-48 | 17(8-9) | 39.4 | 0 |
|
| 29 T | superfrank | 3 | 0 | 0 | 3 | 41-55 | 18(11-7) | 42.3 | 0 |
|
| 30 T | valdez | 3 | 3 | 0 | 0 | 46-28 | 20(11-9) | 48.0 | 0 |
|
| 31 T | varjag | 3 | 1 | 0 | 2 | 38-40 | 10(3-7) | 39.5 | 0 |
|
| 32 T | Vettel | 3 | 2 | 0 | 1 | 34-42 | 14(11-3) | 34.5 | 0 |
|
| 33 T | VIVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 39-34 | 17(11-6) | 39.6 | 0 |
|
| 34 T | vlad1212 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41-50 | 18(10-8) | 42.4 | 0 |
|
| 35 T | horole | 3 | 1 | 1 | 1 | 35-41 | 16(9-7) | 35.3 | 0 |
|
| 36 T | Алб | 3 | 1 | 1 | 1 | 36-38 | 16(9-7) | 36.6 | 0 |
|
| 37 T | евгений | 3 | 0 | 0 | 3 | 42-65 | 19(13-6) | 43.5 | 0 |
|
| 38 T | Borec | 3 | 1 | 0 | 2 | 38-56 | 15(9-6) | 38.4 | 0 |
|
| 39 T | иванович | 3 | 1 | 0 | 2 | 38-52 | 18(8-10) | 39.1 | 0 |
|
| 40 | paradox | 3 | 2 | 0 | 1 | 27-26 | 11(5-6) | 28.1 | 0 |
|
| Team | MP | W | D | L | GF-GA | Gss(S-D) | Coeffs | P |
Loss
Draw
Win
Missed Game
Walkover