| Games | начало: 24 сент., 20:59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Fonic | 0:1 | Dim_82 | |||
| FT | kosinov | 0:1 | Serhiy | |||
| FT | ReneSasha | 1:1 | GPTchat | |||
| FT | ЯД | 3:1 | Forrest | |||
| FT | S-A-O | 1:1 | Rustam | |||
| FT | Sprut | 1:3 | jelistoy | |||
| FT | дятел | 0:3 | kalchuga | |||
| FT | Fraier | 1:2 | Winner | |||
| FT | GROZA | 2:3 | novaq | |||
| FT | Мічіган | 1:1 | mokan | |||
| Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dim_82 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9-3 | 22(22-0) | 21 |
|
| 2 T | kalchuga | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | 28(28-0) | 19 |
|
| 3 | Serhiy | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-8 | 27(27-0) | 19 |
|
| 4 | jelistoy | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-6 | 26(26-0) | 18 |
|
| 5 | Winner | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | 27(27-0) | 17 |
|
| 6 T | ЯД | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-10 | 24(24-0) | 15 |
|
| 7 | ReneSasha | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-7 | 24(24-0) | 15 |
|
| 8 T | Мічіган | 6 | 2 | 2 | 2 | 13-10 | 26(26-0) | 14 |
|
| 9 | mokan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-10 | 23(23-0) | 14 |
|
| 10 T | дятел | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-10 | 24(24-0) | 13 |
|
| 11 T | GROZA | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-9 | 22(22-0) | 13 |
|
| 12 T | Fraier | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-12 | 22(22-0) | 13 |
|
| 13 T | Sprut | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-16 | 21(21-0) | 13 |
|
| 14 | Rustam | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | 19(19-0) | 13 |
|
| 15 T | GPTchat | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-16 | 24(24-0) | 12 |
|
| 16 T | S-A-O | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-10 | 21(21-0) | 12 |
|
| 17 T | novaq | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-13 | 21(21-0) | 12 |
|
| 18 T | Fonic | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-8 | 21(21-0) | 12 |
|
| 19 | kosinov | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-9 | 19(19-0) | 12 |
|
| 20 | Forrest | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-13 | 17(17-0) | 7 |
|
| Team | MP | W | D | L | GF-GA | Gss(S-D) | P |
Loss
Draw
Win
Missed Game
Walkover