М | Команда | ИТОГО Спартакиада | ||||||
ИТОГО PROFI | ИТОГО Предвидение | ИТОГО Торпедо | ИТОГО ФФП | ИТОГО Эксперт лига | ВСЕГО | |||
1 | SEclub.org | 15.0 | 40.4 | 40.3 | 52.1 | 4.0 | 24.0 | 156.8 |
2 | Fprognoz.com | 25.5 | 52.1 | 46.3 | 3.0 | 25.0 | 16.5 | 148.9 |
3 | АФК-Кузбасс | 23.5 | 42.9 | 37.3 | 4.0 | 40.7 | 144.4 | |
4 | liga1.ru | 53.8 | 30.1 | 11.3 | 28.5 | 14.5 | 31.5 | 143.9 |
5 | КФП "Арсенал" | 33.0 | 31.5 | 31.6 | 4.0 | 3.0 | 47.3 | 143.4 |
6 | fpk-prognoz.ru | 47.6 | 11.6 | 33.2 | 46.6 | 15.5 | 10.5 | 142.9 |
7 | Red Anfield | 28.5 | 35.5 | 2.5 | 14.0 | 24.5 | 54.0 | 142.5 |
8 | Спартанцы IT | 32.0 | 45.0 | 3.3 | 20.0 | 37.6 | 21.5 | 136.1 |
9 | Красно-Белый Израиль (КБИ) | 37.3 | 43.8 | 37.9 | 2.0 | 8.5 | 3.5 | 127.5 |
10 | Чемпионат Прогнозов | 12.5 | 7.6 | 51.9 | 30.1 | 29.0 | 7.5 | 123.5 |
11 | SFP | 13.5 | 38.8 | 28.9 | 26.7 | 8.5 | 20.5 | 114.9 |
12 | 7-40 | 16.3 | 19.5 | 35.0 | 43.3 | 114.1 | ||
13 | VOON.RU | 28.0 | 18.3 | 5.8 | 21.0 | 46.8 | 2.5 | 114.1 |
14 | АСП "Погоня" | 28.0 | 18.1 | 23.5 | 43.8 | 1.5 | 113.4 | |
15 | ОЛФП Одесса | 20.0 | 3.1 | 25.3 | 39.8 | 24.5 | 23.0 | 112.6 |
16 | Профессионалы прогноза | 21.0 | 33.9 | 26.8 | 27.1 | 19.0 | 0.5 | 108.8 |
17 | Kuban.ru | 43.2 | 3.3 | 19.0 | 36.3 | 101.8 | ||
18 | ФК Форвард | 18.5 | 20.3 | 22.5 | 19.5 | 28.0 | 25.0 | 95.8 |
19 | КЛФП "Харьков" | 31.9 | 21.4 | 22.9 | 8.5 | 2.0 | 19.0 | 95.2 |
20 | eurocups.ru | 12.0 | 19.3 | -3.6 | 14.5 | 29.5 | 28.0 | 91.3 |
21 | sportgiant.net | 5.0 | 10.6 | 5.8 | 34.3 | 40.2 | 0.5 | 90.9 |
22 | СФП Football.by | 16.0 | 29.1 | 9.5 | 1.0 | 28.0 | 16.5 | 89.6 |
23 | PrimeGang | 11.0 | 14.3 | 35.3 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 89.1 |
24 | RED ARMY | 35.8 | 52.4 | 88.2 | ||||
25 | Kanonir.Com | 40.8 | 4.9 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 34.7 | 85.4 |
26 | SaSiSa | 22.0 | 17.3 | 23.0 | 22.5 | 8.5 | 17.5 | 85.0 |
27 | Onedivision | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 2.0 | 3.0 | 32.0 | 80.6 |
28 | PRED.SU | 9.0 | 5.9 | 1.7 | 2.0 | 31.6 | 34.0 | 80.5 |
29 | Сборная Мегаспорта | 10.0 | 26.6 | 26.8 | 10.5 | 3.0 | 15.5 | 79.4 |
30 | КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова | 6.0 | 24.0 | 3.3 | 31.5 | 4.0 | 16.5 | 78.0 |
31 | Жемчужина Кузбасса | 35.0 | 16.3 | 14.2 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 75.0 |
32 | ВФЛ КБК | 25.3 | 43.1 | 4.0 | 72.4 | |||
33 | Эксперты IВUрrоg | 19.0 | 23.0 | 11.6 | 2.0 | 55.6 | ||
34 | Хищники | 4.0 | 15.3 | 9.5 | 7.5 | 19.5 | 51.8 | |
35 | КЛ vprognozah.ru | 2.0 | 25.0 | 5.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 50.5 |
36 | LiveResult.ru | 33.0 | 16.5 | 49.5 | ||||
37 | FunkySouls.Com | 8.6 | 17.2 | 8.5 | 4.0 | 9.5 | 43.8 | |
38 | LFOP.GURU | 28.1 | 4.1 | 2.0 | 9.5 | 43.7 | ||
39 | MyFkip | 23.5 | 19.0 | 42.5 | ||||
40 | Shmel United | 17.7 | 23.5 | 41.2 | ||||
41 | Russian Roulette | 10.3 | 3.0 | 14.5 | 27.8 | |||
42 | KFP.RU | 9.5 | 14.5 | 3.0 | 27.0 | |||
43 | ЧФД | 26.5 | 26.5 | |||||
44 | КЛФП-Минск | 23.5 | 23.5 | |||||
45 | Убийцы | 2.0 | 9.6 | 0.8 | 9.5 | 21.9 | ||
46 | EXE | 20.7 | 20.7 | |||||
47 | Кедр | 16.0 | 0.0 | 16.0 | ||||
48 | Милан | 16.0 | 16.0 | |||||
49 | TotalZone.ru | 13.5 | 13.5 | |||||
50 | КФП Mont Blanc | 12.0 | 12.0 | |||||
51 | КСП Интербригада/Futbick.ru | 9.5 | 0.5 | 10.0 | ||||
52 | FCSMFORUM.RU | 8.5 | 8.5 | |||||
53 | NeXT | 4.3 | 4.3 | |||||
54 | BeCoach | 3.0 | 3.0 | |||||
55 | БЛФП | 2.0 | 2.0 | |||||
56 | LEDI Ок | 2.0 | 2.0 | |||||
57 | mlfpa.ru | 2.0 | 2.0 | |||||
58 | БАФ "Метеорит" | 0.0 | 0.0 | |||||
59 | МКСП "Альянс" | -5.0 | 0.0 | -5.0 | ||||
не учитывается как худшие 2 результата из 6 турниров |