EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Квартет по Форе-I. 1 этап

Команда І В Н П З-П ВП(О-П) О
1 Вакансія 1 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
2 Alex86 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
3 and 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
4 Zola 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
5 andriuha2012 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
6 Anis 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
7 A.V.N. 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
8 azarte 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
9 BATI 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
10 Belfast 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
11 Black Baron 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
12 BROKER 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
13 Buiok 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
14 bumer 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
15 chirva 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
16 De'Aaron Fox 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
17 digor 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
18 Elandro 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
19 eug4 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
20 fAni 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
21 Faraon 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
22 Forvard83 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
23 foxiter 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
24 Gaalets 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
25 GAS-Ural 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
26 iGR 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
27 In_the_Forest 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
28 IvanK 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
29 ivanovuc8 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
30 Johan Nagel 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
31 karhu 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
32 Karta999 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
33 Вакансія 33 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
34 Konoks 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
35 lex81 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
36 lieon 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
37 loan 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
38 Lospardos 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
39 Вакансія 39 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
40 Mario91 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
41 MaxJoker 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
42 Merhaba 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
43 Mishgan 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
44 Mkhitaryan 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
45 MNS1604 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
46 Molo 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
47 mukh 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
48 Вакансія 48 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
49 nikola 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
50 Nord-Ost1976 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
51 Oleg 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
52 Oleg_T 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
53 paradox 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
54 Parfisy 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
55 PashIg 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
56 Petrovish-35. 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
57 Pricol84 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
58 Вакансія 58 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
59 Alex72 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
60 Rustam 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
61 Sana21 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
62 Sashilo 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
63 Savkoff 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
64 Serginho 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
65 ser-golomzik 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
66 Вакансія 66 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
67 sibir 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
68 Silver 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
69 skripka_av 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
70 Stalker59 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
71 Strannik 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
72 superfrank 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
73 SuperVlad 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
74 Tevlyanec 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
75 tolikjp 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
76 tristan 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
77 tryzero 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
78 URIST_ZP 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
79 v12 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
80 Vadim777 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
81 vadkodak 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
82 valdez 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
83 varjag 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
84 Vettel 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
85 vlad1212 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
86 was 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
87 Зarathustra 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
88 ZigZag 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
89 Алб 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
90 Выскочка 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
91 Гарік75 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
92 ГОЛ 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
93 евгений 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
94 Евгений 70 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
95 Знающий 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
96 иванович 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
97 Кореш 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
98 Мічіган 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
99 Настасья))) 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
100 Сергеич 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
101 Сергей Петухов 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
102 СуВиГи 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
103 сухОФрукт 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
104 Philippyich 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
105 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
106 Вакансія 106 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
107 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
108 Вакансія 108 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
109 Вакансія 109 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
110 Mangoost 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
111 Вакансія 111 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
112 Serhiy 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
Команда І В Н П З-П ВП(О-П) О
Load

Result 0 Поразка Result 1 Нічия Result 2 Перемога Result 3 Неявка Result 4 Перемога над неявкою

Додаткова інформація про змагання

Параметри Ігри

  • Подвійних прогнозів: 3 господарям, 3 гостям
  • Дозволено нічиї в основний час

Критерій рівності

  • 1. Кількість очок
  • 2. Різниця м'ячів
  • 3. Кількість забитих м'ячів
  • 4. Кількість вгаданих результатів
  • 5. Особисті зустрічі
  • 6. Позиція при посіві

Правило нарахування очок

  • Перемога 3
  • Нічия 1
  • Поразка 0

Технична поразка

  • макс 2:0