Соревнования » Легендарный тренер » Рейтинг тренеров после ВЕСНЫ 2017
Рейтинг тренеров после сезона ВЕСНА 2017
№ | пред. | тренер | команда | Осень 17 | Н.Ч. | Н.К. | Л. Тр. | З. Бут. | ЛЕ | ЛЧ | Всего |
1 | 19 | and | Андерлехт | 13 | 5 | 10 | 25 | 53 | |||
2 | 7 | Luganets | Ман Юнайтед | 20 | 20 | 8 | 48 | ||||
3 | 25 | andriuha2012 | Зимбру | 11 | 3 | 30 | 44 | ||||
4 | 2 | tutanchamon | Интер | 26 | 13 | 3 | 42 | ||||
5 | 3 | ParaBellum | Боруссия Д | 23 | 18 | 41 | |||||
6 | 4 | AK13 | ПСЖ | 23 | 15 | 38 | |||||
7 | 27 | Gerrard | Уфа | 10 | 10 | 8 | 3 | 31 | |||
8 | 37 | mud29 | Малага | 7 | 16 | 8 | 31 | ||||
9 | 22 | VirusUkrZt | Черноморец | 12 | 8 | 10 | 30 | ||||
10 | 43 | SuperVlad | Генк | 6 | 14 | 8 | 28 | ||||
11 | 5 | Mishgan | Брюгге | 22 | 5 | 27 | |||||
12 | 71 | Sashilo | Арсенал Тула | 3 | 4 | 20 | 27 | ||||
13 | 16 | Sana21 | Брага | 14 | 11 | 25 | |||||
14 | 26 | sibir | Спартак | 11 | 4 | 10 | 25 | ||||
15 | 18 | digor | Ростов | 14 | 9 | 23 | |||||
16 | 20 | valdez | Палермо | 13 | 10 | 23 | |||||
17 | 38 | Belfast | Лестер | 6 | 6 | 10 | 22 | ||||
18 | 12 | HomGr | Торино | 16 | 6 | 22 | |||||
19 | 74 | Beckham91 | Дачия | 3 | 3 | 15 | 21 | ||||
20 | 47 | Anis | БАТЭ | 6 | 6 | 8 | 20 | ||||
21 | 13 | GEKATA | Сельта | 15 | 5 | 20 | |||||
22 | 14 | Mkhitaryan | Лас Пальмас | 15 | 5 | 20 | |||||
23 | 36 | tolkin | Зенит | 7 | 12 | 19 | |||||
24 | 1 | Денис Арих | Бавария | 28 | -10 | 18 | |||||
25 | 31 | Интерес | Аякс | 9 | 9 | 18 | |||||
26 | 77 | Konoks | Байер | 0 | 7 | 10 | 17 | ||||
27 | 21 | S-A-O | Генгам | 12 | 5 | 17 | |||||
28 | 65 | lieon | Лион | 4 | 9 | 3 | 16 | ||||
29 | 41 | Bosfan | Марсель | 6 | 9 | 15 | |||||
30 | 23 | MARSHAL | Оренбург | 12 | 3 | 15 | |||||
31 | Иван | Ювентус | 15 | 15 | |||||||
32 | DASSSEN | Ольборг | 5 | 10 | 15 | ||||||
33 | 58 | BROKER | Карпаты | 4 | 10 | 14 | |||||
34 | 53 | Chernomorets | Днепр | 5 | 9 | 14 | |||||
35 | 8 | Pricol84 | Локомотив | 19 | -5 | 14 | |||||
36 | 54 | Savkoff | Боруссия М | 5 | 9 | 14 | |||||
37 | 34 | Xtream4life | Кан | 7 | 7 | 14 | |||||
38 | 79 | ZigZag | Спортинг | 0 | 9 | 5 | 14 | ||||
39 | 45 | Focus | Краснодар | 6 | 7 | 13 | |||||
40 | 97 | Stalker59 | Ман Сити | -2 | 15 | 13 | |||||
41 | 52 | Мичиган | Ворскла | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||
42 | 96 | alex1sanchez | Кёльн | 4 | 8 | 12 | |||||
43 | 129 | boriss67 | Сент-Этьен | -10 | 14 | 8 | 12 | ||||
44 | 30 | Doktoroff | Бордо | 9 | -7 | 10 | 12 | ||||
45 | 24 | Rodion | 12 | 12 | |||||||
46 | 6 | Эдмундо | Фиорентина | 20 | -8 | 12 | |||||
47 | 46 | витек | Фейеноорд | 6 | 5 | 11 | |||||
48 | 127 | Нероманцев | Арсенал | -10 | 18 | 3 | 11 | ||||
49 | 35 | 100000 | Анже | 7 | 3 | 10 | |||||
50 | 70 | CaN4o23 | Мидлсбро | 3 | 7 | 10 | |||||
51 | 66 | Lospardos | Саутгемптон | 4 | 6 | 10 | |||||
52 | 42 | LuckyDanik | Локкерен | 6 | 4 | 10 | |||||
53 | 29 | Ordaz | Сток Сити | 10 | 0 | 10 | |||||
54 | 28 | Sonic | Нант | 10 | 0 | 10 | |||||
55 | 73 | Vikings | Хоффенхайм | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||
56 | 62 | 2LOOP | Заря | 4 | 5 | 9 | |||||
57 | 55 | DUDE | Динамо Мн. | 5 | 4 | 9 | |||||
58 | 48 | loan | Крумкачы | 5 | 4 | 9 | |||||
59 | 61 | Nexwell | Халл сити | 4 | 5 | 9 | |||||
60 | 10 | Petrovish-35 | Севилья | 18 | -12 | 3 | 9 | ||||
61 | 51 | ГОЛ | Вест Хем | 5 | 4 | 9 | |||||
62 | 63 | Buiok | Ницца | 4 | 4 | 8 | |||||
63 | 68 | Forrest | Крылья Советов | 3 | 5 | 8 | |||||
64 | 11 | Fraier | Вильярреал | 16 | -8 | 8 | |||||
65 | 101 | K@ly@n | Эмполи | -5 | 5 | 8 | 8 | ||||
66 | 49 | Serhiy | Вердер | 5 | 3 | 8 | |||||
67 | 57 | Silver | Верона | 4 | -6 | 10 | 8 | ||||
68 | хХх | Русенборг | 8 | 8 | |||||||
69 | 9 | Borec | Барселона | 19 | -12 | 7 | |||||
70 | 72 | egk | Бастия | 3 | 4 | 7 | |||||
71 | 15 | Nord-Ost1976 | Реал Сосьедад | 15 | -8 | 7 | |||||
72 | 17 | Вуйко | Эвертон | 14 | -7 | 7 | |||||
73 | GAD | Мальме | 6 | 6 | |||||||
74 | ReneSasha | Копенгаген | 6 | 6 | |||||||
75 | 109 | Петров | Наполи | -7 | 12 | 5 | |||||
76 | 80 | grionik | Осасуна | 0 | 4 | 4 | |||||
77 | 76 | Serginho | Боавишта | 0 | 4 | 4 | |||||
78 | 81 | Юркоff | Герта | 0 | 4 | 4 | |||||
79 | 103 | Parfisy | Рейнджерс | -6 | 10 | 4 | |||||
80 | Sprut | АИК | 4 | 4 | |||||||
81 | ФК Ливерпуль | ФК Гетеборг | 4 | 4 | |||||||
82 | 88 | egoist | Болонья | 3 | 3 | ||||||
83 | 92 | Foliant | Ренн | 3 | 3 | ||||||
84 | 75 | JIeXa | Сандерленд | 0 | 3 | 3 | |||||
85 | 82 | Siegfried | Эспаньол | 0 | 3 | 3 | |||||
86 | BaKlan | Викингур | 3 | 3 | |||||||
87 | Mastchen | Брондбю | 3 | 3 | |||||||
88 | англичанин | Хельсинборг | 3 | 3 | |||||||
89 | 40 | Gruzik | Твенте | 6 | -4 | 2 | |||||
90 | 126 | Natali-Ia | Атлетик | -10 | 12 | 2 | |||||
91 | 121 | tryzero | Дармштад | -8 | 10 | 2 | |||||
92 | 33 | Армеец | Суонси | 7 | -5 | 2 | |||||
93 | 56 | Arbaleksandr | Монпелье | 5 | -4 | 1 | |||||
94 | 50 | BYBYSIK | Удинезе | 5 | -4 | 1 | |||||
95 | 39 | horole | Аугсбург | 6 | -5 | 1 | |||||
96 | 124 | SilozkA | Бетис | -10 | 11 | 1 | |||||
97 | 32 | vlad1212 | Милан | 9 | -8 | 1 | |||||
98 | 85 | azarte | Гамбург | 0 | 0 | ||||||
99 | 78 | RomanPoltava | Волынь | 0 | 0 | 0 | |||||
100 | 99 | semeniuk | Шарлеруа | -4 | 4 | 0 | |||||
101 | Kolyan_29 | Селтик | 0 | 0 | |||||||
102 | senich86 | ХИК | 0 | 0 | |||||||
103 | CREW | 0 | |||||||||
104 | SUM | 0 | |||||||||
105 | GROZA | 0 | |||||||||
106 | Масон | 0 | |||||||||
107 | Prognoz | 0 | |||||||||
108 | JaZZy | 0 | |||||||||
109 | RUDON1904 | 0 | |||||||||
110 | Sayva | 0 | |||||||||
111 | 128 | varjag | Фрайбург | -10 | 9 | -1 | |||||
112 | 59 | Andrew | Вест Бромвич | 4 | -6 | -2 | |||||
113 | 110 | tolikjp | Рома | -7 | 5 | -2 | |||||
114 | 107 | сухОФрукт | Депортиво | -6 | 4 | -2 | |||||
115 | 44 | Elandro | АЗ Алкмар | 6 | -9 | -3 | |||||
116 | 119 | Евгений(Казань) | Рубин | -8 | 5 | -3 | |||||
117 | 64 | alexicus | Майнц | 4 | -8 | -4 | |||||
118 | 100 | Molo | Шахтер Солиг. | -4 | 0 | -4 | |||||
119 | 67 | Сергеич | Стандард | 3 | -8 | -5 | |||||
120 | 117 | Ювентус | Урал | -8 | 3 | -5 | |||||
121 | 131 | BumeR | Сампдория | -10 | 4 | -6 | |||||
122 | 60 | JUT | Челси | 4 | -10 | -6 | |||||
123 | 83 | mykhas | Дженоа | 0 | -6 | -6 | |||||
124 | 84 | russkiisergei | Амкар | 0 | -6 | -6 | |||||
125 | 106 | ser-golomzik | Томь | -6 | 0 | -6 | |||||
126 | 114 | иванович | Валенсия | -8 | -8 | 10 | -6 | ||||
127 | 69 | Corky | Динамо К. | 3 | -10 | -7 | |||||
128 | 116 | zapro100 | Гранада | -8 | 0 | -8 | |||||
129 | 95 | karta999 | Айнтрахт Ф | -9 | -9 | ||||||
130 | 130 | LineCrysis | Гамбург | -10 | 0 | -10 | |||||
131 | 91 | odessit89 | Ливерпуль | -10 | -10 | ||||||
132 | 89 | Фортуна | Вольфсбург | -10 | -10 | ||||||
133 | 104 | umbrostan | Тулуза | -6 | -6 | -12 | |||||
134 | 94 | СенС | Шальке | -12 | -12 | ||||||
135 | 105 | Эко | Динамо Брест | -6 | -6 | -12 | |||||
136 | 112 | karhu | Терек | -7 | -6 | -13 | |||||
137 | 111 | zarathustra | Александрия | -7 | -6 | -13 | |||||
138 | 118 | Настасья))) | ЦСКА | -8 | -8 | 3 | -13 | ||||
139 | 98 | strange | Бенфика | -2 | -12 | -14 | |||||
140 | 93 | King | Реал Мадрид | -15 | -15 | ||||||
141 | 123 | GAS-Ural | Анжи | -9 | -7 | -16 | |||||
142 | 134 | nikola | Сассуоло | -12 | -4 | -16 | |||||
143 | 122 | Выскочка | Лилль | -9 | -8 | -17 | |||||
144 | 125 | Arthur | Монако | -10 | -8 | -18 | |||||
145 | 102 | Lobster | Порто | -6 | -12 | -18 | |||||
146 | 113 | Дмитрий_999 | Лацио | -8 | -10 | -18 | |||||
147 | 115 | Nomad | Атлетико М. | -8 | -12 | -20 | |||||
148 | 133 | was | Шахтер Дн. | -10 | -10 | -20 | |||||
149 | 135 | евгений | ПСВ Эйндховен | -12 | -8 | -20 | |||||
150 | 132 | Алб | Тоттенхем | -10 | -12 | -22 |
151. гарик75
152. Colo-Colo
153. FCLM
154. midLANt
155. Нуки
156. knight
157. SkVaL
158. kalchuga
159. mukh
160. *ШАХТЕР*