Змагання » Легендарный тренер » 10. ВТОРОЙ сезон участники и команды
Участники второго сезона "Легендарный тренер"
Англия | Германия | Испания | ||||||
1 | Челси | JUT | 1 | Бавария (ЛЧ) | Денис Арих | 1 | Реал Мадрид | King |
2 | Арсенал | Нероманцев | 2 | Боруссия Д (ЛЧ) | ParaBellum | 2 | Барселона | Borec |
3 | Ман Сити | Stalker59 | 3 | Шальке | СенС | 3 | Атлетико М | Nomad |
4 | Ливерпуль | odessit89 | 4 | Байер (ЛЕ) | Konoks | 4 | Севилья (ЛЧ) | Petrovish-35 |
5 | Тоттенхем | Алб | 5 | Вольфсбург | Фортуна | 5 | Валенсия | иванович |
6 | Ман Юнайтед | Luganets | 6 | Боруссия М | Savkoff | 6 | Вильярреал (ЛЧ) | Fraier |
7 | Эвертон (ЛЧ) | Вуйко | 7 | Айнтрахт Ф | karta999 | 7 | Атлетик | Natali-Ia |
8 | Лестер (ЛЧ) | Belfast | 8 | Аугсбург (ЛЕ) | horole | 8 | Малага (ЛЕ) | mud29 |
9 | Саутгемптон | Lospardos | 9 | Фрайбург (ЛЕ) | varjag | 9 | Бетис | SilozkA |
10 | Суонси (ЛЧ) | Армеец | 10 | Майнц (ЛЕ) | alexicus | 10 | Реал Сосьед. (ЛЕ) | Nord-Ost1976 |
11 | Вест Хем (ЛЕ) | ГОЛ | 11 | Герта | Юркоff | 11 | Сельта (ЛЧ) | GEKATA |
12 | Халл сити (ЛЕ) | Nexwell | 12 | Дармштадт | tryzero | 12 | Депортиво | сухОФрукт |
13 | Сандерленд | JIeXa | 13 | Вердер (ЛЧ) | Serhiy | 13 | Эспаньол | Siegfried |
14 | Сток Сити (ЛЕ) | Ordaz | 14 | Гамбург | LineCrysis | 14 | Осасуна | grionik |
15 | Вест Бром. (ЛЕ) | Andrew | 15 | Кёльн | alex1sanchez | 15 | Гранада (ЛЕ) | zapro100 |
16 | Мидлсбро | CaN4o23 | 16 | Хоффенхайм | Vikings | 16 | Лас Пальмас (ЛЕ) | Mkhitaryan |
Италия | Россия | Бел./Укр./Мол. | ||||||
1 | Ювентус | Иван | 1 | Зенит | tolkin | 1 | Шахтер Дн. | was |
2 | Наполи | Петров | 2 | Рубин | Евгений(Казань) | 2 | Динамо К. | Corky |
3 | Фиорентина (ЛЧ) | Эдмундо | 3 | ЦСКА | Настасья))) | 3 | Днепр (ЛЕ) | Chernomorets |
4 | Лацио | Дмитрий_999 | 4 | Анжи | GAS-Ural | 4 | БАТЭ | Anis |
5 | Милан (ЛЕ) | vlad1212 | 5 | Краснодар | Focus | 5 | Черноморец (ЛЧ) | AK_Ukr_Zt |
6 | Рома | tolikjp | Локомотив (ЛЧ) | Pricol84 | 6 | Динамо Мн. | DUDE | |
7 | Интер (ЛЧ) | tutanchamon | Ростов (ЛЧ) | digor | 7 | Заря | 2LOOP | |
8 | Торино (ЛЕ) | HomGr | 8 | Спартак (ЛЕ) | sibir | 8 | Шахтер Солиг. | Molo |
9 | Удинезе (ЛЕ) | BYBYSIK | 9 | Урал | Ювентус | 9 | Зимбру (ЛЧ) | andriuha2012 |
10 | Сампдория | BumeR | 10 | Амкар | russkiisergei | 10 | Дачия (ЛЕ) | Beckham91 |
11 | Сассуоло | nikola | 11 | Оренбург (ЛЕ) | MARSHAL | 11 | Ворскла (ЛЕ) | Мичиган |
12 | Дженоа | mykhas | 12 | Томь | ser-golomzik | 12 | Александрия | zarathustra |
13 | Болонья | egoist | 13 | Кр. Сов. (ЛЕ) | Forrest | 13 | Карпаты (ЛЕ) | BROKER |
14 | Палермо (ЛЧ) | valdez | 14 | Терек (ЛЕ) | karhu | 14 | Волынь | RomanPoltava |
15 | Эмполи | K@ly@n | 15 | Арсенал Тула | Sashilo | 15 | Крумкачы (ЛЧ) | loan |
16 | Верона (ЛЕ) | Silver | 16 | Уфа (ЛЧ) | Gerrard | 16 | Динамо Брест | Эко |
Франция | Пор/Нид/Бел | ||||
1 | ПСЖ (ЛЕ) | AK13 | 1 | Бенфика (ЛЕ) | strange |
2 | Лион | lieon | 2 | Порто | Lobster |
3 | Монако | Arthur | 3 | Аякс (ЛЕ) | Интерес |
4 | Бордо (ЛЧ) | Doktoroff | 4 | ПСВ | евгений |
5 | Сент-Этьен | boriss67 | 5 | Андерлехт (ЛЧ) | and |
6 | Марсель (ЛЕ) | Bosfan | 6 | Брюгге (ЛЧ) | Mishgan |
7 | Лилль | Выскочка | 7 | Спортинг | ZigZag |
8 | Генгам (ЛЧ) | S-A-O | 8 | Брага (ЛЧ) | Sana21 |
9 | Монпелье | Arbaleksandr | 9 | Генк | SuperVlad |
10 | Ницца | Buiok | 10 | АЗ Алкмар | Elandro |
11 | Нант (ЛЕ) | Sonic | 11 | Фейеноорд | витек |
12 | Анже (ЛЕ) | 100000 | 12 | Стандард | Сергеич |
13 | Тулуза | umbrostan | 13 | Локкерен (ЛЕ) | LuckyDanik |
14 | Ренн | Foliant | 14 | Твенте (ЛЕ) | Gruzik |
15 | Бастия | egk | 15 | Шарлеруа | semeniuk |
16 | Кан (ЛЧ) | Xtream4life | 16 | Боавишта | Serginho |
1 корзина | не ниже 7 места | 3 корзина | не ниже 9 места | 5 корзина | не ниже 11 места | |||
2 корзина | не ниже 8 места | 4 корзина | не ниже 10 мес. | 6 корзина | не ниже 12 места | |||
Белый фон | не ниже 14 мес. |
Желтым фоном выделены тренера, которые изгнаны из клуба и возможно во втором сезоне за этот клуб играть не будут.
Жирным текстом выделены команды, которые пробились в еврокубки.