EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

ЕвроВесна 2022.Группа

Команда І В Н П З-П ТР-Р-Р О
1 Джон 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
2 *ШАХТЕР* 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
3 100000 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
4 AC/DC 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
5 AK13 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
6 Andy 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
7 Anis 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
8 BIRD 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
9 BROKER 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
10 Badea 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
11 Batya35 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
12 Casuarius 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
13 Вакансія 13 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
14 Doktoroff 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
15 Focus 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
16 Forrest 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
17 Fraier 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
18 GAS-Ural 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
19 HSV 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
20 JIeXa 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
21 JUT 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
22 LineCrysis 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
23 Molo 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
24 NORGE 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
25 Вакансія 25 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
26 NikolaUkrBoy 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
27 Petrovish-35. 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
28 Pricol84 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
29 RUDON1904 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
30 RomanPoltava 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
31 S-A-O 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
32 Sanek87ja 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
33 Sashilo 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
34 Savkoff 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
35 Serhiy 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
36 Stalker59 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
37 SuperVlad 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
38 Utka21 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
39 VASpartak 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
40 Viardo 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
41 boriss67 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
42 dav-1978 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
43 dzhura b7641 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
44 egk 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
45 eug4 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
46 igor57 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
47 kosinov 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
48 mukh 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
49 nikola 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
50 paradox 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
51 ramires92 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
52 rescuer 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
53 roman77 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
54 skripka_av 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
55 texas 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
56 valdez 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
57 varjag 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
58 vlad1212 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
59 Зarathustra 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
60 zzs7700 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
61 ГОЛ 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
62 Денис Арих 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
63 Лёлик 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
64 Мічіган 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
65 Профессор 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
66 ТНА 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
67 Эдмундо 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
68 Яг Морт 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
69 Янис.Сенканс 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
70 антон 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
71 Вакансія 71 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
72 хХх 0 0 0 0 0-0 0-0-0 0
Команда І В Н П З-П ТР-Р-Р О
Load

Result 0 Поразка Result 1 Нічия Result 2 Перемога Result 3 Неявка Result 4 Перемога над неявкою

Додаткова інформація про змагання

Параметри Ігри

  • Дозволено нічиї в основний час

Критерій рівності

  • 1. Кількість очок
  • 2. Кількість забитих м'ячів
  • 3. Особисті зустрічі
  • 4. Кількість вгаданих точних рахунків
  • 5. Кількість вгаданих результатів
  • 6. Позиція при посіві

Підрахунок гри

  • Home, exact score 4
  • Home, good difference 3
  • Home,good outcome 2
  • Guest, exact score 4
  • Guest: good difference 3
  • Guest, good outcome 2

Правило нарахування очок

  • Перемога 4
  • Нічия 2
  • Поразка 1
  • Гра без прогнозів 0

Технична поразка

  • Вгадані результати = голи