Страница, которую вы ищете, не существует.
| Team | MP | W | D | L | W-L (p) | GF-GA | Gss(S-D) | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprinter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 2 | NORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 3 | Anis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 4 | RUDON1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 5 | mud29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 6 | Sashilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 7 | Belfast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 8 | хХх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 9 | антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 10 | BaKlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 11 | *ШАХТЕР* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 12 | GEKATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| Team | MP | W | D | L | W-L (p) | GF-GA | Gss(S-D) | P |
Loss
Draw
Win
Missed Game
Walkover