EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

УПЛ на счёт 2019 (осень)

Премьер Лига

УПЛ на счёт 2019 (осень). Премьер Лига
Команда І З-П О
1 хХх 17 155-133 53
2 Fraier 17 155-133 50
3 SuperVlad 17 144-121 48
4 Xtream4life 17 133-122 46
5 Pricol84 17 139-132 44
6 S-A-O 17 133-137 43
7 ivanovuc8 17 141-135 42
8 T Savkoff 17 153-131 41
9 T tolikjp 17 136-130 41
10 semeniuk 17 122-121 41
11 T Doktoroff 17 152-145 40
12 ГОЛ 17 131-140 40
13 T Corky 17 143-157 39
14 Янис.Сенканс 17 136-135 39
15 valdez 17 114-130 38
16 VIVA 17 129-144 35
17 GAS-Ural 17 110-142 31
18 paradox 17 122-160 27
Команда І З-П О

Первая Лига

УПЛ на счёт 2019 (осень). Первая Лига
Команда І З-П О
1 RUDON1904 17 150-110 53
2 T BROKER 17 169-132 51
3 иванович 17 159-137 51
4 igorko 17 150-125 50
5 Maestro 17 155-122 49
6 антон 17 137-118 46
7 T Philippyich 17 134-124 45
8 egk 17 122-109 45
9 Севас 17 120-114 42
10 mihails 17 139-137 41
11 Fonic 17 128-145 38
12 knight 17 123-141 37
13 AC/DC 17 126-155 36
14 Zirka 17 145-141 35
15 Мічіган 17 130-131 34
16 Smart 17 117-139 33
17 bumer 17 71-123 25
18 ser-golomzik 17 67-139 16
Команда І З-П О

Додаткова інформація про чемпіонат

Регламент УПЛ-2014/15 Велика версія
Регламент Чемпионата Украины 2015 (весна) Велика версія
Load