EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

СчетОК Сентябрь 2019

Перейти на головну чемпіонату
Games Start Time: 14 вер., 13:30
FT Фортуна 2:4 boriss67
FT Ювентус 4:2 midLANt
FT GAS-Ural 2:1 Aslan White Tiger
FT Вакансія 68 0:2 Oleg_T
FT Konoks 2:8 Янис.Сенканс
FT foxiter 4:4 v12
FT ODESSA-76 1:2 Savkoff
FT БУКА 0:4 Алб
FT Вакансія 83 0:0 korn
FT Вакансія 99 0:0 Вакансія 100
FT Serginho 2:0 Zola
FT Andy 2:2 Smart
FT chirva 6:2 Вакансія 80
FT semeniuk 0:0 Вакансія 98
FT mukh 2:2 Шмель
FT Эдмундо 2:0 Buiok
FT Rustam 2:6 egk
FT хХх 4:2 Ussuri
FT Вакансія 97 0:4 kosinov
FT Sashilo 4:4 SuperVlad
FT Рая 2:4 nikilya
FT mokan 2:4 Вакансія 1
FT RUDON1904 4:0 bumer
FT BROKER 2:4 HSV
FT Yarik 6:8 ГОЛ
FT varjag 4:4 Doktoroff
FT krasnikov-75 3:0 roman77
FT eug4 4:2 витек
FT Pricol84 4:6 евгений
FT GEKATA 4:5 Spartacus
FT GAD 0:6 Lobster
FT Barbudos 1:1 Molo
FT Ремарк 0:4 Пан-спортсмен-7
FT Машаков С 6:2 Вакансія 79
FT Corky 4:2 Efremys
FT Вакансія 15 0:2 Xtream4life
FT Евгений 70 6:2 Olga_B
FT knight 8:4 novaq
FT Вакансія 37 0:2 MaxWell
FT Саныч 0:2 valdez
FT Мічіган 4:2 Goalscorer
FT JIeXa 4:2 vlad1212
FT Яг Морт 0:0 BIRD
FT Maestro 6:0 SSAKALAS
FT Sanek87ja 2:1 *ШАХТЕР*
FT антон 2:2 JUT
FT dddiman 4:4 Выскочка
FT karhu 2:2 Badea
FT bankir 4:1 Агеха-Тё
FT ESI2607 2:4 S-A-O
Команда І В Н П З-П ТР-Р-Р О
1 T Andy 26 15 5 6 122-97 18-13-24 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 1 Result 1
2 T GEKATA 26 12 7 7 116-90 16-12-28 0 Result 4 Result 0 Result 4 Result 1 Result 0
3 T Savkoff 26 12 8 6 115-81 17-10-27 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 1 Result 2
4 T Vacancy 1 26 14 7 5 114-87 16-11-28 0 Result 0 Result 4 Result 2 Result 1 Result 2
5 T chirva 26 20 3 3 114-58 14-15-28 0 Result 2 Result 4 Result 2 Result 0 Result 2
6 T JUT 26 14 7 5 113-74 15-12-29 0 Result 4 Result 1 Result 2 Result 1 Result 1
7 T valdez 26 16 5 5 113-72 14-15-27 0 Result 2 Result 1 Result 2 Result 2 Result 2
8 T Sashilo 26 12 8 6 112-86 14-14-28 0 Result 1 Result 1 Result 2 Result 1 Result 1
9 T ГОЛ 26 10 6 10 108-102 13-16-24 0 Result 1 Result 2 Result 0 Result 4 Result 2
10 T Oleg_T 26 15 8 3 107-62 14-11-29 0 Result 2 Result 0 Result 4 Result 1 Result 4
11 T SuperVlad 26 13 8 5 107-72 14-11-29 0 Result 1 Result 1 Result 3 Result 1 Result 1
12 T karhu 26 11 11 4 106-79 14-12-26 0 Result 1 Result 0 Result 1 Result 1 Result 1
13 T eug4 26 12 5 9 105-98 15-9-27 0 Result 1 Result 2 Result 4 Result 4 Result 2
14 T Ювентус 26 15 5 6 105-71 14-11-27 0 Result 0 Result 2 Result 4 Result 0 Result 2
15 T midLANt 26 14 6 6 104-71 11-16-28 0 Result 1 Result 2 Result 3 Result 1 Result 0
16 T Maestro 26 15 2 9 103-97 13-11-29 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
17 T nikilya 26 13 5 8 102-74 14-10-26 0 Result 2 Result 1 Result 0 Result 2 Result 2
18 T bankir 26 12 9 5 102-82 12-13-28 0 Result 1 Result 1 Result 2 Result 2 Result 2
19 T JIeXa 26 12 6 8 102-83 9-18-30 0 Result 4 Result 2 Result 2 Result 1 Result 2
20 T Goalscorer 26 9 10 7 101-88 13-13-23 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
21 T GAS-Ural 26 13 6 7 101-85 12-13-27 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 1 Result 2
22 T dddiman 26 12 4 10 101-86 10-17-27 0 Result 2 Result 1 Result 0 Result 2 Result 1
23 T Rustam 26 13 4 9 99-83 11-11-33 0 Result 2 Result 4 Result 0 Result 1 Result 0
24 T varjag 26 6 11 9 98-98 13-10-26 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 1 Result 1
25 T GAD 26 12 6 8 98-83 13-10-26 0 Result 2 Result 1 Result 3 Result 1 Result 0
26 T SSAKALAS 26 11 4 11 98-82 12-12-26 0 Result 2 Result 1 Result 4 Result 2 Result 0
27 T Sanek87ja 26 18 4 4 97-57 14-8-25 0 Result 1 Result 4 Result 2 Result 4 Result 2
28 T Doktoroff 26 6 5 15 97-108 10-10-37 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 1
29 T Саныч 26 11 5 10 96-94 13-7-30 0 Result 2 Result 4 Result 0 Result 1 Result 0
30 T хХх 26 11 7 8 96-87 13-8-28 0 Result 2 Result 1 Result 0 Result 1 Result 2
31 T roman77 26 10 8 8 96-89 13-10-24 0 Result 1 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
32 T Пан-спортсмен-7 26 12 6 8 96-75 12-10-28 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 4
33 T Vacancy 79 26 11 5 10 96-101 11-10-32 0 Result 0 Result 1 Result 2 Result 0 Result 0
34 T ESI2607 26 10 7 9 96-82 10-12-32 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
35 T boriss67 26 10 5 11 95-86 12-14-19 0 Result 2 Result 0 Result 4 Result 1 Result 2
36 T BROKER 26 12 7 7 95-85 11-10-31 0 Result 1 Result 4 Result 0 Result 1 Result 0
37 T Яг Морт 26 15 4 7 94-61 10-14-26 0 Result 4 Result 4 Result 2 Result 2 Result 1
38 T Corky 26 11 7 8 93-90 10-13-27 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 1 Result 2
39 T Евгений 70 26 11 7 8 92-88 11-11-26 0 Result 0 Result 0 Result 4 Result 1 Result 2
40 T Barbudos 26 10 5 11 92-87 10-10-32 0 Result 1 Result 0 Result 0 Result 1 Result 1
41 T евгений 26 13 8 5 92-72 9-12-32 0 Result 1 Result 1 Result 1 Result 1 Result 2
42 T semeniuk 26 13 7 6 91-75 13-9-21 0 Result 1 Result 2 Result 2 Result 2 Result 1
43 T Molo 26 10 9 7 91-86 9-13-29 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 1
44 T Фортуна 26 12 6 8 91-74 8-15-29 0 Result 4 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
45 T foxiter 26 8 6 12 90-90 13-11-16 0 Result 2 Result 4 Result 0 Result 1 Result 1
46 T антон 26 11 7 8 90-71 11-9-28 0 Result 1 Result 2 Result 2 Result 0 Result 1
47 T v12 26 11 3 12 90-101 10-10-30 0 Result 0 Result 2 Result 4 Result 0 Result 1
48 T Vacancy 80 26 15 4 7 89-64 11-9-27 0 Result 2 Result 2 Result 4 Result 2 Result 0
49 T Olga_B 26 10 4 12 89-101 7-15-31 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 1 Result 0
50 T Pricol84 26 11 2 13 88-90 11-5-34 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
51 T novaq 26 14 2 10 88-77 11-10-24 0 Result 0 Result 4 Result 0 Result 1 Result 0
52 T Рая 26 10 1 15 88-90 11-12-20 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
53 T HSV 26 14 4 8 88-77 10-8-32 0 Result 0 Result 1 Result 2 Result 2 Result 2
54 T Efremys 26 10 6 10 88-79 10-10-28 0 Result 0 Result 1 Result 0 Result 2 Result 0
55 T mukh 26 12 7 7 87-68 11-8-27 0 Result 2 Result 1 Result 0 Result 1 Result 1
56 T egk 26 13 5 8 87-80 10-11-25 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 1 Result 2
57 T Алб 26 15 3 8 87-58 10-11-25 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 4
58 T MaxWell 26 16 5 5 87-60 9-14-23 0 Result 1 Result 2 Result 2 Result 0 Result 4
59 T Lobster 26 12 3 11 85-71 10-10-25 0 Result 0 Result 1 Result 4 Result 1 Result 2
60 T Konoks 26 10 5 11 85-90 10-11-23 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
61 T Smart 26 10 10 6 84-79 8-13-26 0 Result 4 Result 2 Result 0 Result 4 Result 1
62 T Машаков С 26 11 4 11 83-93 9-10-27 0 Result 0 Result 2 Result 3 Result 1 Result 2
63 T Yarik 26 9 3 14 83-109 8-12-27 0 Result 0 Result 0 Result 1 Result 0 Result 0
64 T Выскочка 26 8 4 14 82-99 10-6-30 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 1
65 T Эдмундо 26 9 6 11 82-95 8-11-28 0 Result 1 Result 0 Result 1 Result 1 Result 2
66 T vlad1212 26 6 4 16 81-109 5-15-31 0 Result 2 Result 0 Result 1 Result 1 Result 0
67 T Badea 26 9 8 9 80-90 11-9-18 0 Result 0 Result 1 Result 2 Result 1 Result 1
68 T Янис.Сенканс 26 12 7 7 80-76 10-9-22 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 1 Result 2
69 T knight 26 7 8 11 80-83 9-11-22 0 Result 0 Result 1 Result 2 Result 1 Result 2
70 T Xtream4life 26 14 5 7 80-69 8-11-26 0 Result 0 Result 2 Result 4 Result 1 Result 4
71 T Serginho 26 13 6 7 80-65 6-15-26 0 Result 1 Result 2 Result 1 Result 1 Result 2
72 T ODESSA-76 26 10 4 12 79-85 10-5-29 0 Result 4 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
73 T Ussuri 26 11 2 13 79-74 8-10-27 0 Result 4 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
74 T Ремарк 26 9 4 13 79-88 6-14-27 0 Result 1 Result 0 Result 2 Result 3 Result 3
75 T kosinov 26 10 5 11 78-76 8-8-30 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 4
76 T Мічіган 26 9 5 12 78-87 8-10-26 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 1 Result 2
77 T krasnikov-75 26 8 6 12 78-98 7-7-36 0 Result 1 Result 1 Result 0 Result 2 Result 2
78 T Агеха-Тё 26 10 3 13 78-100 6-14-26 0 Result 1 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
79 T *ШАХТЕР* 26 9 3 14 77-88 10-8-21 0 Result 2 Result 0 Result 3 Result 1 Result 0
80 T Spartacus 26 9 5 12 77-86 7-11-27 0 Result 2 Result 1 Result 0 Result 2 Result 2
81 T Buiok 26 12 5 9 77-78 5-14-29 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 1 Result 0
82 T S-A-O 26 8 10 8 76-76 9-9-22 0 Result 1 Result 1 Result 0 Result 1 Result 2
83 T mokan 26 5 6 15 75-96 7-10-27 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 1 Result 0
84 T RUDON1904 26 9 8 9 75-77 6-13-25 0 Result 4 Result 4 Result 1 Result 2 Result 4
85 T Zola 26 9 5 12 74-75 9-5-28 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 1 Result 0
86 T bumer 26 6 5 15 74-94 9-10-18 0 Result 2 Result 1 Result 2 Result 0 Result 3
87 T Aslan White Tiger 26 9 4 13 74-87 7-8-30 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 1 Result 0
88 T Шмель 26 9 5 12 74-85 7-12-22 0 Result 4 Result 0 Result 0 Result 1 Result 1
89 T витек 26 8 2 16 73-107 6-14-21 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 4 Result 0
90 T korn 26 9 8 9 67-73 8-7-21 0 Result 0 Result 2 Result 1 Result 1 Result 3
91 T BIRD 26 8 6 12 59-64 7-5-21 0 Result 1 Result 0 Result 2 Result 1 Result 1
92 T БУКА 26 3 2 21 28-98 2-5-10 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
93 T Vacancy 68 26 4 5 17 26-79 0-10-6 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
94 T Vacancy 98 26 0 7 19 0-85 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
95 T Vacancy 100 26 0 5 21 0-70 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
96 T Vacancy 15 26 0 3 23 0-99 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
97 T Vacancy 37 26 0 6 20 0-70 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
98 T Vacancy 97 26 0 5 21 0-92 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
99 T Vacancy 99 26 0 5 21 0-72 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
100 Vacancy 83 26 0 5 21 0-87 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
Team MP W D L GF-GA S-D-O P
Load
Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

Game Settings

  • Regular time only

Tiebreaker criteria

  • 1. More goals scored
  • 2. Number of good exact scores
  • 3. Number of good bids
  • 4. Lower number of missed games
  • 5. Initial seeding of tournament

Game calculation

  • Home, exact score 4
  • Home, good difference 2
  • Home,good outcome 1
  • Guest, exact score 4
  • Guest: good difference 2
  • Guest, good outcome 1

Points for events

  • Loss 0
  • Draw 0
  • Win 0

Walkover

  • Good bids = Goals
Регламент Open Large