EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Рахунок Україна Осінь 2024

Перейти на главную чемпионата
Games начало: 26 окт., 10:00
FT nikilya 7:7 Зarathustra
FT Sprut 7:7 ReneSasha
FT 2LOOP 2:2 Serhiy
FT Rustam 2:0 Petrovish-35.
FT eug4 7:2 Olga_B
FT dav-1978 2:2 kalchuga
FT midLANt 2:0 Мічіган
FT Гарік75 2:7 RUDON1904
FT Molo 3:2 Pricol84
FT Вовчикас 2:7 GAS-Ural
FT Янис.Сенканс 2:2 korn
FT Winner 3:3 S-A-O
FT Выскочка 3:2 igor57
FT nazareth 2:0 ГОЛ
FT GROZA 0:3 Фортуна
Команда И В Н П З-П ТС-Р-И О
1 T 2LOOP 75 20 55 0 144-61 12-4-24 0 Result 1 Result 1 Result 1 Result 1 Result 1
2 T RUDON1904 75 27 40 8 141-90 9-14-18 0 Result 1 Result 0 Result 1 Result 1 Result 2
3 T Serhiy 75 19 46 10 140-113 11-7-21 0 Result 1 Result 2 Result 1 Result 1 Result 1
4 T Вовчикас 75 25 46 4 139-67 10-9-21 0 Result 4 Result 0 Result 1 Result 1 Result 0
5 T Olga_B 75 24 44 7 137-85 9-8-25 0 Result 4 Result 4 Result 1 Result 0 Result 0
6 T GROZA 75 21 38 16 130-96 10-6-21 0 Result 1 Result 0 Result 1 Result 2 Result 0
7 T Sprut 75 18 48 9 130-90 9-9-20 0 Result 2 Result 4 Result 1 Result 1 Result 1
8 T Янис.Сенканс 75 18 43 14 124-107 8-6-25 0 Result 0 Result 4 Result 1 Result 1 Result 1
9 T Pricol84 75 15 46 14 124-117 8-6-25 0 Result 0 Result 0 Result 1 Result 1 Result 0
10 T GAS-Ural 75 22 45 8 124-69 6-12-23 0 Result 1 Result 1 Result 1 Result 1 Result 2
11 T nazareth 75 24 40 11 123-98 7-10-22 0 Result 4 Result 4 Result 1 Result 1 Result 2
12 T eug4 75 25 43 7 121-76 7-8-24 0 Result 1 Result 0 Result 1 Result 1 Result 2
13 T ГОЛ 75 15 51 9 117-94 8-7-20 0 Result 1 Result 1 Result 1 Result 1 Result 0
14 T Мічіган 75 20 46 9 117-74 7-10-19 0 Result 1 Result 1 Result 4 Result 1 Result 0
15 T Выскочка 75 20 39 16 116-107 8-8-18 0 Result 4 Result 1 Result 1 Result 2 Result 2
16 T Molo 75 15 49 11 115-93 8-5-22 0 Result 1 Result 1 Result 1 Result 1 Result 2
17 T ReneSasha 75 20 45 10 115-95 6-9-23 0 Result 1 Result 2 Result 1 Result 1 Result 1
18 T Фортуна 75 16 48 11 114-89 8-6-20 0 Result 1 Result 2 Result 1 Result 1 Result 2
19 T korn 75 18 48 9 114-87 6-10-21 0 Result 1 Result 1 Result 1 Result 1 Result 1
20 T S-A-O 75 15 49 11 111-117 6-11-18 0 Result 2 Result 2 Result 1 Result 1 Result 1
21 T Winner 75 13 46 16 110-114 7-9-17 0 Result 1 Result 4 Result 2 Result 1 Result 1
22 T Гарік75 75 22 35 18 109-90 8-5-19 0 Result 1 Result 2 Result 3 Result 3 Result 0
23 T kalchuga 75 17 47 11 107-81 6-5-25 0 Result 4 Result 4 Result 1 Result 1 Result 1
24 T midLANt 75 21 44 10 103-83 4-9-24 0 Result 1 Result 2 Result 3 Result 1 Result 2
25 T Petrovish-35. 75 18 44 13 102-84 6-8-18 0 Result 1 Result 1 Result 0 Result 1 Result 0
26 T igor57 75 19 45 11 102-74 5-7-23 0 Result 1 Result 0 Result 1 Result 1 Result 0
27 T Rustam 75 17 43 15 102-108 5-9-20 0 Result 2 Result 4 Result 1 Result 1 Result 2
28 T nikilya 75 19 38 18 97-108 4-9-21 0 Result 1 Result 4 Result 1 Result 0 Result 1
29 T Зarathustra 75 20 40 15 96-90 4-12-16 0 Result 0 Result 0 Result 1 Result 1 Result 1
30 T dav-1978 75 16 40 19 85-104 3-10-17 0 Result 4 Result 2 Result 1 Result 1 Result 1
31 T Vacancy 14 73 9 43 21 45-78 2-3-11 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
32 T Vacancy 17 73 2 50 21 16-83 1-1-3 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
33 T Vacancy 25 73 1 49 23 5-70 0-1-1 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
34 T Vacancy 18 73 0 45 28 0-84 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
35 T Vacancy 5 73 0 48 25 0-85 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
36 T Vacancy 2 73 0 50 23 0-66 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
37 T Vacancy 29 73 0 50 23 0-70 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
38 T Vacancy 39 73 0 44 29 0-99 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
39 T Vacancy 35 73 0 46 27 0-90 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
40 Vacancy 40 73 0 42 31 0-89 0-0-0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
Team MP W D L GF-GA S-D-O P
Load
Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

Game Settings

  • Regular time only

Tiebreaker criteria

  • 1. More goals scored
  • 2. Number of good exact scores
  • 3. Number of good bids
  • 4. Face to face games
  • 5. Lower number of missed games
  • 6. Initial seeding of tournament

Game calculation

  • Home, exact score 7
  • Home, good difference 3
  • Home,good outcome 2
  • Guest, exact score 7
  • Guest: good difference 3
  • Guest, good outcome 2

Points for events

  • Win 0
  • Draw 0
  • Loss 0
  • Game without bids made 0

Walkover

  • Good bids = Goals
Регламент Open Large