EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Рахунок Україна Осінь 2024

Перейти на главную чемпионата
Games начало: 16 авг., 15:00
FT ГОЛ 2:7 kalchuga
FT GAS-Ural 2:2 Зarathustra
FT nikilya 0:0 Вакансия 29
FT Rustam 0:2 eug4
FT Вакансия 35 0:3 Гарік75
FT Мічіган 2:2 Янис.Сенканс
FT Вакансия 40 0:2 S-A-O
FT Вакансия 2 0:3 RUDON1904
FT Pricol84 7:2 Фортуна
FT ReneSasha 2:2 Sprut
FT Вакансия 17 7:2 GROZA
FT Выскочка 7:0 Вакансия 5
FT Winner 2:7 igor57
FT korn 2:2 Вакансия 14
FT Olga_B 2:7 nazareth
FT Вакансия 25 2:2 Serhiy
FT midLANt 2:2 2LOOP
FT Molo 2:7 Вовчикас
FT Вакансия 39 0:2 dav-1978
FT Petrovish-35. 2:0 Вакансия 18
Команда И В Н П З-П ТС-Р-И О
1 T igor57 2 2 0 0 14-2 2-0-0 0 Result 2 Result 2
2 T Pricol84 2 2 0 0 10-2 1-1-0 0 Result 2 Result 2
3 T S-A-O 2 2 0 0 9-0 1-0-1 0 Result 4 Result 4
4 T Выскочка 2 1 1 0 7-0 1-0-0 0 Result 1 Result 4
5 T Вовчикас 2 1 1 0 7-2 1-0-0 0 Result 1 Result 2
6 T Vacancy 17 2 1 1 0 7-2 1-0-0 0 Result 1 Result 2
7 T kalchuga 2 1 1 0 7-2 1-0-0 0 Result 1 Result 2
8 T nazareth 2 1 0 1 7-5 1-0-0 0 Result 0 Result 2
9 T Vacancy 25 2 1 1 0 5-2 0-1-1 0 Result 2 Result 1
10 T GROZA 2 1 0 1 5-7 0-1-1 0 Result 2 Result 0
11 T Гарік75 2 1 0 1 3-3 0-1-0 0 Result 0 Result 4
12 T RUDON1904 2 1 1 0 3-0 0-1-0 0 Result 1 Result 4
13 T 2LOOP 2 0 2 0 2-2 0-0-1 0 Result 1 Result 1
14 T Petrovish-35. 2 1 1 0 2-0 0-0-1 0 Result 1 Result 4
15 T Фортуна 2 0 1 1 2-7 0-0-1 0 Result 1 Result 0
16 T Зarathustra 2 0 2 0 2-2 0-0-1 0 Result 1 Result 1
17 T korn 2 0 2 0 2-2 0-0-1 0 Result 1 Result 1
18 T Мічіган 2 0 2 0 2-2 0-0-1 0 Result 1 Result 1
19 T Янис.Сенканс 2 0 2 0 2-2 0-0-1 0 Result 1 Result 1
20 T Serhiy 2 0 2 0 2-2 0-0-1 0 Result 1 Result 1
21 T Molo 2 0 1 1 2-7 0-0-1 0 Result 1 Result 0
22 T Winner 2 0 1 1 2-7 0-0-1 0 Result 1 Result 0
23 T Olga_B 2 0 1 1 2-7 0-0-1 0 Result 1 Result 0
24 T dav-1978 2 1 1 0 2-0 0-0-1 0 Result 1 Result 4
25 T ГОЛ 2 0 0 2 2-10 0-0-1 0 Result 0 Result 0
26 T ReneSasha 2 0 2 0 2-2 0-0-1 0 Result 1 Result 1
27 T eug4 2 1 1 0 2-0 0-0-1 0 Result 1 Result 2
28 T GAS-Ural 2 0 2 0 2-2 0-0-1 0 Result 1 Result 1
29 T midLANt 2 0 2 0 2-2 0-0-1 0 Result 1 Result 1
30 T Vacancy 14 2 0 2 0 2-2 0-0-1 0 Result 1 Result 1
31 T Sprut 2 0 2 0 2-2 0-0-1 0 Result 3 Result 1
32 T nikilya 2 0 1 1 0-7 0-0-0 0 Result 0 Result 1
33 T Rustam 2 0 1 1 0-2 0-0-0 0 Result 1 Result 0
34 T Vacancy 5 2 0 0 2 0-14 0-0-0 0 Result 3 Result 3
35 T Vacancy 29 2 0 2 0 0-0 0-0-0 0 Result 3 Result 3
36 T Vacancy 18 2 0 1 1 0-2 0-0-0 0 Result 3 Result 3
37 T Vacancy 39 2 0 1 1 0-2 0-0-0 0 Result 3 Result 3
38 T Vacancy 2 2 0 1 1 0-3 0-0-0 0 Result 3 Result 3
39 T Vacancy 40 2 0 1 1 0-2 0-0-0 0 Result 3 Result 3
40 Vacancy 35 2 0 1 1 0-3 0-0-0 0 Result 3 Result 3
Team MP W D L GF-GA S-D-O P
Load
Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

Game Settings

  • Regular time only

Tiebreaker criteria

  • 1. More goals scored
  • 2. Number of good exact scores
  • 3. Number of good bids
  • 4. Face to face games
  • 5. Lower number of missed games
  • 6. Initial seeding of tournament

Game calculation

  • Home, exact score 7
  • Home, good difference 3
  • Home,good outcome 2
  • Guest, exact score 7
  • Guest: good difference 3
  • Guest, good outcome 2

Points for events

  • Win 0
  • Draw 0
  • Loss 0
  • Game without bids made 0

Walkover

  • Good bids = Goals
Регламент Open Large