EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Оptimus Весна 2024

Перейти на головну чемпіонату
Games Start Time: 10 лют., 15:00
FT Philippyich 10:14 jelistoy
FT loan 12:14 M+m's
FT azarte 14:12 S-A-O
FT Fonic 10:10 Мічіган
FT Serhiy 13:11 kalchuga
FT Molo 11:12 2LOOP
FT zelya 11:13 NikolaUkrBoy
FT Andy 14:11 nazareth
FT Nexwell 13:11 Forrest
FT МишаТОПаз 9:10 MaxWell
FT kosinov 10:11 Янис.Сенканс
FT GROZA 11:12 eug4
FT ReneSasha 13:11 roman77
FT Spartacus 11:11 Casuarius
FT BROKER 14:13 Пеле
FT korn 12:15 Вовчикас
FT Savkoff 13:12 midLANt
FT Winner 18:12 Serginho
FT Foliant 12:11 Michel1100
FT RUDON1904 9:11 Зarathustra
FT Выскочка 13:10 ГОЛ
FT 100000 11:11 GAS-Ural
FT igor57 12:10 Дмитрий_999
FT Pricol84 13:13 Вакансія 39
FT SuperVlad 13:11 dav-1978
FT Anis 11:15 Focus
FT Фортуна 11:10 shut77
FT Badea 11:12 Maestro
FT VASpartak 10:14 Magistr
Команда І В Н П З-П ВП(О-П) Коеф О
1 T Winner 2 2 0 0 30-18 15(15-0) 30.0 0 Result 2 Result 2
2 T Serginho 2 1 0 1 25-27 16(9-7) 25.0 0 Result 2 Result 0
3 T Casuarius 2 1 1 0 25-19 16(9-7) 25.0 0 Result 2 Result 1
4 T Nexwell 2 2 0 0 24-16 15(9-6) 24.0 0 Result 2 Result 2
5 T Вовчикас 2 2 0 0 24-18 14(10-4) 24.0 0 Result 2 Result 2
6 T ReneSasha 2 2 0 0 24-19 14(10-4) 24.0 0 Result 2 Result 2
7 T Focus 2 1 0 1 24-24 13(11-2) 24.0 0 Result 0 Result 2
8 T Pricol84 2 0 2 0 23-23 14(9-5) 23.0 0 Result 1 Result 1
9 T VASpartak 2 1 0 1 23-20 14(9-5) 23.0 0 Result 2 Result 0
10 T Andy 2 1 1 0 23-20 13(10-3) 23.0 0 Result 1 Result 2
11 T jelistoy 2 2 0 0 23-18 13(10-3) 23.0 0 Result 2 Result 2
12 T SuperVlad 2 2 0 0 22-17 15(7-8) 22.0 0 Result 2 Result 2
13 T NikolaUkrBoy 2 2 0 0 22-16 15(7-8) 22.0 0 Result 2 Result 2
14 T azarte 2 1 0 1 22-22 14(8-6) 22.0 0 Result 0 Result 2
15 T Philippyich 2 1 0 1 22-23 14(8-6) 22.0 0 Result 2 Result 0
16 T Savkoff 2 2 0 0 22-17 14(8-6) 22.0 0 Result 2 Result 2
17 T Michel1100 2 1 0 1 22-18 13(9-4) 22.0 0 Result 2 Result 0
18 T Magistr 2 1 0 1 22-24 13(9-4) 22.0 0 Result 0 Result 2
19 T Пеле 2 1 0 1 21-20 13(8-5) 21.0 0 Result 2 Result 0
20 T igor57 2 1 1 0 21-19 13(8-5) 21.0 0 Result 1 Result 2
21 T Фортуна 2 2 0 0 21-18 13(8-5) 21.0 0 Result 2 Result 2
22 T 2LOOP 2 1 1 0 21-20 12(9-3) 21.0 0 Result 1 Result 2
23 T Fonic 2 1 1 0 20-14 14(6-8) 20.0 0 Result 2 Result 1
24 T Мічіган 2 1 1 0 20-18 14(6-8) 20.0 0 Result 2 Result 1
25 T korn 2 1 0 1 20-20 14(6-8) 20.0 0 Result 2 Result 0
26 T loan 2 0 1 1 20-22 14(6-8) 20.0 0 Result 1 Result 0
27 T Badea 2 0 1 1 20-21 13(7-6) 20.0 0 Result 1 Result 0
28 T midLANt 2 0 1 1 20-21 13(7-6) 20.0 0 Result 1 Result 0
29 T Maestro 2 1 0 1 20-20 12(8-4) 20.0 0 Result 0 Result 2
30 T Forrest 2 0 1 1 20-22 12(8-4) 20.0 0 Result 1 Result 0
31 T eug4 2 2 0 0 20-18 12(8-4) 20.0 0 Result 2 Result 2
32 T M+m's 2 1 0 1 20-21 11(9-2) 20.0 0 Result 0 Result 2
33 T BROKER 2 1 0 1 20-26 10(10-0) 20.0 0 Result 0 Result 2
34 T Дмитрий_999 2 0 0 2 19-24 14(5-9) 19.0 0 Result 0 Result 0
35 T MaxWell 2 1 1 0 19-18 14(5-9) 19.0 0 Result 1 Result 2
36 T Serhiy 2 1 0 1 19-22 14(5-9) 19.0 0 Result 0 Result 2
37 T Янис.Сенканс 2 1 0 1 19-21 14(5-9) 19.0 0 Result 0 Result 2
38 T Anis 2 1 0 1 19-20 13(6-7) 19.0 0 Result 2 Result 0
39 T МишаТОПаз 2 0 1 1 19-20 13(6-7) 19.0 0 Result 1 Result 0
40 T S-A-O 2 0 1 1 19-21 12(7-5) 19.0 0 Result 1 Result 0
41 T Выскочка 2 1 0 1 19-19 12(7-5) 19.0 0 Result 0 Result 2
42 T Molo 2 1 0 1 19-19 12(7-5) 19.0 0 Result 2 Result 0
43 T Foliant 2 1 1 0 19-18 11(8-3) 19.0 0 Result 1 Result 2
44 T nazareth 2 0 0 2 19-24 11(8-3) 19.0 0 Result 0 Result 0
45 T GAS-Ural 2 1 1 0 19-17 11(8-3) 19.0 0 Result 2 Result 1
46 T GROZA 2 0 0 2 18-20 11(7-4) 18.0 0 Result 0 Result 0
47 T RUDON1904 2 1 0 1 17-17 12(5-7) 17.0 0 Result 2 Result 0
48 T kalchuga 2 0 0 2 17-21 12(5-7) 17.0 0 Result 0 Result 0
49 T Vacancy 39 2 0 1 1 17-23 11(6-5) 17.0 0 Result 0 Result 1
50 T ГОЛ 2 0 0 2 17-21 11(6-5) 17.0 0 Result 0 Result 0
51 T roman77 2 0 0 2 17-21 10(7-3) 17.0 0 Result 0 Result 0
52 T Зarathustra 2 1 0 1 17-21 10(7-3) 17.0 0 Result 0 Result 2
53 T Spartacus 2 0 1 1 16-19 12(4-8) 16.0 0 Result 0 Result 1
54 T dav-1978 2 0 0 2 16-22 12(4-8) 16.0 0 Result 0 Result 0
55 T 100000 2 0 1 1 16-22 11(5-6) 16.0 0 Result 0 Result 1
56 T zelya 2 0 0 2 16-21 10(6-4) 16.0 0 Result 0 Result 0
57 T kosinov 2 0 0 2 16-19 9(7-2) 16.0 0 Result 0 Result 0
58 shut77 2 0 0 2 15-20 11(4-7) 15.0 0 Result 0 Result 0
Team MP W D L GF-GA Gss(S-D) Coeffs P
Load
Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

Game Settings

  • Double bids: 5 for Home team, 5 for Away team
  • Regular time only

Tiebreaker criteria

  • 1. Sum of good bid coefficients
  • 2. Number of good bids
  • 3. Lower number of missed games
  • 4. Initial seeding of tournament

Points for events

  • Win 0
  • Draw 0
  • Loss 0
  • Game without bids made 0

Walkover

  • Good bids = Goals
Регламент Весна 2024 Open Large