Games | Tour events assigning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вакансія 1 | Тур 130:0 | |||||
Тур 130:0 | Вакансія 10 | |||||
Тур 130:0 | ||||||
Вакансія 3 | Тур 130:0 | |||||
Вакансія 5 | Тур 130:0 | |||||
Тур 130:0 | ||||||
Тур 130:0 | ||||||
Тур 130:0 | ||||||
Тур 140:0 | ||||||
Тур 140:0 | Вакансія 3 | |||||
Вакансія 10 | Тур 140:0 | Вакансія 5 | ||||
Тур 140:0 | ||||||
Тур 140:0 | ||||||
Тур 140:0 | Вакансія 1 | |||||
Тур 140:0 | ||||||
Тур 140:0 | ||||||
Тур 150:0 | Вакансія 10 | |||||
Тур 150:0 | ||||||
Вакансія 5 | Тур 150:0 | |||||
Вакансія 3 | Тур 150:0 | |||||
Тур 150:0 | ||||||
Тур 150:0 | ||||||
Вакансія 1 | Тур 150:0 | |||||
Тур 150:0 |