Games | Tour events assigning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тур 100:0 | ||||||
Тур 110:0 | Вакансія 10 | |||||
Вакансія 3 | Тур 110:0 | |||||
Вакансія 1 | Тур 110:0 | |||||
Тур 110:0 | ||||||
Тур 110:0 | ||||||
Вакансія 5 | Тур 110:0 | |||||
Тур 110:0 | ||||||
Тур 110:0 | ||||||
Вакансія 10 | Тур 100:0 | Вакансія 1 | ||||
Тур 100:0 | Вакансія 3 | |||||
Тур 100:0 | ||||||
Тур 100:0 | ||||||
Тур 100:0 | ||||||
Тур 100:0 | Вакансія 5 | |||||
Тур 100:0 | ||||||
Вакансія 10 | Тур 120:0 | Вакансія 3 | ||||
Тур 120:0 | ||||||
Тур 120:0 | ||||||
Тур 120:0 | Вакансія 1 | |||||
Тур 120:0 | Вакансія 5 | |||||
Тур 120:0 | ||||||
Тур 120:0 | ||||||
Тур 120:0 |