Итоговые шахматки:
Н | Календарь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Н | Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Оч | ||
1 | Игрок_1 | XXX | 1 тур | 5 тур | 2 тур | 4 тур | 3 тур | 1 | Elandro | XXX | 89-103 | 83-90 | 86-70 | 91-54 | 77-75 | 6 | ||
2 | Игрок_2 | 1 тур | XXX | 4 тур | 3 тур | 2 тур | 5 тур | 2 | BROKER | 103-89 | XXX | 98-82 | 81-96 | 89-76 | 103-95 | 8 | ||
3 | Игрок_3 | 5 тур | 4 тур | XXX | 1 тур | 3 тур | 2 тур | 3 | sibir | 90-83 | 82-98 | XXX | 87-107 | 71-88 | 84-75 | 4 | ||
4 | Игрок_4 | 2 тур | 3 тур | 1 тур | XXX | 5 тур | 4 тур | 4 | vlad1212 | 70-86 | 96-81 | 107-87 | XXX | 90-70 | 84-94 | 6 | ||
5 | Игрок_5 | 4 тур | 2 тур | 3 тур | 5 тур | XXX | 1 тур | 5 | BumeR | 54-91 | 76-89 | 88-71 | 70-90 | XXX | 77-71 | 4 | ||
6 | Игрок_6 | 3 тур | 5 тур | 2 тур | 4 тур | 1 тур | XXX | 6 | Merhaba | 75-77 | 95-103 | 75-84 | 94-84 | 71-77 | XXX | 2 | ||
Н | Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Оч | Н | Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Оч | |
1 | Kirill Aganin | XXX | 73-100 | 113-92 | 87-103 | 97-92 | 88-85 | 6 | 1 | Natali-Ia | XXX | 110-95 | 104-73 | 95-92 | 89-72 | 89-86 | 10 | |
2 | Petrovish-35. | 100-73 | XXX | 107-96 | 122-84 | 79-104 | 98-70 | 8 | 2 | Ювентус | 95-110 | XXX | 85-67 | 116-74 | 79-94 | 99-78 | 6 | |
3 | Pricol84 | 92-113 | 96-107 | XXX | 85-66 | 73-75 | 93-86 | 4 | 3 | ivanovuc8 | 73-104 | 67-85 | XXX | 92-91 | 84-87 | 82-90 | 2 | |
4 | Rustam | 103-87 | 84-122 | 66-85 | XXX | 93-95 | 95-84 | 4 | 4 | chirva | 92-95 | 74-116 | 91-92 | XXX | 73-102 | 94-100 | 0 | |
5 | иванович | 92-97 | 104-79 | 75-73 | 95-93 | XXX | 89-99 | 6 | 5 | zarathustra | 72-89 | 94-79 | 87-84 | 102-73 | XXX | 110-77 | 8 | |
6 | Сергеич | 85-88 | 70-98 | 86-93 | 84-95 | 99-89 | XXX | 2 | 6 | egk | 86-89 | 78-99 | 90-82 | 100-94 | 77-110 | XXX | 4 | |
Н | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Оч | Н | Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Оч | |
1 | paradox | XXX | 92-120 | 93-135 | 104-74 | 93-97 | 96-70 | 4 | 1 | eug4 | XXX | 77-105 | 93-77 | 92-106 | 94-101 | 68-86 | 2 | |
2 | varjag | 120-92 | XXX | 117-74 | 97-110 | 85-91 | 99-88 | 6 | 2 | karta999 | 105-77 | XXX | 89-81 | 89-63 | 84-67 | 92-98 | 8 | |
3 | Zirka | 135-93 | 74-117 | XXX | 131-96 | 116-63 | 70-76 | 6 | 3 | Алб | 77-93 | 81-89 | XXX | 97-86 | 87-84 | 87-60 | 6 | |
4 | Chernomorets | 74-104 | 110-97 | 96-131 | XXX | 97-79 | 98-93 | 6 | 4 | MNS1604 | 106-92 | 63-89 | 86-97 | XXX | 93-100 | 95-97 | 4 | |
5 | Выскочка | 97-93 | 91-85 | 63-116 | 79-97 | XXX | 77-90 | 4 | 5 | буровик | 101-94 | 67-84 | 84-87 | 100-93 | XXX | 112-77 | 6 | |
6 | ГОЛ | 70-96 | 88-99 | 76-70 | 93-98 | 90-77 | XXX | 4 | 6 | lieon | 86-68 | 98-92 | 60-87 | 97-95 | 77-112 | XXX | 6 | |
Н | Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Оч | Н | Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Оч | |
1 | евгений | XXX | 89-102 | 90-101 | 84-0 | 83-88 | 76-70 | 4 | 1 | YOUK | XXX | 88-80 | 67-100 | 98-69 | 98-72 | 76-79 | 6 | |
2 | Savkoff | 102-89 | XXX | 119-75 | 81-0 | 89-88 | 96-90 | 10 | 2 | klimkap | 80-88 | XXX | 111-93 | 77-92 | 95-88 | 26-92 | 4 | |
3 | Mkhitaryan | 101-90 | 75-119 | XXX | 84-86 | 83-105 | 113-92 | 4 | 3 | Sashilo | 100-67 | 93-111 | XXX | 93-87 | 94-90 | 77-84 | 6 | |
4 | was | 0-84 | 0-81 | 86-84 | XXX | 94-109 | 102-89 | 4 | 4 | Vettel | 69-98 | 92-77 | 87-93 | XXX | 97-125 | 103-106 | 2 | |
5 | ReneSasha | 88-83 | 88-89 | 105-83 | 109-94 | XXX | 70-82 | 6 | 5 | Nord-Ost1976 | 72-98 | 88-95 | 90-94 | 125-97 | XXX | 124-96 | 4 | |
6 | azarte | 70-76 | 90-96 | 92-113 | 89-102 | 82-70 | XXX | 2 | 6 | Sana21 | 79-76 | 92-26 | 84-77 | 106-103 | 96-124 | XXX | 8 |
Итоговые турнирные таблицы (жирным выделены те, кто прошёл в плей-офф)
Н | Группа А | Оч | ГЗ | ГП | Разница |
1 | Petrovish-35. | 8 | 506 | 427 | 79 |
2 | иванович | 6 | 455 | 441 | 14 |
3 | Kirill Aganin | 6 | 458 | 472 | -14 |
4 | Pricol84 | 4 | 439 | 447 | -8 |
5 | Rustam | 4 | 441 | 473 | -32 |
6 | Сергеич | 2 | 424 | 463 | -39 |
Н | Группа B | Оч | ГЗ | ГП | Разница |
1 | Zirka | 6 | 526 | 445 | 81 |
2 | varjag | 6 | 518 | 455 | 63 |
3 | Chernomorets | 6 | 475 | 504 | -29 |
4 | paradox | 4 | 478 | 496 | -18 |
5 | ГОЛ | 4 | 417 | 440 | -23 |
6 | Выскочка | 4 | 407 | 481 | -74 |
Н | Группа C | Оч | ГЗ | ГП | Разница |
1 | Savkoff | 10 | 487 | 342 | 145 |
2 | ReneSasha | 6 | 460 | 431 | 29 |
3 | евгений | 4 | 422 | 361 | 61 |
4 | Mkhitaryan | 4 | 456 | 492 | -36 |
5 | was | 4 | 282 | 447 | -165 |
6 | azarte | 2 | 423 | 457 | -34 |
Н | Группа D | Оч | ГЗ | ГП | Разница |
1 | BROKER | 8 | 474 | 438 | 36 |
2 | Elandro | 6 | 426 | 392 | 34 |
3 | vlad1212 | 6 | 447 | 418 | 29 |
4 | sibir | 4 | 414 | 451 | -37 |
5 | BumeR | 4 | 365 | 412 | -47 |
6 | Merhaba | 2 | 410 | 425 | -15 |
Н | Группа E | Оч | ГЗ | ГП | Разница |
1 | Natali-Ia | 10 | 487 | 418 | 69 |
2 | zarathustra | 8 | 465 | 402 | 63 |
3 | Ювентус | 6 | 474 | 423 | 51 |
4 | egk | 4 | 431 | 474 | -43 |
5 | ivanovuc8 | 2 | 398 | 457 | -59 |
6 | chirva | 0 | 424 | 505 | -81 |
Н | Группа F | Оч | ГЗ | ГП | Разница |
1 | karta999 | 8 | 459 | 386 | 73 |
2 | буровик | 6 | 464 | 435 | 29 |
3 | Алб | 6 | 429 | 412 | 17 |
4 | lieon | 6 | 418 | 454 | -36 |
5 | MNS1604 | 4 | 443 | 475 | -32 |
6 | eug4 | 2 | 424 | 475 | -51 |
Н | Группа G | Оч | ГЗ | ГП | Разница |
1 | Sana21 | 8 | 457 | 406 | 51 |
2 | YOUK | 6 | 427 | 400 | 27 |
3 | Sashilo | 6 | 457 | 439 | 18 |
4 | Nord-Ost1976 | 4 | 499 | 480 | 19 |
5 | klimkap | 4 | 389 | 453 | -64 |
6 | Vettel | 2 | 448 | 499 | -51 |
Рейтинг 3-х мест (два лучших - в плей-офф)
3-е место | Оч | ГЗ | ГП | Разница |
Chernomorets | 6 | 475 | 504 | -29 |
Ювентус | 6 | 474 | 423 | 51 |
Kirill Aganin | 6 | 458 | 472 | -14 |
Sashilo | 6 | 457 | 439 | 18 |
vlad1212 | 6 | 447 | 418 | 29 |
Алб | 6 | 429 | 412 | 17 |
евгений | 4 | 422 | 361 | 61 |
Рейтинг вышедших в плей-офф, сетка 1/8: 1-16, 2-15, ... 8-9
Корзина | Посев | Плей-офф | Оч | ГЗ | ГП | Разница |
1 | 1 | Zirka | 6 | 526 | 445 | 81 |
1 | 2 | Petrovish-35. | 8 | 506 | 427 | 79 |
1 | 3 | Savkoff | 10 | 487 | 342 | 145 |
1 | 4 | Natali-Ia | 10 | 487 | 418 | 69 |
1 | 5 | BROKER | 8 | 474 | 438 | 36 |
1 | 6 | karta999 | 8 | 459 | 386 | 73 |
1 | 7 | Sana21 | 8 | 457 | 406 | 51 |
2 | 8 | varjag | 6 | 518 | 455 | 63 |
2 | 9 | zarathustra | 8 | 465 | 402 | 63 |
2 | 10 | буровик | 6 | 464 | 435 | 29 |
2 | 11 | ReneSasha | 6 | 460 | 431 | 29 |
2 | 12 | иванович | 6 | 455 | 441 | 14 |
2 | 13 | YOUK | 6 | 427 | 400 | 27 |
2 | 14 | Elandro | 6 | 426 | 392 | 34 |
3 | 15 | Chernomorets | 6 | 475 | 504 | -29 |
3 | 16 | Ювентус | 6 | 474 | 423 | 51 |
1/8 финала:
Zirka - Ювентус
Petrovish-35. - Chernomorets
Savkoff - Elandro
Natali-Ia - YOUK
BROKER - иванович
karta999 - ReneSasha
Sana21 - буровик
varjag - zarathustra
* Если бы по сетке в первом раунде встретились представители одной группы, то они были бы разведены. Делать этого не пришлось, поскольку таких совпадений не было.