EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Английский квартет 2019/2020

Перейти на головну чемпіонату
Games Start Time: 07 лип., 17:00
FT 1:219:22
FT 3:118:14
FT 0:418:25
FT 1:022:20
FT 3:119:16
FT 1:515:21
FT 2:217:18
FT 0:317:20
FT 6:022:10 Вакансія 22
FT 1:321:23
FT 3:122:18
FT 1:322:24
FT 1:218:20
FT 2:118:18
FT 4:023:17
FT 0:220:24
FT 1:322:25
FT Вакансія 28 2:510:18
FT 3:220:20
Команда І В Н П З-П ВП(О-П) О
1 34 21 6 7 81-54 684(419-265) 69 Result 2 Result 1 Result 0 Result 2 Result 2
* 2 34 19 4 11 80-53 693(427-266) 67 Result 1 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
3 T 34 21 3 10 70-49 673(396-277) 66 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
* 4 34 19 6 9 77-47 669(393-276) 66 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
* 5 34 20 3 11 70-58 671(388-283) 65 Result 0 Result 1 Result 0 Result 2 Result 2
6 T 34 20 2 12 67-51 694(417-277) 62 Result 0 Result 0 Result 1 Result 0 Result 0
7 34 19 5 10 87-60 690(406-284) 62 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
* 8 34 18 4 12 72-56 683(395-288) 61 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
* 9 34 18 4 12 71-56 669(386-283) 60 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
* 10 34 18 2 14 73-64 653(370-283) 59 Result 0 Result 2 Result 0 Result 1 Result 2
* 11 34 16 7 11 57-56 687(409-278) 57 Result 2 Result 0 Result 1 Result 1 Result 1
12 T 34 17 5 12 67-56 681(395-286) 56 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
* 13 T 34 16 5 13 66-52 669(412-257) 56 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
* 14 T 34 16 5 13 68-56 673(408-265) 56 Result 1 Result 0 Result 0 Result 1 Result 0
* 15 34 15 5 14 65-56 687(418-269) 56 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
16 34 16 4 14 61-65 659(390-269) 52 Result 2 Result 1 Result 2 Result 2 Result 0
* 17 T 34 14 7 13 65-54 673(413-260) 51 Result 0 Result 1 Result 0 Result 0 Result 2
* 18 34 14 3 17 59-62 655(378-277) 51 Result 1 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
19 T 34 15 5 14 58-57 677(408-269) 50 Result 0 Result 1 Result 2 Result 0 Result 0
* 20 34 14 6 14 53-59 667(389-278) 50 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
* 21 T 34 14 5 15 64-67 662(397-265) 49 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
* 22 34 14 5 15 62-65 654(384-270) 49 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
* 23 T 34 14 3 17 60-64 648(386-262) 48 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
* 24 34 14 1 19 60-70 648(376-272) 48 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
* 25 34 13 4 17 55-73 686(421-265) 46 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
* 26 34 13 3 18 60-65 632(381-251) 45 Result 0 Result 1 Result 2 Result 2 Result 0
* 27 34 12 5 17 52-66 657(379-278) 44 Result 1 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
* 28 T 34 12 4 18 55-63 685(413-272) 43 Result 0 Result 1 Result 2 Result 0 Result 2
29 T 34 12 7 15 55-64 648(375-273) 43 Result 1 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
* 30 34 12 4 18 45-61 642(374-268) 43 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
* 31 34 10 8 16 61-69 641(374-267) 41 Result 1 Result 1 Result 2 Result 0 Result 2
32 T 34 12 3 19 55-84 614(359-255) 39 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
33 34 11 6 17 49-67 638(378-260) 39 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
* 34 T 34 10 5 19 48-68 634(365-269) 37 Result 2 Result 0 Result 2 Result 1 Result 2
35 34 10 7 17 45-65 661(388-273) 37 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
* 36 34 8 7 19 48-70 640(366-274) 33 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 1
37 Vacancy 22 34 8 4 22 49-82 616(381-235) 28 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
* 38 Vacancy 28 34 12 6 16 62-68 654(405-249) 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
Team MP W D L GF-GA Gss(S-D) P

Points adjustments

  • +3 Арсенал - Tour 33: поражение удалённому Ноттингем Форест
  • +3 Vacancy 28 - Tour 33: поражение удалённому Ноттингем Форест
  • +3 Шеффилд Уэнсдей - Tour 33: поражение удалённому Ноттингем Форест
  • +3 Вулверхэмптон - Tour 33: поражение удалённому Ноттингем Форест
  • +3 Лестер - Tour 33: поражение удалённому Ноттингем Форест
  • +3 Шеффілд Юнайтед - Tour 33: поражение удалённому Ноттингем Форест
  • +3 Бірмінгем - Tour 33: поражение удалённому Ноттингем Форест
  • +3 Тоттенгем - Tour 33: поражение удалённому Ноттингем Форест
  • +2 Евертон - Tour 33: ничья с удалённым Ноттингем Форест
  • +2 Уотфорд - Tour 33: ничья с удалённым Ноттингем Форест
  • +2 Саутгемптон - Tour 33: ничья с удалённым Ноттингем Форест
  • +2 Дерби Каунти - Tour 33: ничья с удалённым Ноттингем Форест
  • -45 Vacancy 28 - Tour 34: удаление Суонси
  • +3 Блекберн - Tour 34: поражение удалённому Суонси
  • +3 Ліверпуль - Tour 34: поражение удалённому Суонси
  • +3 Лестер - Tour 34: поражение удалённому Суонси
  • +3 Кристал Пелес - Tour 34: поражение удалённому Суонси
  • +3 Борнмут - Tour 34: поражение удалённому Суонси
  • +3 Сандерленд - Tour 34: поражение удалённому Суонси
  • +3 Челсі - Tour 34: поражение удалённому Суонси
  • +3 Тоттенгем - Tour 34: поражение удалённому Суонси
  • +3 Шеффілд Юнайтед - Tour 34: поражение удалённому Суонси
  • +3 Халл - Tour 34: поражение удалённому Суонси
  • +3 Л - Tour 34: поражение удалённому Суонси
  • +3 Мидлсбро - Tour 34: поражение удалённому Суонси
  • +2 Манчестер Юнайтед - Tour 34: ничья с удалённым Суонси
  • +2 Вулверхэмптон - Tour 34: ничья с удалённым Суонси
  • +2 Кру Александра - Tour 34: ничья с удалённым Суонси
  • +2 Чарльтон - Tour 34: ничья с удалённым Суонси
  • +2 Астон Вилла - Tour 34: ничья с удалённым Суонси
  • +2 Лідс - Tour 34: ничья с удалённым Суонси
  • +3 Евертон - Tour 35: поражение удалённому Суонси
  • Load
    Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

    Game Settings

    • Double bids: 3 for Home team, 3 for Away team
    • Regular time only

    Tiebreaker criteria

    • 1. Points scored
    • 2. Number of wins
    • 3. Scoring differential
    • 4. More goals scored
    • 5. Face to face games
    • 6. Number of good bids
    • 7. Initial seeding of tournament

    Points for events

    • Win 3
    • Draw 1
    • Game without bids made 0
    • Loss 0

    Walkover

    • Good bids = Goals