 ST
 ST| Home Team | Lev/ Gra 2 : 2 Draw | Mai/ FC 1 : 0 Home | Bur/ Bri 1 : 1 Draw | Lor/ Sta 1 : 0 Home | Len/ Sta 0 : 0 Draw | Ben/ Sam 1 : 1 Draw | Wol/ Lei 0 : 0 Draw | TSG/ Ein 1 : 3 Away | Par/ Bol 0 : 3 Away | Osa/ Eib 2 : 1 Home | Guest Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Roster (H-D-A) | 
                    6-2-1 
                    8-1-1
                   | 
                    3-0-4 
                    1-0-8
                   | 
                    2-3-2 
                    2-2-4
                   | 
                    2-5-3 
                    7-3-0
                   | 
                    2-4-1 
                    7-3-2
                   | 
                    2-3-3 
                    2-1-6
                   | 
                    2-3-5 
                    1-2-8
                   | 
                    3-2-5 
                    2-0-6
                   | 
                    2-2-5 
                    2-2-7
                   | 
                    2-4-1 
                    8-0-0
                   | Main Roster (H-D-A) | ||||||||||
| H | H | D | D | H | D | A | D/A | D/A | D | 1 Lane Outcomes: 5 (3 + 2) | |||||||||||
| 1 Lane Outcomes: 7 (5 + 2) | H/D | A | D | H | H | H | D/A | A | A | H |  | ||||||||||
| H | A | D | D/A | D | A | D/A | A | A | D | 2 Lane Outcomes: 5 (4 + 1) | |||||||||||
| 2 Lane Outcomes: 5 (3 + 2) | H | A | H | H | H | H/D | D/A | H | A | H | |||||||||||
|  | H | A | A | H/D | D | A | D/A | A | A | H | 3 Lane Outcomes: 6 (4 + 2) | ||||||||||
| 3 Lane Outcomes: 4 (4 + 0) | H | A | A | H | H/A | A | H/A | A | A | H | |||||||||||
| H/A | A | A | H | D | D | A | H/A | A | D | 4 Lane Outcomes: 5 (4 + 1) | |||||||||||
| 4 Lane Outcomes: 5 (3 + 2) | H | A | A | H/D | H/D | A | A | A | A | H | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 Lane Outcomes: 0 | |||||||||||
| 5 Lane Outcomes: 5 (3 + 2) | H | A | A | H | H/D | A | A | A | H/A | H | |||||||||||
| D | A | H | D/A | A | H/A | D | H | H | D | 6 Lane Outcomes: 2 (2 + 0) | |||||||||||
| 6 Lane Outcomes: 5 (3 + 2) | H | A | H | H | H/D | A | A | A | D/A | H |   | ||||||||||
|   | H/D | H | D | D | D | D | H | H/A | D | H | 7 Lane Outcomes: 7 (5 + 2) | ||||||||||
| 7 Lane Outcomes: 2 (1 + 1) | H | A | A | H/D | A | A | A | H | H/D | H | |||||||||||
| H | H | H | A | H | H | H/A | D | H/A | A | 8 Lane Outcomes: 2 (1 + 1) | |||||||||||
| 8 Lane Outcomes: 5 (4 + 1) | H/A | H/A | D | D | H | A | A | A | A | H |   | ||||||||||
| Reserve Players | |||||||||||||||||||||
| Reserve (H-D-A) | 
                0-1-0 
                2-0-0
               | 
                0-1-1 
                1-0-2
               | 
                1-0-0 
                0-1-1
               | 
                0-1-0 
                0-1-2
               | 
                0-0-1 
                0-1-1
               | 
                1-0-0 
                0-0-2
               | 
                0-1-1 
                0-1-1
               | 
                1-0-0 
                1-0-1
               | 
                0-1-0 
                1-0-2
               | 
                1-0-0 
                2-1-0
               | Reserve (H-D-A) | ||||||||||
| D | D/A | H | D | A | H | D/A | H | D | H | 9 Lane Outcomes: 3 (2 + 1) | |||||||||||
| 9 Lane Outcomes: 6 (4 + 2) | H | H/A | D | A | A | A | D | A | H/A | H | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 Lane Outcomes: 0 | |||||||||||
| 10 Lane Outcomes: 3 (2 + 1) | H | A | A | D/A | D | A | A | H | A | H/D | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 Lane Outcomes: 0 | |||||||||||
| 11 Lane Outcomes: 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 Lane Outcomes: 0 | |||||||||||
| 12 Lane Outcomes: 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 Lane Outcomes: 0 | |||||||||||
| 13 Lane Outcomes: 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 Lane Outcomes: 0 | |||||||||||
| 14 Lane Outcomes: 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||


 varjag  -  Uppsala
varjag  -  Uppsala  Выскочка  -  г. Каменск - Шахтинский
Выскочка  -  г. Каменск - Шахтинский  Petrovish-35.  -  Киев
Petrovish-35.  -  Киев  tolikjp  -  Макеевка
tolikjp  -  Макеевка  Zirka  -  Запорожье
Zirka  -  Запорожье  Ювентус  -  СФО;Красноярск
Ювентус  -  СФО;Красноярск  GEKATA  -  Белгород
GEKATA  -  Белгород  Fraier  -  Краснодар
Fraier  -  Краснодар  Зarathustra  -  Тростянець
Зarathustra  -  Тростянець  Strannik  -  Kostroma
Strannik  -  Kostroma  Karta999  -  Königsberg
Karta999  -  Königsberg  roman77  -  Лозовая
roman77  -  Лозовая  Salich  -  Москва
Salich  -  Москва  Александр Усачев
Александр Усачев   PoVal  -  Москва
PoVal  -  Москва  Машаков С  -  Вельск
Машаков С  -  Вельск  Виктор Тищенко  -  Батайск
Виктор Тищенко  -  Батайск  sn00py  -
sn00py  -   


