| Games | начало: 17 июля, 19:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| антон | 2:0 | ser-golomzik | ||||
| ivanovuc8 | 0:2 | igorko | ||||
| RUDON1904 | 0:3 | krasnikov-75 | ||||
| Fraier | 3:0 | GAS-Ural | ||||
| Зarathustra | 0:2 | kosinov | ||||
| ГОЛ | 0:0 | Денис Арих | ||||
| Эдмундо | 2:0 | Maestro | ||||
| vlad1212 | 0:4 | Petrovish-35. | ||||
| Pricol84 | 1:0 | SuperVlad | ||||
| JUT | 1:1 | Philippyich | ||||
| Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippyich | 19 | 12 | 4 | 3 | 41-23 | 99(55-44) | 59 |
|
| 2 | Fraier | 19 | 11 | 5 | 3 | 43-25 | 94(55-39) | 56 |
|
| 3 T | JUT | 19 | 10 | 4 | 5 | 31-21 | 102(63-39) | 53 |
|
| 4 | Pricol84 | 19 | 11 | 1 | 7 | 31-28 | 87(56-31) | 53 |
|
| 5 T | igorko | 19 | 9 | 5 | 5 | 38-33 | 92(52-40) | 51 |
|
| 6 | Денис Арих | 19 | 9 | 5 | 5 | 32-27 | 97(59-38) | 51 |
|
| 7 | Petrovish-35. | 19 | 8 | 5 | 6 | 34-31 | 97(53-44) | 48 |
|
| 8 | ГОЛ | 19 | 6 | 12 | 1 | 31-20 | 91(51-40) | 47 |
|
| 9 | kosinov | 19 | 8 | 2 | 9 | 29-32 | 88(48-40) | 45 |
|
| 10 T | GAS-Ural | 19 | 7 | 4 | 8 | 39-42 | 96(52-44) | 44 |
|
| 11 | vlad1212 | 19 | 6 | 7 | 6 | 31-34 | 98(54-44) | 44 |
|
| 12 | RUDON1904 | 19 | 7 | 2 | 10 | 33-35 | 92(52-40) | 42 |
|
| 13 T | Эдмундо | 19 | 5 | 8 | 6 | 32-27 | 90(48-42) | 41 |
|
| 14 T | krasnikov-75 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25-26 | 90(51-39) | 41 |
|
| 15 | антон | 19 | 6 | 4 | 9 | 25-29 | 92(56-36) | 41 |
|
| 16 | ivanovuc8 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31-35 | 81(45-36) | 40 |
|
| * 17 | Зarathustra | 19 | 4 | 5 | 10 | 23-37 | 67(35-32) | 39 |
|
| 18 T | SuperVlad | 19 | 5 | 4 | 10 | 30-37 | 79(50-29) | 36 |
|
| 19 | Maestro | 19 | 5 | 2 | 12 | 20-35 | 86(47-39) | 36 |
|
| 20 | ser-golomzik | 19 | 5 | 1 | 13 | 22-44 | 47(26-21) | 27 |
|
| Team | MP | W | D | L | GF-GA | Gss(S-D) | P |
Loss
Draw
Win
Missed Game
Walkover