| Games | Start Time: 19 січ., 18:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savkoff | 0:2 | marshall_ykt | ||||
| Corky | 1:2 | Belfast | ||||
| *ШАХТЕР* | 1:0 | VASpartak | ||||
| paradox | 0:3 | Badea | ||||
| Вакансія 8 | 3:0 | Выскочка | ||||
| Sprinter | 4:1 | viking | ||||
| Эдмундо | 2:1 | kosinov | ||||
| knight | 0:2 | GAD | ||||
| Вакансія 6 | 1:2 | vlad1212 | ||||
| Янис.Сенканс | 1:0 | SuperVlad | ||||
| Команда | І | В | Н | П | З-П | ВП(О-П) | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 T | Belfast | 19 | 11 | 2 | 6 | 29-17 | 113(73-40) | 54 |
|
| 2 | Янис.Сенканс | 19 | 10 | 5 | 4 | 29-18 | 112(72-40) | 54 |
|
| 3 | *ШАХТЕР* | 19 | 9 | 7 | 3 | 31-18 | 116(74-42) | 53 |
|
| 4 | VASpartak | 19 | 10 | 2 | 7 | 24-15 | 111(71-40) | 51 |
|
| 5 T | marshall_ykt | 19 | 9 | 4 | 6 | 22-15 | 108(67-41) | 50 |
|
| 6 | GAD | 19 | 9 | 4 | 6 | 26-20 | 112(72-40) | 50 |
|
| 7 | Эдмундо | 19 | 9 | 5 | 5 | 21-25 | 94(61-33) | 49 |
|
| 8 | Badea | 19 | 8 | 6 | 5 | 21-17 | 106(72-34) | 48 |
|
| 9 T | SuperVlad | 19 | 8 | 4 | 7 | 30-29 | 107(66-41) | 46 |
|
| 10 T | Vacancy 8 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-19 | 108(70-38) | 46 |
|
| 11 | vlad1212 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-22 | 104(65-39) | 46 |
|
| 12 T | Vacancy 6 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26-33 | 93(60-33) | 45 |
|
| 13 | Savkoff | 19 | 7 | 5 | 7 | 30-23 | 112(74-38) | 45 |
|
| 14 | Выскочка | 19 | 8 | 1 | 10 | 24-31 | 99(63-36) | 44 |
|
| 15 T | knight | 19 | 6 | 4 | 9 | 27-30 | 101(59-42) | 40 |
|
| 16 | paradox | 19 | 6 | 3 | 10 | 29-41 | 95(54-41) | 40 |
|
| 17 | kosinov | 19 | 6 | 4 | 9 | 21-33 | 90(54-36) | 38 |
|
| 18 | Sprinter | 19 | 5 | 4 | 10 | 22-23 | 98(68-30) | 37 |
|
| 19 | Corky | 19 | 4 | 4 | 11 | 19-27 | 99(62-37) | 35 |
|
| 20 | viking | 19 | 3 | 2 | 14 | 22-45 | 89(56-33) | 29 |
|
| Team | MP | W | D | L | GF-GA | Gss(S-D) | P |
Loss
Draw
Win
Missed Game
Walkover