| Games | Tour events assigning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraier | 0:0 | paradox | ||||
| *ШАХТЕР* | 0:0 | SuperVlad | ||||
| Fonic | 0:0 | Konoks | ||||
| igorko | 0:0 | viking | ||||
| хХх | 0:0 | JUT | ||||
| Badea | 0:0 | vlad1212 | ||||
| Pricol84 | 0:0 | Doktoroff | ||||
| Выскочка | 0:0 | mud29 | ||||
| англичанин | 0:0 | антон | ||||
| BROKER | 0:0 | Savkoff | ||||
| CaN4o23 | 0:0 | Corky | ||||
| Яг Морт | 0:0 | Севас | ||||
| Евгений 70 | 0:0 | ramires92 | ||||
| azarte | 0:0 | Volex | ||||
| Team | MP | W | D | L | GF-GA | Gss(S-D) | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 2 | viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 3 | paradox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 4 | Евгений 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 5 | azarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 6 | mud29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 7 | хХх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 8 | vlad1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 9 | JUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 10 | англичанин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 11 | Pricol84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 12 | *ШАХТЕР* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 13 | CaN4o23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 14 | SuperVlad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 15 | Выскочка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 16 | Savkoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 17 | Doktoroff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 18 | антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 19 | Konoks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 20 | Fraier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 21 | Яг Морт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 22 | Севас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 23 | igorko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 24 | Corky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 25 | Fonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 26 | Badea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 27 | Volex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 28 | ramires92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| Team | MP | W | D | L | GF-GA | Gss(S-D) | P |
Loss
Draw
Win
Missed Game
Walkover