| Games | Идет назначение событий тура | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| knight | 0:0 | S-A-O | ||||
| skripka_av | 0:0 | Major163 | ||||
| Sanek87ja | 0:0 | Batya35 | ||||
| A.V.N. | 0:0 | GAS-Ural | ||||
| roman77 | 0:0 | SE29 | ||||
| Евгений 70 | 0:0 | Utka21 | ||||
| Petrovish-35. | 0:0 | Рая | ||||
| Джон | 0:0 | loan | ||||
| vlad1212 | 0:0 | Philippyich | ||||
| антон | 0:0 | NORGE | ||||
| Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS-Ural | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-4 | 36(22-14) | 22 |
|
| 2 | Philippyich | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-4 | 35(23-12) | 21 |
|
| 3 | антон | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-5 | 34(22-12) | 19 |
|
| 4 | Джон | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-3 | 36(24-12) | 18 |
|
| 5 T | Major163 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 38(26-12) | 16 |
|
| 6 T | Евгений 70 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-4 | 38(24-14) | 16 |
|
| 7 T | Batya35 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-7 | 32(20-12) | 16 |
|
| 8 | knight | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 30(17-13) | 16 |
|
| 9 | Sanek87ja | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-9 | 32(18-14) | 15 |
|
| 10 | Рая | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-11 | 35(22-13) | 14 |
|
| 11 T | roman77 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 32(21-11) | 13 |
|
| 12 | Utka21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-10 | 35(22-13) | 13 |
|
| 13 T | skripka_av | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-12 | 25(16-9) | 12 |
|
| 14 T | NORGE | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-6 | 37(25-12) | 12 |
|
| 15 | SE29 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-6 | 36(22-14) | 12 |
|
| 16 | Petrovish-35. | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-12 | 33(18-15) | 11 |
|
| 17 | S-A-O | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-15 | 33(20-13) | 10 |
|
| 18 T | A.V.N. | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-8 | 34(22-12) | 9 |
|
| 19 | vlad1212 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6-12 | 34(20-14) | 9 |
|
| 20 | loan | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-12 | 21(12-9) | 6 |
|
| Team | MP | W | D | L | GF-GA | Gss(S-D) | P |
Loss
Draw
Win
Missed Game
Walkover