| Games | начало: 21 сент., 10:02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Savkoff | 2:4 | Serhiy | |||
| FT | Andy | 2:4 | Fraier | |||
| FT | Вовчикас | 2:0 | Вакансия 35 | |||
| FT | Sprut | 2:2 | igor57 | |||
| FT | GPTchat | 2:0 | ГОЛ | |||
| FT | Фортуна | 2:0 | korn | |||
| FT | Olga_B | 2:2 | 2LOOP | |||
| FT | Sergey | 2:2 | Gideon | |||
| FT | shut77 | 2:0 | Pricol84 | |||
| FT | dav-1978 | 0:4 | Гарік75 | |||
| FT | Мічіган | 0:0 | Petrovish-35. | |||
| FT | Molo | 0:2 | ReneSasha | |||
| FT | eug4 | 2:2 | GROZA | |||
| Команда | И | В | Н | П | З-П | ТС-Р-И | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 T | Molo | 94 | 27 | 53 | 14 | 145-110 | 10-15-30 | 0 |
|
| 2 T | Savkoff | 94 | 25 | 60 | 9 | 140-87 | 13-8-32 | 0 |
|
| 3 T | Serhiy | 94 | 34 | 49 | 11 | 139-77 | 14-11-25 | 0 |
|
| 4 T | eug4 | 94 | 29 | 54 | 11 | 138-77 | 15-6-30 | 0 |
|
| 5 T | Gideon | 94 | 34 | 53 | 7 | 138-71 | 11-8-35 | 0 |
|
| 6 T | Pricol84 | 94 | 25 | 58 | 11 | 137-97 | 13-7-32 | 0 |
|
| 7 T | Фортуна | 94 | 25 | 55 | 14 | 133-111 | 13-7-30 | 0 |
|
| 8 T | 2LOOP | 94 | 33 | 50 | 11 | 129-78 | 11-9-29 | 0 |
|
| 9 T | GPTchat | 94 | 27 | 56 | 11 | 129-89 | 5-13-35 | 0 |
|
| 10 T | ReneSasha | 94 | 30 | 55 | 9 | 128-82 | 8-12-30 | 0 |
|
| 11 T | Olga_B | 94 | 25 | 55 | 14 | 127-94 | 8-13-28 | 0 |
|
| 12 T | GROZA | 94 | 29 | 49 | 16 | 126-86 | 9-10-30 | 0 |
|
| 13 T | Мічіган | 94 | 28 | 59 | 7 | 125-78 | 11-5-33 | 0 |
|
| 14 T | Andy | 94 | 30 | 55 | 9 | 125-71 | 9-5-37 | 0 |
|
| 15 T | ГОЛ | 94 | 22 | 55 | 17 | 123-98 | 14-5-26 | 0 |
|
| 16 T | dav-1978 | 94 | 31 | 44 | 19 | 122-82 | 10-14-20 | 0 |
|
| 17 T | igor57 | 94 | 26 | 52 | 16 | 121-99 | 5-9-37 | 0 |
|
| 18 T | korn | 94 | 22 | 56 | 16 | 118-99 | 11-6-28 | 0 |
|
| 19 T | Sprut | 94 | 22 | 59 | 13 | 117-89 | 14-5-23 | 0 |
|
| 20 T | Вовчикас | 94 | 24 | 55 | 15 | 115-90 | 8-9-28 | 0 |
|
| 21 T | shut77 | 94 | 24 | 60 | 10 | 115-77 | 7-7-33 | 0 |
|
| 22 T | Sergey | 94 | 22 | 54 | 18 | 113-104 | 5-5-39 | 0 |
|
| 23 T | Petrovish-35. | 94 | 22 | 57 | 15 | 112-93 | 11-10-19 | 0 |
|
| 24 T | Fraier | 94 | 19 | 60 | 15 | 111-102 | 8-9-26 | 0 |
|
| 25 T | Гарік75 | 94 | 19 | 60 | 15 | 111-96 | 7-7-31 | 0 |
|
| 26 T | Vacancy 35 | 94 | 30 | 45 | 19 | 101-74 | 7-7-26 | 0 |
|
| 27 T | nazareth | 74 | 14 | 46 | 14 | 86-86 | 3-8-25 | 0 |
|
| 28 T | RUDON1904 | 74 | 17 | 35 | 22 | 85-98 | 3-7-26 | 0 |
|
| 29 T | Vacancy 23 | 74 | 20 | 41 | 13 | 82-75 | 5-6-22 | 0 |
|
| 30 T | Зarathustra | 74 | 18 | 32 | 24 | 73-90 | 6-7-14 | 0 |
|
| 31 T | Vacancy 15 | 74 | 11 | 45 | 18 | 51-75 | 3-5-12 | 0 |
|
| 32 T | Vacancy 9 | 74 | 1 | 45 | 28 | 10-80 | 0-0-5 | 0 |
|
| 33 T | Vacancy 22 | 74 | 3 | 41 | 30 | 8-83 | 0-0-4 | 0 |
|
| 34 T | Vacancy 39 | 74 | 0 | 41 | 33 | 0-92 | 0-0-0 | 0 |
|
| 35 T | Vacancy 41 | 74 | 0 | 49 | 25 | 0-64 | 0-0-0 | 0 |
|
| 36 T | Vacancy 37 | 74 | 0 | 40 | 34 | 0-90 | 0-0-0 | 0 |
|
| 37 T | Vacancy 36 | 74 | 0 | 42 | 32 | 0-83 | 0-0-0 | 0 |
|
| 38 T | Vacancy 38 | 74 | 0 | 46 | 28 | 0-72 | 0-0-0 | 0 |
|
| 39 T | Vacancy 40 | 74 | 0 | 45 | 29 | 0-87 | 0-0-0 | 0 |
|
| 40 T | Vacancy 42 | 74 | 0 | 43 | 31 | 0-79 | 0-0-0 | 0 |
|
| 41 T | Vacancy 24 | 74 | 0 | 39 | 35 | 0-92 | 0-0-0 | 0 |
|
| 42 | Vacancy 27 | 74 | 0 | 44 | 30 | 0-76 | 0-0-0 | 0 |
|
| Team | MP | W | D | L | GF-GA | S-D-O | P |
Loss
Draw
Win
Missed Game
Walkover