| Games | Start Time: 15 Oct 18:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ramires92 | 1:2 | хХх | ||||
| Zirka | 2:1 | nikola | ||||
| Vacancy 67 | 1:0 | tolikjp | ||||
| roman77 | 1:2 | SuperVlad | ||||
| SSAKALAS | 0:1 | Mangoost | ||||
| Philippyich | 2:0 | Focus | ||||
| Мічіган | 1:2 | VASpartak | ||||
| vlad1212 | 0:0 | kalchuga | ||||
| NORGE | 2:3 | S-A-O | ||||
| Sanek87ja | 2:0 | Molo | ||||
| zelya | 1:0 | Batya35 | ||||
| RUDON1904 | 1:0 | Янис.Сенканс | ||||
| CaN4o23 | 1:2 | igorko | ||||
| Maestro | 1:0 | антон | ||||
| Евгений 70 | 1:0 | jelistoy | ||||
| Fraier | 0:2 | 100000 | ||||
| Ремарк | 0:1 | Viardo | ||||
| ГОЛ | 1:0 | Эдмундо | ||||
| Major163 | 0:1 | RomanPoltava | ||||
| Sashilo | 1:0 | DenisS | ||||
| *ШАХТЕР* | 0:1 | Konoks | ||||
| Prosto_Serega | 1:0 | JUT | ||||
| Serginho | 1:0 | Doktoroff | ||||
| TRex2000 | 2:1 | kosinov | ||||
| BROKER | 1:0 | azarte | ||||
| Belfast | 0:1 | Badea | ||||
| Vacancy 3 | 0:1 | Vacancy 22 | ||||
| GAS-Ural | 1:2 | varjag | ||||
| Savkoff | 1:2 | Petrovish-35. | ||||
| Денис Арих | 3:1 | skripka_av | ||||
| Яг Морт | 1:2 | Serhiy | ||||
| Ussuri | 2:0 | eug4 | ||||
| Pricol84 | 1:0 | valdez | ||||
| Vacancy 64 | 0:1 | Sprinter | ||||
| Andy | 0:1 | egk | ||||
| Team | MP | W | D | L | W-L (p) | GF-GA | Gss(S-D) | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy | 8 | 6 | 1 | 0 | 0-1 | 7-0 | 24(24-0) | 28 |
|
| 2 T | Pricol84 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1-0 | 5-2 | 22(22-0) | 26 |
|
| 3 T | Sprinter | 8 | 4 | 0 | 1 | 3-0 | 7-2 | 24(24-0) | 26 |
|
| 4 | egk | 8 | 4 | 0 | 1 | 3-0 | 6-3 | 24(24-0) | 26 |
|
| 5 T | Ussuri | 8 | 5 | 1 | 1 | 0-1 | 8-2 | 24(24-0) | 25 |
|
| 6 | Philippyich | 8 | 5 | 0 | 1 | 0-2 | 6-1 | 26(26-0) | 25 |
|
| 7 T | Serhiy | 8 | 5 | 1 | 1 | 0-1 | 8-4 | 23(23-0) | 24 |
|
| 8 | Денис Арих | 8 | 4 | 1 | 1 | 1-1 | 9-4 | 24(24-0) | 24 |
|
| 9 T | Vacancy 64 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0-3 | 8-3 | 24(24-0) | 23 |
|
| 10 T | BROKER | 8 | 4 | 0 | 1 | 0-3 | 5-2 | 25(25-0) | 23 |
|
| 11 T | Petrovish-35. | 8 | 3 | 0 | 2 | 3-0 | 7-6 | 23(23-0) | 23 |
|
| 12 | valdez | 8 | 3 | 0 | 2 | 3-0 | 3-2 | 23(23-0) | 23 |
|
| 13 T | TRex2000 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0-1 | 9-6 | 26(26-0) | 22 |
|
| 14 T | Serginho | 8 | 4 | 0 | 2 | 0-2 | 7-5 | 24(24-0) | 22 |
|
| 15 T | Яг Морт | 8 | 3 | 0 | 1 | 1-3 | 8-5 | 22(22-0) | 22 |
|
| 16 T | Savkoff | 8 | 3 | 2 | 1 | 1-1 | 5-3 | 24(24-0) | 22 |
|
| 17 T | varjag | 8 | 3 | 1 | 2 | 2-0 | 6-6 | 22(22-0) | 22 |
|
| 18 T | eug4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2-0 | 5-5 | 22(22-0) | 22 |
|
| 19 T | Vacancy 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6-4 | 21(21-0) | 22 |
|
| 20 T | Badea | 8 | 2 | 1 | 1 | 3-1 | 3-1 | 22(22-0) | 22 |
|
| 21 T | Focus | 8 | 2 | 1 | 1 | 3-1 | 4-3 | 20(20-0) | 22 |
|
| 22 | хХх | 8 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | 3-3 | 25(25-0) | 22 |
|
| 23 T | Konoks | 8 | 4 | 0 | 3 | 1-0 | 5-4 | 19(19-0) | 21 |
|
| 24 T | GAS-Ural | 8 | 3 | 0 | 1 | 0-4 | 7-4 | 22(22-0) | 21 |
|
| 25 T | Vacancy 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1-1 | 5-2 | 21(21-0) | 21 |
|
| 26 T | Belfast | 8 | 3 | 0 | 2 | 1-2 | 5-3 | 23(23-0) | 21 |
|
| 27 T | ramires92 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1-2 | 8-7 | 22(22-0) | 21 |
|
| 28 T | Prosto_Serega | 8 | 3 | 2 | 2 | 1-0 | 4-3 | 22(22-0) | 21 |
|
| 29 | skripka_av | 8 | 3 | 0 | 2 | 1-2 | 5-5 | 22(22-0) | 21 |
|
| 30 T | Евгений 70 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1-1 | 3-5 | 22(22-0) | 20 |
|
| 31 T | 100000 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2-2 | 4-4 | 23(23-0) | 20 |
|
| 32 T | azarte | 8 | 2 | 0 | 2 | 2-2 | 3-3 | 23(23-0) | 20 |
|
| 33 T | Sashilo | 8 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3-2 | 22(22-0) | 20 |
|
| 34 T | JUT | 8 | 1 | 0 | 2 | 4-1 | 2-2 | 21(21-0) | 20 |
|
| 35 | Mangoost | 8 | 1 | 0 | 2 | 4-1 | 4-5 | 22(22-0) | 20 |
|
| 36 T | ГОЛ | 8 | 3 | 0 | 3 | 1-1 | 3-4 | 17(17-0) | 19 |
|
| 37 T | SSAKALAS | 8 | 2 | 0 | 2 | 1-3 | 5-4 | 23(23-0) | 19 |
|
| 38 T | Zirka | 8 | 2 | 0 | 2 | 1-3 | 7-7 | 21(21-0) | 19 |
|
| 39 T | *ШАХТЕР* | 8 | 2 | 1 | 2 | 1-2 | 5-5 | 20(20-0) | 19 |
|
| 40 T | kosinov | 8 | 2 | 0 | 3 | 2-1 | 5-7 | 21(21-0) | 19 |
|
| 41 T | RomanPoltava | 8 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 4-3 | 24(24-0) | 19 |
|
| 42 T | Viardo | 8 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3-3 | 21(21-0) | 19 |
|
| 43 | Doktoroff | 8 | 1 | 1 | 2 | 3-1 | 2-3 | 21(21-0) | 19 |
|
| 44 T | DenisS | 8 | 3 | 0 | 4 | 0-1 | 6-6 | 18(18-0) | 18 |
|
| 45 T | Major163 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0-1 | 4-5 | 18(18-0) | 18 |
|
| 46 T | Ремарк | 8 | 2 | 2 | 2 | 1-1 | 5-3 | 19(19-0) | 18 |
|
| 47 T | zelya | 8 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 4-3 | 22(22-0) | 18 |
|
| 48 T | Maestro | 8 | 2 | 0 | 3 | 1-2 | 2-3 | 22(22-0) | 18 |
|
| 49 T | Эдмундо | 8 | 1 | 1 | 2 | 2-2 | 4-4 | 20(20-0) | 18 |
|
| 50 T | nikola | 8 | 1 | 1 | 2 | 2-2 | 4-5 | 18(18-0) | 18 |
|
| 51 T | igorko | 8 | 1 | 0 | 3 | 3-1 | 4-6 | 20(20-0) | 18 |
|
| 52 | SuperVlad | 8 | 1 | 0 | 3 | 3-1 | 3-5 | 23(23-0) | 18 |
|
| 53 T | Sanek87ja | 8 | 2 | 1 | 4 | 1-0 | 7-7 | 21(21-0) | 17 |
|
| 54 T | RUDON1904 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1-0 | 5-5 | 20(20-0) | 17 |
|
| 55 T | CaN4o23 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1-3 | 3-5 | 16(16-0) | 17 |
|
| 56 T | roman77 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0-2 | 3-6 | 20(20-0) | 17 |
|
| 57 | антон | 8 | 1 | 0 | 1 | 0-6 | 2-2 | 21(21-0) | 17 |
|
| 58 T | jelistoy | 8 | 2 | 0 | 4 | 0-2 | 3-5 | 21(21-0) | 16 |
|
| 59 T | Fraier | 8 | 2 | 0 | 4 | 2-0 | 2-6 | 16(16-0) | 16 |
|
| 60 T | Янис.Сенканс | 8 | 1 | 2 | 3 | 1-1 | 2-3 | 21(21-0) | 16 |
|
| 61 | S-A-O | 8 | 0 | 1 | 3 | 3-1 | 5-9 | 18(18-0) | 16 |
|
| 62 T | NORGE | 8 | 1 | 1 | 3 | 0-3 | 5-7 | 22(22-0) | 15 |
|
| 63 | vlad1212 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1-1 | 3-7 | 18(18-0) | 15 |
|
| 64 T | Batya35 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0-1 | 2-7 | 17(17-0) | 14 |
|
| 65 T | Vacancy 67 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0-1 | 2-8 | 18(18-0) | 14 |
|
| 66 T | Molo | 8 | 1 | 1 | 5 | 1-0 | 1-8 | 19(19-0) | 14 |
|
| 67 T | kalchuga | 8 | 0 | 1 | 4 | 2-1 | 1-6 | 19(19-0) | 14 |
|
| 68 | VASpartak | 8 | 0 | 0 | 5 | 3-0 | 3-10 | 20(20-0) | 14 |
|
| 69 | Мічіган | 8 | 1 | 0 | 5 | 0-2 | 5-8 | 22(22-0) | 13 |
|
| 70 | tolikjp | 8 | 0 | 1 | 6 | 1-0 | 0-11 | 16(16-0) | 11 |
|
| Team | MP | W | D | L | W-L (p) | GF-GA | Gss(S-D) | P |
Loss
Draw
Win
Missed Game
Walkover