| Games | начало: 24 сент., 18:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Philippyich | 0:1 | ГОЛ | |||
| FT | Batya35 | 2:0 | Molo | |||
| FT | GAS-Ural | 0:2 | Ussuri | |||
| FT | Денис Арих | 0:0 | azarte | |||
| FT | SSAKALAS | 0:1 | Янис.Сенканс | |||
| FT | NORGE | 1:1 | Prosto_Serega | |||
| FT | антон | 1:2 | Вакансия 13 | |||
| FT | eug4 | 0:0 | Евгений 70 | |||
| FT | BROKER | 0:0 | Savkoff | |||
| Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 T | ГОЛ | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-1 | 34(25-9) | 19 |
|
| 2 | Batya35 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-3 | 35(23-12) | 19 |
|
| 3 | BROKER | 6 | 3 | 3 | 0 | 5-2 | 33(24-9) | 18 |
|
| 4 | Vacancy 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-5 | 31(26-5) | 17 |
|
| 5 T | eug4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-2 | 32(25-7) | 15 |
|
| 6 T | Денис Арих | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-4 | 30(24-6) | 15 |
|
| 7 | Янис.Сенканс | 6 | 3 | 0 | 3 | 4-5 | 32(24-8) | 15 |
|
| 8 | Prosto_Serega | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-4 | 34(23-11) | 14 |
|
| 9 T | SSAKALAS | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-6 | 33(26-7) | 13 |
|
| 10 T | Ussuri | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-5 | 33(24-9) | 13 |
|
| 11 T | azarte | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-3 | 32(22-10) | 13 |
|
| 12 T | Philippyich | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-5 | 34(27-7) | 13 |
|
| 13 | Molo | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-6 | 32(21-11) | 13 |
|
| 14 T | Savkoff | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-6 | 33(24-9) | 12 |
|
| 15 | GAS-Ural | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-9 | 30(24-6) | 12 |
|
| 16 T | NORGE | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-6 | 30(21-9) | 11 |
|
| 17 | Евгений 70 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-6 | 30(23-7) | 11 |
|
| 18 | антон | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-8 | 32(23-9) | 10 |
|
| Team | MP | W | D | L | GF-GA | Gss(S-D) | P |
Loss
Draw
Win
Missed Game
Walkover