EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Своя игра 2019 "Зима"

Premier League

Своя игра 2019 "Зима". Premier League
Team MP GF-GA P
1 Милан 14 51-27 33
2 T Динамо Брянск 14 51-41 22
3 Малага 14 28-28 22
4 не включать никуда 14 37-50 18
5 T Шахтер 14 39-42 17
6 Галичина 14 27-31 17
7 REAL 14 31-40 15
8 Томь 14 31-36 14

First League

Своя игра 2019 "Зима". first League
Team MP GF-GA P
1 ЗЕНИТ 14 63-34 29
2 Ливерпуль 14 48-32 27
3 T Арсенал Тула 14 51-37 24
4 FC Barcelona 14 47-30 24
5 Черноморец 14 54-38 23
6 Динамо Минск 14 42-39 17
7 Гомель 14 38-47 16
8 Vacancy 6 14 2-88 0

Second League

Своя игра 2019 "Зима". second League
Team MP GF-GA P
1 Днепр 12 41-24 27
2 Севилья 13 45-37 26
3 T Луцьк 14 45-40 21
4 Волынь Луцк 14 48-48 21
5 Боруссия Дортмунд 13 42-42 20
6 ZVEZDA-MAV 14 44-46 19
7 Валенсия 14 35-48 12
8 Тоттенхэм 14 34-49 9

Third League

Своя игра 2019 "Зима". third League
Team MP GF-GA P
1 T Luch-Energia 14 58-38 29
2 Парма 14 54-34 29
3 Ювентус 14 50-33 23
4 Санкт-Паули 14 41-43 20
5 T БАВАРИЯ 14 46-39 19
6 Динамо Киев 14 39-49 19
7 Халл Сити 14 34-49 17
8 Аякс 14 17-54 5

Additional Information about championship

Регламент 2019 Large version
Load