EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

NBA Предсезонка 2016.Заявочный раунд

Games начало: 02 окт., 17:00
De'Aaron Fox 0:0 In_the_Forest
Kashtan 0:0 VIVA
Зarathustra 0:0 Zola
zawersia 0:0 Pricol84
Kirill Aganin 0:0 Выскочка
foxiter 0:0 Karta999
Natali-Ia 0:0 Vadim777
Mkhitaryan 0:0 Andrey94
Accrington 0:0 vlad1212
ГОЛ 0:0 Эдмундо
Petrovish-35. 0:0 Rustam
Elandro 0:0 varjag
Xtream4life 0:0 CaN4o23
Strannik 0:0 ser-golomzik
BROKER 0:0 Вакансия 44
англичанин 0:0 Армеец
MNS1604 0:0 bumer
Johan Nagel 0:0 was
digor 0:0 Ювентус
Savkoff 0:0 Сергеич
Westbrook 0:0 Serginho
loan 0:0 lex81
Команда И В Н П З-П УС(О-Д) О
1 Accrington 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
2 Zola 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
3 Andrey94 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
4 BROKER 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
5 bumer 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
6 CaN4o23 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
7 De'Aaron Fox 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
8 digor 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
9 Elandro 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
10 foxiter 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
11 In_the_Forest 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
12 Johan Nagel 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
13 Karta999 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
14 Kashtan 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
15 Kirill Aganin 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
16 lex81 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
17 loan 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
18 Mkhitaryan 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
19 MNS1604 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
20 Natali-Ia 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
21 Petrovish-35. 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
22 Pricol84 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
23 Rustam 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
24 Savkoff 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
25 Serginho 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
26 ser-golomzik 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
27 Strannik 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
28 Vadim777 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
29 varjag 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
30 VIVA 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
31 vlad1212 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
32 was 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
33 Westbrook 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
34 Xtream4life 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
35 Зarathustra 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
36 zawersia 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
37 англичанин 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
38 Армеец 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
39 Выскочка 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
40 ГОЛ 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
41 Сергеич 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
42 Эдмундо 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
43 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
44 Вакансия 44 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
Команда И В Н П З-П УС(О-Д) О
Load

Result 0 Поражение Result 1 Ничья Result 2 Победа Result 3 Неявка Result 4 Победа над неявкой

Дополнительная информация о соревновании

Параметры Игры

  • Двойных прогнозов: 1 хозяевам, 1 гостям
  • Разрешены ничьи в основное время

Критерий равенства

  • 1. Количество Очков
  • 2. Количество Побед
  • 3. Разница мячей
  • 4. Количество забитых мячей
  • 5. Количество угаданных исходов
  • 6. Позиция в рейтинге до начала турнира

Правило начисления очков

  • Победа 3
  • Ничья 1
  • Поражение 0

Техническое поражение

  • 2:0