Competitions » MaxJoker » Счета Евро-2016 006: Обзор 10 тура
Вот и настал день финала Евро-2016. Всё решится не только во Франции, где вся страна будет неистово поддерживать свою сборную, но и на футболпрогнозных полях Спортивного турнира, где совсем скоро станет известен победитель. Впрочем, не меньший интерес представляет и розыгрыш призовых мест, тем более, что претендентов на топ-5 гораздо больше, чем на первую строчку (в общем 19 прогнозистов претендуют на денежный приз). Однако к этому вернемся в самом конце обзора.
Если вы ещё не забыли предыдущий обзор, то в нем я писал о желании увидеть финал Уэльс-Германия, поэтому итоги полуфинальных матчей стали не самыми приятными и в прогнозистском плане, и болельщицком. Но мне не привыкать, не случайно же я так низко в турнирном зачёте нахожусь перед финальным туром. Насколько привлекательным видится финал Португалия-Франция? Если честно, то это уж точно не финал моей мечты, так как я бы с куда большим удовольствием ждал сегодняшнего дня, если бы вечером я мог рассчитывать на противостояние Хорватии и Германии/Италии. По уровню игры, который демонстрировали сборные на Евро, это действительно было бы занимательно, и я уверен, что со мной согласятся многие. Впрочем, деваться всё равно некуда, поэтому обязательно будем смотреть португальско-французскую дуэль. За кого буду болеть? За хозяев турнира.
ТУР №10
Games | начало: 06 июля, 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | MaxJoker | 0:0 | Forvard83 | |||
FT | Micom | 8:4 | Sergo | |||
FT | Rustam | 4:4 | 40IN | |||
FT | Tortila | 0:8 | Канада | |||
FT | Johan Nagel | 4:0 | Drednout | |||
FT | Alex86 | 4:0 | tolikjp | |||
FT | chon | 0:4 | AlexBorn | |||
FT | Serginho | 4:4 | Сергей | |||
FT | Oleg | 0:0 | Сергеич | |||
FT | lex81 | 8:4 | МИ2ЛАНА | |||
FT | egoist | 0:8 | ZigZag | |||
FT | Sergey | 0:0 | Rocky | |||
FT | PoVal | 0:8 | Sana21 | |||
FT | Infinita | 4:0 | 777 | |||
FT | ORSS | 0:8 | Mangoost | |||
FT | Andriyko | 0:4 | bagroid | |||
FT | Mishgan | 4:4 | Vitaly KZ | |||
FT | In_the_Forest | 0:0 | Мачо | |||
FT | KorsaR | 4:0 | varjag | |||
FT | VLAD91 | 0:0 | milan99 | |||
FT | Denker | 0:4 | $printer | |||
FT | Flyer | 0:4 | alessio | |||
FT | tristan | 0:0 | and | |||
FT | Faraon | 4:0 | Merhaba | |||
FT | iGR | 0:4 | alsemo |
Неявок было много – Oleg, Flyer и In_the_Forest проигнорировали полуфинальные МдП. Особенно обидным этот пропуск стал для Oleg’а, который вполне мог побороться даже за победу. Что же, теперь цели будут явно попроще. Максимальное количество баллов взяли Sana21, ZigZag, lex81, Micom, Канада и Mangoost, причем трое первых сделали это за счет точного счета 2:0 в МдП Португалия-Уэльс. Знаю, многих интересует вопрос: как выступил Johan Nagel? Снова избежал провала, взяв 4 балла, что в свете других событий тура стало отличным достижением. Всё дело в том, что далеко не все преследователи смогли похвастаться хотя бы такими заработками – Merhaba и varjag ограничились баранками. Перед самым финишем это выглядит как самый настоящий шаг назад, ведь отставание от лидера существенно увеличилось.
Таблица после 10-го тура:
Команда | И | В | Н | П | З-П | ТС-Р-И | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | Johan Nagel | 10 | 6 | 3 | 1 | 90-64 | 10-7-12 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T | Merhaba | 10 | 6 | 1 | 3 | 84-68 | 9-7-11 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3T | AlexBorn | 10 | 6 | 1 | 3 | 84-81 | 8-7-13 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T | varjag | 10 | 7 | 0 | 3 | 82-58 | 9-10-7 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5T | Micom | 10 | 5 | 3 | 2 | 82-71 | 6-8-14 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6T | lex81 | 10 | 5 | 2 | 3 | 80-68 | 10-4-11 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7T | Faraon | 10 | 3 | 3 | 4 | 80-76 | 8-7-10 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8T | Alex86 | 10 | 7 | 2 | 1 | 77-55 | 11-4-8 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9T | alessio | 10 | 7 | 1 | 2 | 77-64 | 10-4-11 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10T | iGR | 10 | 6 | 1 | 3 | 76-67 | 11-7-5 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11T | Mishgan | 10 | 5 | 1 | 4 | 76-54 | 9-5-10 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12T | Oleg | 10 | 6 | 1 | 3 | 75-83 | 11-6-5 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13T | tristan | 10 | 5 | 1 | 4 | 75-65 | 10-6-8 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14T | PoVal | 10 | 4 | 3 | 3 | 75-68 | 9-5-10 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15T | Сергей | 10 | 4 | 3 | 3 | 74-60 | 10-3-11 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16T | Sergey | 10 | 6 | 1 | 3 | 74-54 | 10-5-8 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17T | Serginho | 10 | 4 | 2 | 4 | 74-65 | 8-7-8 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18T | Infinita | 10 | 3 | 5 | 2 | 74-67 | 6-7-12 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19T | and | 10 | 3 | 3 | 4 | 72-71 | 9-5-9 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20T | Rocky | 10 | 4 | 3 | 3 | 71-65 | 10-4-9 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21T | Сергеич | 10 | 4 | 3 | 3 | 71-63 | 6-7-11 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22T | ORSS | 10 | 4 | 2 | 4 | 70-76 | 9-5-9 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23T | 777 | 10 | 5 | 0 | 5 | 69-68 | 9-4-9 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24T | Sana21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 69-71 | 8-4-10 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25T | Denker | 10 | 4 | 1 | 5 | 68-67 | 10-5-6 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26T | МИ2ЛАНА | 10 | 4 | 2 | 4 | 66-79 | 8-3-11 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27T | Sergo | 10 | 5 | 2 | 3 | 66-62 | 6-7-9 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28T | Mangoost | 10 | 3 | 1 | 6 | 65-69 | 8-0-14 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29T | 40IN | 10 | 1 | 4 | 5 | 64-84 | 7-2-13 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30T | $printer | 10 | 3 | 1 | 6 | 64-68 | 5-6-11 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31T | Flyer | 10 | 5 | 1 | 4 | 63-52 | 8-4-7 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32T | Vitaly KZ | 10 | 3 | 3 | 4 | 62-80 | 9-1-10 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33T | Канада | 10 | 2 | 3 | 5 | 61-76 | 5-4-12 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
34T | Rustam | 10 | 4 | 1 | 5 | 61-66 | 3-8-10 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35T | tolikjp | 10 | 4 | 1 | 5 | 60-59 | 7-5-8 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
36T | Forvard83 | 10 | 2 | 4 | 4 | 60-72 | 6-3-12 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
37T | Tortila | 10 | 1 | 4 | 5 | 59-72 | 9-2-8 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
38T | KorsaR | 10 | 5 | 2 | 3 | 59-47 | 6-2-13 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
39T | ZigZag | 10 | 4 | 0 | 6 | 59-75 | 4-6-10 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40T | alsemo | 10 | 3 | 2 | 5 | 57-50 | 2-7-12 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
41T | chon | 10 | 4 | 1 | 5 | 56-63 | 5-3-13 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
42T | VLAD91 | 10 | 2 | 4 | 4 | 55-70 | 5-7-7 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
43T | MaxJoker | 10 | 4 | 3 | 3 | 55-56 | 2-8-11 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
44T | bagroid | 10 | 2 | 2 | 6 | 54-80 | 3-3-15 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45T | Drednout | 10 | 3 | 0 | 7 | 52-69 | 5-1-14 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
46T | Мачо | 10 | 3 | 3 | 4 | 51-61 | 4-2-13 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
47T | Andriyko | 10 | 2 | 1 | 7 | 51-68 | 4-4-10 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48T | egoist | 10 | 3 | 0 | 7 | 46-62 | 4-2-10 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
49T | milan99 | 10 | 3 | 3 | 4 | 44-55 | 4-2-11 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | In_the_Forest | 10 | 2 | 4 | 4 | 39-64 | 4-3-7 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Команда | И | В | Н | П | З-П | ТС-Р-И | О |
Итак, расклад перед финальным МдП. Один матч для прогноза, максимальные для всего турнира баллы (10-7-5) – как и подобает решающей встрече месячного соревнования. Johan Nagel не просто сохранил свое лидерство, но и увеличил отрыв благодаря неуверенным действиям преследователей, поэтому имеем +6 очков перевеса над второй строчкой. Это много, так как один лишь угаданный исход принесет ему первое место. Кто может помешать этому? Претендентов всего пятеро: Merhaba (-6), Alexborn (-6), varjag (-8), Micom (-8) и lex81 (-10). Из-за отставания по угаданным счетам Faraon уже потерял шансы на триумф, хотя тоже отстаёт на 10 пунктов.
Следует отметить, что lex81 и Micom, одни из лучших в 10-м туре, за счет набранных баллов смогли остаться в гонке за первым местом, хотя их шансы видятся менее предпочтительными, чем у конкурентов выше. Какой выход? Рисковать. Если действительно есть желание урвать куш, тогда необходимо принимать смелое решение насчет финальной ставки. Впрочем, можно поступить менее радикально, в надежде занять одно из последних призовых мест. Да и что понимать под выражением «менее радикально»? Франция безусловный фаворит финала, но это не делает их чемпионами до начала матча, особенно вспоминая то, как им не раз и не два было достаточно тяжело на этом Евро. Благо, осталось уже недолго, чтобы всё увидеть своими глазами. Сумеет ли сборная Франции не разочаровать своих болельщиков? Удержит ли Johan Nagel первую строчку в нашем соревновании? Пока ответов нет, ведь нас ждет интересная ночь!
Топ-3 по результатам тура:
Тур №1
Тур №2
Тур №3
Тур №4
Тур №5
Тур №6
Тур №7
Тур №8
Тур №9
Тур №10