| Team | MP | W | D | L | GF-GA | Gss(S-D) | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aragorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 2 | Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 3 | Belfast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 4 | Konoks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 5 | lieon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 6 | Petrovish-35. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 7 | Rustam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 8 | Serhiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 9 | valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 10 | varjag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 11 | Зarathustra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 12 | Zirka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 13 | Батяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 14 | Сергеич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 15 | MaxJoker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| 16 | ZigZag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0(0-0) | 0 | |
| Team | MP | W | D | L | GF-GA | Gss(S-D) | P |
Loss
Draw
Win
Missed Game
Walkover