EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Италия Весна 2018

Серия А

Италия Весна 2018. Серия А
Team MP GF-GA P
1 Vacancy 10 19 19-10 55
2 mud29 19 20-9 53
3 BROKER 19 17-7 51
4 T JUT 19 17-12 50
5 Янис.Сенканс 19 19-18 50
6 T Raiseran 19 19-13 49
7 Oleg_T 19 23-15 49
8 T Savkoff 19 20-17 45
9 T евгений 19 16-18 45
10 Pricol84 19 11-8 45
11 v12 19 14-14 44
12 Mangoost 19 12-9 43
13 T azarte 19 15-16 42
14 Евгений 70 19 10-13 42
15 egk 19 17-15 41
16 T kalchuga 19 15-19 40
17 ReneSasha 19 11-12 40
18 Юркоff 19 12-23 39
19 BYBYSIK 19 13-36 33
20 Пан-спортсмен-7 19 7-23 31
Team MP GF-GA P

Серия В

Италия Весна 2018. Серия В. Group A
Team MP GF-GA P
1 digor 19 19-10 55
2 T Nord-Ost1976 19 22-14 52
3 Doktoroff 19 19-12 52
4 миг 19 16-16 50
5 T Дмитрий_999 19 19-14 49
6 vlad1212 19 18-12 49
7 T Philippyich 19 29-21 48
8 RUDON1904 19 20-17 48
9 VIVA 19 21-15 47
10 T valdez 19 12-15 46
11 T Serhiy 19 16-12 46
12 Konoks 19 14-17 46
13 Вуйко 19 18-20 43
14 chirva 19 18-27 41
15 tolikjp 19 15-19 40
16 T Выскочка 19 20-28 38
17 skripka_av 19 17-26 38
18 T Fraier 19 15-20 37
19 GAS-Ural 19 14-17 37
20 nikola 19 16-26 32
Team MP GF-GA P
Италия Весна 2018. Серия В. Group B
Team MP GF-GA P
1 Black Dragon 19 32-13 57
2 HomGr 19 20-20 56
3 Саныч 19 19-10 54
4 Sashilo 19 24-12 53
5 T ГОЛ 19 19-17 51
6 Денис Арих 19 23-13 51
7 T Mkhitaryan 19 23-13 49
8 Ремарк 19 24-20 49
9 ser-golomzik 19 20-22 48
10 T tryzero 19 16-15 46
11 RomanPoltava 19 14-13 46
12 Serginho 19 21-26 44
13 Yarik 19 20-25 43
14 T horole 19 19-20 42
15 Idaniko 19 21-26 42
16 SuperVlad 19 12-20 40
17 T Vacancy 2 19 13-27 37
18 ivanovuc8 19 16-19 37
19 T Viking 19 18-29 35
20 Corky 19 18-32 35
Team MP GF-GA P

Серия С

Италия Весна 2018. Серия С. Group A
Team MP GF-GA P
1 Xtream4life 15 20-9 45
2 100000 15 19-11 40
3 T CaN4o23 15 20-16 39
4 ilyas 15 18-18 39
5 T mihails 15 15-12 38
6 T jelistoy 15 16-8 38
7 хХх 15 14-7 38
8 semeniuk 15 18-16 37
9 Sayva 15 18-16 36
10 T LineCrysis 15 12-19 32
11 varjag 15 15-17 32
12 T Buiok 15 16-22 31
13 Vacancy 16 15 14-14 31
14 T Зarathustra 15 15-25 27
15 Мічіган 15 9-20 27
16 антон 15 11-20 24
Team MP GF-GA P
Италия Весна 2018. Серия С. Group B
Team MP GF-GA P
1 T Алб 15 26-12 41
2 Эдмундо 15 15-6 41
3 сухОФрукт 15 20-16 40
4 andriuha2012 15 16-15 39
5 Elandro 15 22-18 38
6 T иванович 15 17-13 37
7 T GAD 15 17-16 37
8 Служитель фемиды 15 14-19 37
9 T *ШАХТЕР* 15 18-9 36
10 T loan 15 23-14 36
11 krasnikov-75 15 17-16 36
12 T S-A-O 15 19-13 35
13 bumer 15 15-12 35
14 Petrovish-35. 15 20-26 32
15 Ювентус 15 10-19 27
16 Vacancy 16 15 5-50 10
Team MP GF-GA P

Additional Information about championship

Регламент Coppa Italia Large version
Регламент чемпионата Италии Large version
Load