EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Заявочный раунд в Квартет по Форе 2016

Games Start Time: 23 Jan 13:00
Vacancy 63 1:2 Stalker59
Johan Nagel 4:0 ParaBellum
Philippyich 1:1 paradox
MaxJoker 0:0 Chugun
Ксандмонд 0:0 Mishgan
Сергеич 0:0 Сергей Петухов
Sana21 1:1 Rustam
Parfisy 1:0 In_the_Forest
Vacancy 74 0:3 Elandro
40IN 0:4 BROKER
Anis 1:1 Mario91
Pricol84 1:1 sibir
yrabor-67 0:1 GAS-Ural
vadkodak 4:0 Интер Боярка
igorko 0:1 Konoks
Ювентус 1:0 fanat
Rodrimes 0:1 nikola
Кореш 1:0 Oleg
lieon 4:0 Faraon
Tevlyanec 3:0 Serhiy
HomGr 0:0 badment
Black Baron 0:2 valdez
and 0:3 foxiter
Vacancy 142 0:0 Vacancy 101
varjag 3:0 Karta999
Sun 0:0 K@ly@n
Евгений 70 0:0 egk
Borec 0:0 ГОЛ
Alex72 2:0 ZigZag
Lospardos 0:0 bumer
гарик75 2:0 Dragons
Vacancy 117 0:0 Vacancy 72
Molo 3:0 Oleg_T
Vacancy 125 0:0 СуВиГи
Alexsandr 0:0 Армеец
Tortila 0:1 Vacancy 46
De'Aaron Fox 0:0 Strannik
BATI 0:2 SuperVlad
Postal 2 0:0 svatstep
sereban 0:0 darsal17
Petrovish-35. 0:5 lex81
Кубань 0:2 Buiok
Belfast 2:0 Bars 2013
Gaalets 4:0 Shplint
tolikjp 1:0 VIVA
Vacancy 143 0:0 Nord-Ost1976
Serginho 2:1 Mkhitaryan
tryzero 0:1 azarte
Alex86 4:0 umbrostan
Vacancy 144 1:2 Vadim777
Andriyko 0:1 vlad1212
grionik 0:0 Kalina
tristan 0:0 skripka_av
Мічіган 1:0 andriuha2012
digor 0:0 superfrank
fAni 3:1 PashIg
Vettel 2:0 IvanK
mukh 1:1 eug4
A.V.N. 1:0 URIST_ZP
ser-golomzik 0:2 Зarathustra
Merhaba 2:0 ivanovuc8
chirva 0:0 сухОФрукт
КАРОЛЬ 0:4 Savkoff
zapro100 0:1 Настасья)))
karhu 0:2 Silver
Sashilo 0:4 v12
иванович 0:1 Знающий
Zola 2:0 Борец Великий Берез
Выскочка 1:0 Emil Svendsen
was 1:0 loan
Mangoost 2:1 евгений
Черноморец 1:0 MNS1604
Арман 0:4 Алб
LineCrysis 0:4 iGR
sukurich 0:2 Forvard83
Team MP W D L GF-GA Gss(S-D) P
1 T lex81 1 1 0 0 5-0 5(5-0) 3 Result 2
2 T Alex86 1 1 0 0 4-0 4(4-0) 3 Result 4
3 T BROKER 1 1 0 0 4-0 4(4-0) 3 Result 4
4 T Gaalets 1 1 0 0 4-0 4(4-0) 3 Result 4
5 T iGR 1 1 0 0 4-0 4(4-0) 3 Result 4
6 T Johan Nagel 1 1 0 0 4-0 4(4-0) 3 Result 4
7 T lieon 1 1 0 0 4-0 4(4-0) 3 Result 2
8 T Savkoff 1 1 0 0 4-0 4(4-0) 3 Result 4
9 T Алб 1 1 0 0 4-0 4(4-0) 3 Result 4
10 T v12 1 1 0 0 4-0 4(4-0) 3 Result 2
11 T vadkodak 1 1 0 0 4-0 4(4-0) 3 Result 4
12 T Tevlyanec 1 1 0 0 3-0 4(4-0) 3 Result 2
13 T Molo 1 1 0 0 3-0 3(3-0) 3 Result 2
14 T Elandro 1 1 0 0 3-0 3(3-0) 3 Result 2
15 T foxiter 1 1 0 0 3-0 3(3-0) 3 Result 2
16 T varjag 1 1 0 0 3-0 3(3-0) 3 Result 2
17 T fAni 1 1 0 0 3-1 3(3-0) 3 Result 2
18 T Alex72 1 1 0 0 2-0 3(3-0) 3 Result 2
19 T Vettel 1 1 0 0 2-0 3(3-0) 3 Result 2
20 T Zola 1 1 0 0 2-0 2(2-0) 3 Result 4
21 T Belfast 1 1 0 0 2-0 2(2-0) 3 Result 4
22 T Buiok 1 1 0 0 2-0 2(2-0) 3 Result 4
23 T Silver 1 1 0 0 2-0 2(2-0) 3 Result 2
24 T Forvard83 1 1 0 0 2-0 2(2-0) 3 Result 4
25 T Merhaba 1 1 0 0 2-0 2(2-0) 3 Result 2
26 T SuperVlad 1 1 0 0 2-0 2(2-0) 3 Result 2
27 T valdez 1 1 0 0 2-0 2(2-0) 3 Result 2
28 T Зarathustra 1 1 0 0 2-0 2(2-0) 3 Result 2
29 T гарик75 1 1 0 0 2-0 2(2-0) 3 Result 4
30 T Mangoost 1 1 0 0 2-1 4(4-0) 3 Result 2
31 T Stalker59 1 1 0 0 2-1 4(4-0) 3 Result 2
32 T Vadim777 1 1 0 0 2-1 2(2-0) 3 Result 2
33 T Serginho 1 1 0 0 2-1 2(2-0) 3 Result 2
34 T Знающий 1 1 0 0 1-0 2(2-0) 3 Result 2
35 T A.V.N. 1 1 0 0 1-0 1(1-0) 3 Result 4
36 T GAS-Ural 1 1 0 0 1-0 1(1-0) 3 Result 4
37 T Vacancy 46 1 1 0 0 1-0 1(1-0) 3 Result 4
38 T Konoks 1 1 0 0 1-0 1(1-0) 3 Result 4
39 T azarte 1 1 0 0 1-0 1(1-0) 3 Result 2
40 T nikola 1 1 0 0 1-0 1(1-0) 3 Result 4
41 T Parfisy 1 1 0 0 1-0 1(1-0) 3 Result 4
42 T tolikjp 1 1 0 0 1-0 1(1-0) 3 Result 4
43 T vlad1212 1 1 0 0 1-0 1(1-0) 3 Result 4
44 T was 1 1 0 0 1-0 1(1-0) 3 Result 2
45 T Выскочка 1 1 0 0 1-0 1(1-0) 3 Result 4
46 T Кореш 1 1 0 0 1-0 1(1-0) 3 Result 2
47 T Мічіган 1 1 0 0 1-0 1(1-0) 3 Result 2
48 T Настасья))) 1 1 0 0 1-0 1(1-0) 3 Result 4
49 T Ювентус 1 1 0 0 1-0 1(1-0) 3 Result 4
50 Черноморец 1 1 0 0 1-0 1(1-0) 3 Result 2
51 T paradox 1 0 1 0 1-1 3(3-0) 1 Result 1
52 T Philippyich 1 0 1 0 1-1 3(3-0) 1 Result 1
53 T mukh 1 0 1 0 1-1 2(2-0) 1 Result 1
54 T eug4 1 0 1 0 1-1 2(2-0) 1 Result 1
55 T Anis 1 0 1 0 1-1 1(1-0) 1 Result 1
56 T Mario91 1 0 1 0 1-1 1(1-0) 1 Result 1
57 T Pricol84 1 0 1 0 1-1 1(1-0) 1 Result 1
58 T Rustam 1 0 1 0 1-1 1(1-0) 1 Result 1
59 T Sana21 1 0 1 0 1-1 1(1-0) 1 Result 1
60 T sibir 1 0 1 0 1-1 1(1-0) 1 Result 1
61 T digor 1 0 1 0 0-0 2(2-0) 1 Result 1
62 T superfrank 1 0 1 0 0-0 2(2-0) 1 Result 1
63 T chirva 1 0 1 0 0-0 1(1-0) 1 Result 1
64 T сухОФрукт 1 0 1 0 0-0 1(1-0) 1 Result 1
65 T De'Aaron Fox 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 1
66 T Lospardos 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 1
67 T MaxJoker 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 1
68 T Mishgan 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 1
69 T skripka_av 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 1
70 T Strannik 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 1
71 T tristan 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 1
72 T Евгений 70 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 1
73 T Сергеич 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 1
74 T Сергей Петухов 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 1
75 T СуВиГи 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 1
76 ГОЛ 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 1
77 T Vacancy 63 1 0 0 1 1-2 3(3-0) 0 Result 0
78 T евгений 1 0 0 1 1-2 3(3-0) 0 Result 0
79 T Mkhitaryan 1 0 0 1 1-2 1(1-0) 0 Result 0
80 T Vacancy 144 1 0 0 1 1-2 1(1-0) 0 Result 0
81 T иванович 1 0 0 1 0-1 1(1-0) 0 Result 0
82 T andriuha2012 1 0 0 1 0-1 0(0-0) 0 Result 0
83 T MNS1604 1 0 0 1 0-1 0(0-0) 0 Result 0
84 T loan 1 0 0 1 0-1 0(0-0) 0 Result 0
85 T Oleg 1 0 0 1 0-1 0(0-0) 0 Result 0
86 T tryzero 1 0 0 1 0-1 0(0-0) 0 Result 0
87 T PashIg 1 0 0 1 1-3 1(1-0) 0 Result 0
88 T IvanK 1 0 0 1 0-2 1(1-0) 0 Result 0
89 T ZigZag 1 0 0 1 0-2 1(1-0) 0 Result 0
90 T BATI 1 0 0 1 0-2 0(0-0) 0 Result 0
91 T Black Baron 1 0 0 1 0-2 0(0-0) 0 Result 0
92 T ivanovuc8 1 0 0 1 0-2 0(0-0) 0 Result 0
93 T ser-golomzik 1 0 0 1 0-2 0(0-0) 0 Result 0
94 T karhu 1 0 0 1 0-2 0(0-0) 0 Result 0
95 T Serhiy 1 0 0 1 0-3 1(1-0) 0 Result 0
96 T and 1 0 0 1 0-3 0(0-0) 0 Result 0
97 T Karta999 1 0 0 1 0-3 0(0-0) 0 Result 0
98 T Vacancy 74 1 0 0 1 0-3 0(0-0) 0 Result 0
99 T Oleg_T 1 0 0 1 0-3 0(0-0) 0 Result 0
100 T Faraon 1 0 0 1 0-4 0(0-0) 0 Result 0
101 T Sashilo 1 0 0 1 0-4 0(0-0) 0 Result 0
102 T Petrovish-35. 1 0 0 1 0-5 0(0-0) 0 Result 0
103 T Ксандмонд 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
104 T Chugun 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
105 T ParaBellum 1 0 0 1 0-4 0(0-0) 0 Result 3
106 T badment 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
107 T HomGr 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
108 T Emil Svendsen 1 0 0 1 0-1 0(0-0) 0 Result 3
109 T URIST_ZP 1 0 0 1 0-1 0(0-0) 0 Result 3
110 T КАРОЛЬ 1 0 0 1 0-4 0(0-0) 0 Result 3
111 T sukurich 1 0 0 1 0-2 0(0-0) 0 Result 3
112 T LineCrysis 1 0 0 1 0-4 0(0-0) 0 Result 3
113 T Арман 1 0 0 1 0-4 0(0-0) 0 Result 3
114 T zapro100 1 0 0 1 0-1 0(0-0) 0 Result 3
115 T Борец Великий Берез 1 0 0 1 0-2 0(0-0) 0 Result 3
116 T Nord-Ost1976 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
117 T Vacancy 143 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
118 T Rodrimes 1 0 0 1 0-1 0(0-0) 0 Result 3
119 T fanat 1 0 0 1 0-1 0(0-0) 0 Result 3
120 T igorko 1 0 0 1 0-1 0(0-0) 0 Result 3
121 T Интер Боярка 1 0 0 1 0-4 0(0-0) 0 Result 3
122 T In_the_Forest 1 0 0 1 0-1 0(0-0) 0 Result 3
123 T K@ly@n 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
124 T Sun 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
125 T Vacancy 101 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
126 T Vacancy 142 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
127 T yrabor-67 1 0 0 1 0-1 0(0-0) 0 Result 3
128 T Andriyko 1 0 0 1 0-1 0(0-0) 0 Result 3
129 T 40IN 1 0 0 1 0-4 0(0-0) 0 Result 3
130 T umbrostan 1 0 0 1 0-4 0(0-0) 0 Result 3
131 T Tortila 1 0 0 1 0-1 0(0-0) 0 Result 3
132 T bumer 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
133 T Shplint 1 0 0 1 0-4 0(0-0) 0 Result 3
134 T Bars 2013 1 0 0 1 0-2 0(0-0) 0 Result 3
135 T Кубань 1 0 0 1 0-2 0(0-0) 0 Result 3
136 T Dragons 1 0 0 1 0-2 0(0-0) 0 Result 3
137 T Alexsandr 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
138 T Армеец 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
139 T VIVA 1 0 0 1 0-1 0(0-0) 0 Result 3
140 T Kalina 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
141 T grionik 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
142 T darsal17 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
143 T sereban 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
144 T svatstep 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
145 T Postal 2 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
146 T Borec 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
147 T Vacancy 72 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
148 T Vacancy 117 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
149 T Vacancy 125 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
150 egk 1 0 1 0 0-0 0(0-0) 1 Result 3
Team MP W D L GF-GA Gss(S-D) P
Load

Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

Additional Information about competition

Game Settings

  • Double bids: 0 for Home team, 0 for Away team
  • Regular time only

Tiebreaker criteria

  • 1. Lower number of missed games
  • 2. Points scored
  • 3. Number of wins
  • 4. Scoring differential
  • 5. More goals scored
  • 6. Number of good bids
  • 7. Ranking on tournament start

Points for events

  • Win 3
  • Draw 1
  • Loss 0

Walkover

  • Good bids = Goals