EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Австрия 2021 Осень

Перввя Бундеслига

Австрия 2021 Осень. Перввя Бундеслига
Team MP GF-GA P
1 valdez 13 16-3 48
2 Philippyich 13 14-3 40
3 Эдмундо 13 11-5 36
4 RUDON1904 13 11-7 33
5 T хХх 13 6-3 32
6 VASpartak 13 7-6 32
7 антон 13 9-5 31
8 Sashilo 13 10-9 30
9 Savkoff 13 9-10 29
10 Pricol84 13 7-10 27
11 T Konoks 13 11-13 25
12 Viardo 13 6-9 25
13 SuperVlad 13 4-12 21
14 Vacancy 14 13 0-26 0
Team MP GF-GA P

Вторая Бундеслига

Австрия 2021 Осень. Вторая Бундеслига
Team MP GF-GA P
1 roman77 11 11-5 31
2 LineCrysis 11 8-4 29
3 ramires92 11 7-10 27
4 T Petrovish-35. 11 12-9 26
5 T NORGE 11 10-10 26
6 Forrest 11 7-8 26
7 T S-A-O 11 7-6 25
8 ГОЛ 11 6-7 25
9 Денис Арих 11 9-9 23
10 T Fraier 11 7-8 22
11 Serhiy 11 8-10 22
12 vlad1212 11 3-9 19
Team MP GF-GA P

Additional Information about championship

Austrian Bundesliga 2015/16 Large version
Load