EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Английская пара Весна 2018

Premier League

Английская пара Весна 2018. Premier League
Team MP GF-GA P
1 Кристал Пэлас 19 343-308 36
2 T Уотфорд 19 363-342 34
3 T Ньюкасл 19 353-323 34
4 T Ливерпуль 19 345-305 34
5 Кардифф 19 306-289 34
6 T Истли 19 331-325 33
7 Челcи 19 314-325 33
8 Ротерхэм 19 342-322 32
9 T Норвич 19 357-323 30
10 Сток Сити 19 331-333 30
11 T Брaйтон 19 322-318 28
12 Бoрнмут 19 321-329 28
13 T Тоттенхэм 19 330-325 27
14 Барроу 19 288-311 27
15 Миллуол 19 300-313 25
16 Лестер 19 313-330 23
17 Вест Хэм 19 292-326 21
18 T Бертон Альбион 19 325-335 18
19 Веcт Бромвич 19 315-362 18
20 Эвертoн 19 302-349 16
Team MP GF-GA P

Championship

Английская пара Весна 2018. Championship
Team MP GF-GA P
1 Oлдхэм 19 351-317 37
2 T Фулхэм 19 342-330 36
3 Вулверхэмптон 19 336-319 36
4 T Астон Вилла 19 328-297 35
5 Манчестер Сити 19 318-304 35
6 Уимблдон 19 317-294 34
7 порт 19 335-306 31
8 Дерби Каунти 19 303-310 29
9 T Петерборо 19 346-344 28
10 Кембридж Юнайтед 19 324-349 28
11 T Манчестер Юнайтед 19 338-341 27
12 T КПР 19 330-347 27
13 Сандерленд 19 307-314 27
14 Бирмингем 19 313-321 24
15 Ипсвич 19 325-305 23
16 Саттон 19 318-331 22
17 Саутгемптoн 19 321-340 21
18 Бернли 19 300-325 20
19 запас 111234 19 295-304 19
20 Болтон 19 262-311 18
Team MP GF-GA P

First League

Английская пара Весна 2018. First League
Team MP GF-GA P
1 Донкастер 19 330-260 41
2 Лидc 19 314-301 36
3 Ньюпорт 19 338-310 34
4 Брентфорд 19 306-311 32
5 T Бристоль Роверс 19 306-308 30
6 Эксетер Сити 19 299-302 30
7 Халл 19 294-280 29
8 T ттт 19 312-300 28
9 Плимут 19 282-287 28
10 T Шеффилд Юнайтед 19 323-326 27
11 Уиган 19 312-296 27
12 Ковентри 19 300-317 26
13 T Барнсли 19 336-345 25
14 T Моркам 19 318-313 25
15 T Маклсфилд Таун 19 315-297 25
16 Чарльтон 19 277-284 25
17 T Блэкберн 19 310-317 24
18 Оксфорд 19 287-301 24
19 Веймут 19 290-337 23
20 Сканторп 19 276-333 19
Team MP GF-GA P

Second League

Английская пара Весна 2018. Second League
Team MP GF-GA P
1 Престoн 19 361-285 46
2 Линкольн Сити 19 346-286 43
3 Рочдейл 19 337-290 36
4 T Колчестер 19 352-298 35
5 Уоллсол 19 317-304 35
6 Торки Юнайтед 19 350-341 33
7 Уиком Уондерерс 19 291-316 32
8 Шеффилд Уэнсдей 19 342-308 30
9 Транмер Роверс 19 330-278 29
10 Блэkпул 19 310-322 28
11 Флитвуд 19 296-292 26
12 Лейтон Ориент 19 308-356 25
13 T Свиндон 19 306-314 24
14 Рединг 19 267-298 24
15 T Крю Александра 19 337-310 23
16 Аккрингтон Стэнли 19 308-311 23
17 T Мертир Таун 19 293-339 18
18 Льюис 19 277-328 18
19 Арсенал 19 287-358 15
20 Джиллингем 19 243-324 14
Team MP GF-GA P

Additional Information about championship

Регламент Весна 2022 Large version
Load