EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Титан В25 етап 1

Команда І В Н П З-П ВП(О-П) О
1 Fonic 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
2 igor57 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
3 Andy 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
4 BROKER 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
5 Anis 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
6 Фортуна 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
7 Янис.Сенканс 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
8 МишаТОПаз 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
9 Nexwell 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
10 Pricol84 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
11 2LOOP 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
12 texas 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
13 Вовчикас 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
14 jelistoy 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
15 Savkoff 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
16 RUDON1904 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
17 Molo 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
18 Michel1100 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
19 eug4 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
20 VASpartak 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
21 Вакансія 21 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
22 Olga_B 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
23 azarte 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
24 Serhiy 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
25 Foliant 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
26 Rustam 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
27 ReneSasha 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
28 Focus 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
29 Serginho 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
30 Выскочка 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
31 midLANt 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
32 Гарік75 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
33 korn 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
34 Philippyich 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
35 Winner 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
36 ГОЛ 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
37 GAS-Ural 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
38 HomGr 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
39 Forrest 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
40 Utka21 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
41 Badea 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
42 nikilya 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
43 paradox 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
44 Батяр 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
45 Sprut 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
46 Magistr 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
47 Мічіган 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
48 novaq 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
49 S-A-O 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
50 GROZA 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
51 Gideon 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
52 Вакансія 52 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
53 Краснодарец 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
54 shut77 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
55 ЯД 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
56 NikolaUkrBoy 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
57 100000 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
58 semeniuk 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
59 nazareth 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
60 run 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
61 сухОФрукт 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
62 kosinov 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
63 Petrovish-35. 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
64 Black Dragon 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
65 petrucyo 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
66 loan 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
67 kalchuga 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
68 Regozo 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
69 SuperVlad 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
70 Зarathustra 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
71 Сержиус 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
72 Денис Арих 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
73 roman77 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
74 Fraier 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
75 viking 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
76 Dim_82 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
77 Luganets 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
78 Karta999 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
79 mokan 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
80 Пеле 0 0 0 0 0-0 0(0-0) 0
Команда І В Н П З-П ВП(О-П) О
Load

Result 0 Поразка Result 1 Нічия Result 2 Перемога Result 3 Неявка Result 4 Перемога над неявкою

Додаткова інформація про змагання

Параметри Ігри

  • Подвійних прогнозів: 2 господарям, 2 гостям
  • Дозволено нічиї в основний час

Критерій рівності

  • 1. Кількість очок
  • 2. Кількість вгаданих результатів
  • 3. Особисті зустрічі
  • 4. Кількість Перемог
  • 5. Різниця м'ячів
  • 6. Кількість забитих м'ячів
  • 7. Менша кількість неявок
  • 8. Позиція при посіві

Правило нарахування очок

  • Перемога 4
  • Нічия 2
  • Поразка 1
  • Гра без прогнозів 0

Технична поразка

  • макс 3:0