Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:831:43 | ||||
1:642:47 | ||||
3:631:37 | ||||
3:832:42 | ||||
8:141:31 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:521:22 | ||||
3:227:25 | ||||
6:126:18 | ||||
0:717:27 | ||||
6:225:20 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:525:33 | ||||
2:226:24 | ||||
10:031:15 | ||||
6:034:25 | ||||
2:526:33 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:340:39 | ||||
4:433:33 | ||||
2:431:33 | ||||
3:437:37 | ||||
6:135:27 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
5:137:34 | ||||
3:732:40 | ||||
4:431:30 | ||||
0:824:37 | ||||
8:140:30 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:228:29 | ||||
4:332:31 | ||||
2:331:33 | ||||
2:031:29 | ||||
3:431:32 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
7:238:6 | ||||
0:1018:36 | ||||
2:627:36 | ||||
2:629:35 | ||||
3:537:39 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:437:36 | ||||
2:536:46 | ||||
4:546:48 | ||||
3:342:41 | ||||
3:445:46 |