Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:435:40 | ||||
7:538:35 | ||||
6:243:35 | ||||
5:238:34 | ||||
4:437:36 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
6:328:21 | ||||
3:224:22 | ||||
2:227:28 | ||||
1:725:32 | ||||
3:222:21 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:424:26 | ||||
1:730:42 | ||||
4:237:30 | ||||
3:333:33 | ||||
5:131:26 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:433:33 | ||||
7:338:31 | ||||
5:336:33 | ||||
1:433:36 | ||||
4:633:33 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:930:40 | ||||
4:534:34 | ||||
4:340:36 | ||||
4:423:22 | ||||
8:136:26 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:232:30 | ||||
3:430:33 | ||||
3:428:29 | ||||
0:529:34 | ||||
3:331:30 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:527:35 | ||||
4:137:32 | ||||
5:634:35 | ||||
9:045:30 | ||||
0:1028:46 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:543:47 | ||||
2:546:49 | ||||
6:440:37 | ||||
6:246:40 | ||||
3:536:40 |