Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
5:17 | ||||
9:13 | ||||
9:9 | ||||
7:9 | ||||
8:7 | ||||
7:11 | ||||
14:9 | ||||
6:15 | ||||
9:6 | ||||
8:8 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
22:8 | ||||
14:22 | ||||
20:15 | ||||
13:20 | ||||
16:6 | ||||
15:16 | ||||
8:14 | ||||
19:20 | ||||
23:25 | ||||
6:10 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
26:28 | ||||
32:29 | ||||
30:29 | ||||
35:12 | ||||
24:27 | ||||
32:23 | ||||
30:31 | ||||
28:23 | ||||
39:30 | ||||
38:27 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
14:19 | ||||
13:19 | ||||
16:8 | ||||
13:19 | ||||
15:19 | ||||
16:7 | ||||
23:16 | ||||
15:17 | ||||
22:16 | ||||
17:16 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
16:19 | ||||
9:26 | ||||
12:18 | ||||
22:12 | ||||
20:10 | ||||
26:21 | ||||
20:18 | ||||
19:11 | ||||
22:12 | ||||
27:22 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
14:14 | ||||
16:13 | ||||
16:20 | ||||
14:9 | ||||
20:20 | ||||
15:19 | ||||
16:14 | ||||
14:18 | ||||
22:17 | ||||
15:16 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
10:17 | ||||
13:20 | ||||
6:14 | ||||
18:15 | ||||
19:13 | ||||
15:17 | ||||
12:14 | ||||
17:11 | ||||
14:12 | ||||
22:14 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
19:25 | ||||
33:24 | ||||
29:23 | ||||
23:31 | ||||
26:29 | ||||
30:30 | ||||
32:26 | ||||
33:27 | ||||
24:27 | ||||
33:26 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
21:17 | ||||
11:15 | ||||
11:10 | ||||
11:16 | ||||
16:13 | ||||
14:16 | ||||
19:19 | ||||
21:12 | ||||
16:14 | ||||
17:12 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
23:10 | ||||
23:24 | ||||
21:24 | ||||
25:23 | ||||
19:32 | ||||
22:32 | ||||
16:22 | ||||
33:23 | ||||
26:16 | ||||
24:8 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
20:20 | ||||
22:23 | ||||
17:29 | ||||
24:22 | ||||
4:9 | ||||
15:19 | ||||
17:22 | ||||
23:21 | ||||
21:13 | ||||
28:11 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
14:11 | ||||
16:12 | ||||
16:17 | ||||
18:22 | ||||
21:17 | ||||
16:23 | ||||
22:21 | ||||
12:18 | ||||
15:16 | ||||
11:19 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
24:29 | ||||
30:21 | ||||
26:19 | ||||
24:13 | ||||
18:17 | ||||
22:22 | ||||
26:12 | ||||
23:26 | ||||
20:15 | ||||
20:21 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
18:9 | ||||
8:20 | ||||
13:11 | ||||
14:20 | ||||
13:9 | ||||
12:16 | ||||
10:12 | ||||
10:14 | ||||
14:11 | ||||
19:16 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
18:9 | ||||
16:8 | ||||
6:14 | ||||
14:19 | ||||
9:16 | ||||
16:20 | ||||
16:12 | ||||
10:20 | ||||
8:16 | ||||
14:14 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
15:13 | ||||
17:28 | ||||
24:12 | ||||
19:27 | ||||
16:16 | ||||
27:22 | ||||
13:13 | ||||
15:20 | ||||
14:13 | ||||
26:16 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
29:27 | ||||
23:18 | ||||
23:31 | ||||
29:25 | ||||
22:29 | ||||
20:21 | ||||
28:26 | ||||
30:12 | ||||
29:27 | ||||
29:26 |