EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Своя игра 2021 "Зима"

Premier League

Своя игра 2021 "Зима". Premier League
Team MP GF-GA P
1 Ливерпуль 14 30-15 29
2 T Луцьк 14 33-33 27
3 Малага 14 32-21 27
4 Черноморец 14 38-33 21
5 REAL 14 29-23 20
6 Галичина 14 23-22 18
7 Томь 14 34-34 10
8 Волынь Луцк 14 24-62 4

First League

Своя игра 2021 "Зима". first League
Team MP GF-GA P
1 Милан 14 39-23 27
2 Динамо Минск 14 36-26 25
3 FC Barcelona 14 45-38 21
4 T Днепр 14 37-44 20
5 Ростов 14 39-44 20
6 Динамо Брянск 14 38-38 18
7 Арсенал Тула 14 31-38 14
8 Ювентус 14 32-46 11

Second League

Своя игра 2021 "Зима". second League
Team MP GF-GA P
1 Севилья 14 47-24 34
2 Тоттенхэм 14 51-22 31
3 Динамо Киев 14 37-33 22
4 T Шахтер 14 45-41 21
5 Валенсия 14 33-40 21
6 Гомель 14 40-40 17
7 Боруссия Дортмунд 14 46-49 14
8 Парма 14 21-71 4

Third League

Своя игра 2021 "Зима". third League
Team MP GF-GA P
1 Манчестер Юнайтед 14 60-27 34
2 T Торпедо Москва 14 53-33 26
3 Luch-Energia 14 46-35 26
4 Халл Сити 14 35-40 20
5 Milsami Orhei 14 34-51 18
6 Порту 14 49-47 17
7 Спартак М 14 44-36 16
8 ZVEZDA-MAV 14 17-69 4

Fourth League

Своя игра 2021 "Зима". fourth League
Team MP GF-GA P
1 Санкт-Паули 14 78-5 40
2 Мордовия 14 86-7 37
3 Интер 14 41-15 28
4 Vacancy 3 14 0-36 9
5 T Vacancy 8 14 0-33 8
6 T Vacancy 1 14 0-34 8
7 T Vacancy 5 14 0-36 8
8 Vacancy 2 14 0-39 8

Additional Information about championship

Регламент 2019 Large version
Load