EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Сезон 2015/2016 Квалификация

Перейти на главную чемпионата
Games начало: 23 июля, 15:00
FT Arbaleksandr 4:8 varjag
FT Алб 6:7 Rustam
FT JIeXa 4:0 BorussiaD
FT Выскочка 8:4 igorko
FT ser-golomzik 3:5 Янис.Сенканс
FT valdez 5:7 loan
FT mukh 9:4 Badgio
FT egk 9:4 Lospardos
FT Эдмундо 4:5 S-A-O
FT Mkhitaryan 5:5 сухОФрукт
FT Molo 3:4 Вакансия 56
FT Savkoff 4:4 Pricol84
FT BROKER 4:4 Viking
FT vlad1212 4:0 foxiter
FT chirva 4:6 Petrovish-35.
FT витек 3:0 Олег Каргин
FT Мічіган 10:9 ГОЛ
FT GAS-Ural 4:0 BYBYSIK
FT Anis 5:9 Tevlyanec
FT SSAKALAS 5:6 евгений
FT Strannik 5:0 Parfisy
FT Lobster 8:9 Borec
FT КАРОЛЬ 5:4 Shplint
FT VIVA 7:10 Зarathustra
FT semeniuk 3:5 sibir
FT SuperVlad 5:0 lieon
FT Emil Svendsen 6:3 skripka_av
FT vadkodak 5:3 Ярославец
FT ivanovuc8 9:7 Сергей Петухов
FT Елена Болдина 0:4 Jurgen_Klopp
FT Sashilo 8:4 Черноморец
Команда И В Н П З-П ТС-Р-И О
1 T egk 2 2 0 0 29-15 5-1-7 6 Result 2 Result 2
2 T mukh 2 2 0 0 28-15 5-1-6 6 Result 2 Result 2
3 T Выскочка 2 2 0 0 22-10 4-0-6 6 Result 2 Result 2
4 T varjag 2 2 0 0 20-11 3-1-6 6 Result 2 Result 2
5 T Rustam 2 2 0 0 19-11 3-1-5 6 Result 2 Result 2
6 T JIeXa 2 2 0 0 19-10 2-2-7 6 Result 2 Result 4
7 loan 2 2 0 0 18-11 2-2-6 6 Result 2 Result 2
8 T Янис.Сенканс 2 2 0 0 17-14 1-3-7 6 Result 2 Result 2
9 T S-A-O 2 2 0 0 14-8 1-2-6 6 Result 2 Result 2
10 Vacancy 56 2 2 0 0 13-10 1-1-7 6 Result 2 Result 2
11 T ivanovuc8 2 1 1 0 24-22 3-3-6 4 Result 1 Result 2
12 T BROKER 2 1 1 0 22-17 3-2-6 4 Result 2 Result 1
13 T Savkoff 2 1 1 0 22-20 3-2-6 4 Result 2 Result 1
14 T КАРОЛЬ 2 1 1 0 20-19 3-0-8 4 Result 1 Result 2
15 T Mkhitaryan 2 1 1 0 19-14 3-0-7 4 Result 2 Result 1
16 T Зarathustra 2 1 1 0 20-17 3-2-4 4 Result 1 Result 2
17 Strannik 2 1 1 0 19-14 2-2-7 4 Result 1 Result 4
18 T Borec 2 1 1 0 19-18 2-3-5 4 Result 1 Result 2
19 T Viking 2 1 1 0 9-4 2-2-4 4 Result 4 Result 1
20 T Pricol84 2 1 1 0 14-12 2-0-6 4 Result 2 Result 1
21 сухОФрукт 2 1 1 0 16-15 1-3-6 4 Result 2 Result 1
22 T Алб 2 1 0 1 24-19 5-1-2 3 Result 2 Result 0
23 T Мічіган 2 1 0 1 23-23 4-1-5 3 Result 0 Result 2
24 T евгений 2 1 0 1 22-23 4-0-6 3 Result 0 Result 2
25 T Arbaleksandr 2 1 0 1 20-18 4-0-4 3 Result 2 Result 0
26 T valdez 2 1 0 1 20-14 3-0-8 3 Result 2 Result 0
27 ser-golomzik 2 1 0 1 19-18 3-1-5 3 Result 2 Result 0
28 T Эдмундо 2 1 0 1 19-19 3-1-5 3 Result 2 Result 0
29 T Molo 2 1 0 1 19-14 3-2-3 3 Result 2 Result 0
30 T Tevlyanec 2 1 0 1 19-21 2-2-7 3 Result 0 Result 2
31 T Lospardos 2 1 0 1 19-23 2-2-7 3 Result 2 Result 0
32 T GAS-Ural 2 1 0 1 18-15 2-2-6 3 Result 0 Result 4
33 T Sashilo 2 1 0 1 16-14 2-0-8 3 Result 0 Result 2
34 T Badgio 2 1 0 1 18-22 2-2-6 3 Result 2 Result 0
35 T Emil Svendsen 2 1 0 1 17-23 2-2-5 3 Result 0 Result 2
36 T витек 2 1 0 1 16-18 2-2-4 3 Result 0 Result 4
37 T vlad1212 2 1 0 1 15-12 2-2-3 3 Result 0 Result 4
38 Petrovish-35. 2 1 0 1 13-19 2-1-3 3 Result 0 Result 2
39 T vadkodak 2 1 0 1 19-18 1-4-7 3 Result 0 Result 2
40 T igorko 2 1 0 1 15-17 1-3-5 3 Result 2 Result 0
41 T SuperVlad 2 1 0 1 14-11 1-1-9 3 Result 0 Result 4
42 T sibir 2 1 0 1 10-15 0-1-8 3 Result 0 Result 2
43 T Jurgen_Klopp 2 1 0 1 11-9 0-3-5 3 Result 0 Result 4
* 44 Parfisy 2 0 1 1 7-12 0-2-3 3 Result 1 Result 3
45 T VIVA 2 0 1 1 25-28 5-1-3 1 Result 1 Result 0
46 Lobster 2 0 1 1 22-23 4-1-4 1 Result 1 Result 0
47 T BorussiaD 2 0 1 1 18-22 4-1-0 1 Result 1 Result 3
48 T SSAKALAS 2 0 1 1 16-17 2-1-6 1 Result 1 Result 0
49 Сергей Петухов 2 0 1 1 14-16 2-0-6 1 Result 1 Result 0
50 T Shplint 2 0 1 1 15-16 1-3-5 1 Result 1 Result 0
* 51 Черноморец 2 0 0 2 4-13 0-0-4 1 Result 3 Result 0
52 T Anis 2 0 0 2 18-25 3-0-6 0 Result 0 Result 0
53 T ГОЛ 2 0 0 2 18-24 2-2-6 0 Result 0 Result 0
54 T chirva 2 0 0 2 16-24 2-2-4 0 Result 0 Result 0
55 T Елена Болдина 2 0 0 2 10-19 2-1-0 0 Result 0 Result 3
56 T semeniuk 2 0 0 2 13-16 1-2-5 0 Result 0 Result 0
57 T BYBYSIK 2 0 0 2 11-23 1-3-1 0 Result 0 Result 3
58 T Олег Каргин 2 0 0 2 7-15 1-1-1 0 Result 0 Result 3
59 T skripka_av 2 0 0 2 9-20 0-1-7 0 Result 0 Result 0
60 T Ярославец 2 0 0 2 9-16 0-2-5 0 Result 0 Result 0
61 T foxiter 2 0 0 2 10-20 0-4-2 0 Result 0 Result 3
62 lieon 2 0 0 2 4-14 0-1-2 0 Result 0 Result 3
Team MP W D L GF-GA S-D-O P

Points adjustments

  • +1 Черноморец - Tour 1: включение новичка
  • +2 Parfisy - Tour 2: включение новичка
  • +3 BYBYSIK - Tour 3: включение новичка
  • +3 lieon - Tour 3: включение новичка
  • +7 foxiter - Tour 5: включение новичка
  • Load
    Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

    Game Settings

    • Regular time only

    Tiebreaker criteria

    • 1. Points scored
    • 2. Number of good exact scores
    • 3. Face to face games
    • 4. Number of good bids
    • 5. Number of wins
    • 6. Scoring differential
    • 7. More goals scored
    • 8. Lower number of missed games

    Game calculation

    • Home, exact score 4
    • Home, good difference 2
    • Home,good outcome 1
    • Guest, exact score 4
    • Guest: good difference 2
    • Guest, good outcome 1

    Points for events

    • Win 3
    • Draw 1
    • Loss 0

    Walkover

    • max 5:0
    Регламент Open Large