Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
16:15 | ||||
10:14 | ||||
16:11 | ||||
9:9 | ||||
11:13 | ||||
8:5 | ||||
0:16 | ||||
12:13 | ||||
12:6 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
14:24 | ||||
21:23 | ||||
18:24 | ||||
27:14 | ||||
22:15 | ||||
18:9 | ||||
25:18 | ||||
19:20 | ||||
0:19 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
23:32 | ||||
12:25 | ||||
33:12 | ||||
10:0 | ||||
26:16 | ||||
22:23 | ||||
26:24 | ||||
31:22 | ||||
27:18 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
22:22 | ||||
0:15 | ||||
18:22 | ||||
19:24 | ||||
25:17 | ||||
16:16 | ||||
18:21 | ||||
19:19 | ||||
21:10 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
20:17 | ||||
9:17 | ||||
19:8 | ||||
14:16 | ||||
17:13 | ||||
7:14 | ||||
11:18 | ||||
14:11 | ||||
18:0 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
25:21 | ||||
16:15 | ||||
20:17 | ||||
18:22 | ||||
0:14 | ||||
22:17 | ||||
2:4 | ||||
22:13 | ||||
28:12 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
13:20 | ||||
16:14 | ||||
15:8 | ||||
7:20 | ||||
5:16 | ||||
22:11 | ||||
17:10 | ||||
15:0 | ||||
17:16 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
15:6 | ||||
4:15 | ||||
6:11 | ||||
12:15 | ||||
10:15 | ||||
9:3 | ||||
0:13 | ||||
13:5 | ||||
7:11 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
17:9 | ||||
17:16 | ||||
17:17 | ||||
15:22 | ||||
18:0 | ||||
14:22 | ||||
15:21 | ||||
15:16 | ||||
16:22 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
19:15 | ||||
11:20 | ||||
19:14 | ||||
25:22 | ||||
16:17 | ||||
25:15 | ||||
13:19 | ||||
19:24 | ||||
0:9 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
17:16 | ||||
16:23 | ||||
19:16 | ||||
19:20 | ||||
21:9 | ||||
10:20 | ||||
20:21 | ||||
18:21 | ||||
21:0 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
17:12 | ||||
12:17 | ||||
9:16 | ||||
13:10 | ||||
6:15 | ||||
14:14 | ||||
12:11 | ||||
0:13 | ||||
13:11 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
21:11 | ||||
11:26 | ||||
22:17 | ||||
21:10 | ||||
31:18 | ||||
24:0 | ||||
20:23 | ||||
18:15 | ||||
17:21 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
10:15 | ||||
15:12 | ||||
14:19 | ||||
8:11 | ||||
13:3 | ||||
13:12 | ||||
0:14 | ||||
19:13 | ||||
21:13 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
18:21 | ||||
15:23 | ||||
28:15 | ||||
15:12 | ||||
26:26 | ||||
22:0 | ||||
23:16 | ||||
21:25 | ||||
21:22 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:22 | ||||
26:17 | ||||
19:17 | ||||
26:17 | ||||
18:22 | ||||
10:20 | ||||
5:17 | ||||
9:14 | ||||
24:25 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
26:10 | ||||
26:10 | ||||
20:5 | ||||
22:17 | ||||
17:21 | ||||
13:29 | ||||
20:21 | ||||
26:0 | ||||
24:31 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|