EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Оptimus Весна 2024

Перейти на головну чемпіонату
Games Start Time: 24 квіт., 16:30
FT azarte 20:16 Magistr
FT Pricol84 14:17 Badea
FT Focus 18:16 2LOOP
FT BROKER 20:17 igor57
FT Andy 20:16 Winner
FT Зarathustra 0:14 Forrest
FT Фортуна 14:20 Michel1100
FT ReneSasha 14:13 midLANt
Команда І В Н П З-П ВП(О-П) Коеф О
1 T Andy 13 9 4 0 166-137 86(80-6) 166.0 0 Result 1 Result 2 Result 2 Result 1 Result 2
2 T ReneSasha 13 12 0 1 165-133 95(70-25) 165.0 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
3 T BROKER 13 8 3 2 164-154 82(82-0) 164.0 0 Result 1 Result 2 Result 1 Result 1 Result 2
4 T Michel1100 13 9 2 2 160-141 91(69-22) 160.0 0 Result 1 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
5 T Focus 13 5 1 7 160-158 86(74-12) 160.0 0 Result 1 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
6 T Winner 13 5 4 4 160-148 83(77-6) 160.0 0 Result 2 Result 2 Result 1 Result 0 Result 0
7 T Magistr 13 6 3 4 158-157 93(65-28) 158.0 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 1 Result 0
8 T igor57 13 6 4 3 158-153 89(69-20) 158.0 0 Result 1 Result 1 Result 2 Result 2 Result 0
9 T azarte 13 7 1 5 157-135 95(62-33) 157.0 0 Result 1 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
10 T 2LOOP 13 7 4 2 157-128 87(70-17) 157.0 0 Result 2 Result 2 Result 1 Result 1 Result 0
11 T Badea 13 7 1 5 153-136 94(59-35) 153.0 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
12 T Forrest 13 4 3 6 152-141 86(66-20) 152.0 0 Result 1 Result 2 Result 0 Result 0 Result 4
13 T Pricol84 13 3 4 6 149-140 95(54-41) 149.0 0 Result 2 Result 1 Result 4 Result 0 Result 0
14 T Фортуна 13 4 4 5 149-156 86(63-23) 149.0 0 Result 1 Result 0 Result 2 Result 1 Result 0
15 T midLANt 13 5 3 5 148-148 88(60-28) 148.0 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 1 Result 0
16 T Fonic 12 4 3 5 134-132 88(46-42) 134.0 0 Result 0 Result 1 Result 0 Result 0 Result 2
17 T Savkoff 11 5 4 2 124-118 77(47-30) 124.0 0 Result 0 Result 2 Result 1 Result 1 Result 1
18 T Maestro 11 6 2 3 122-116 70(52-18) 122.0 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 1 Result 3
19 T Вовчикас 10 6 0 4 112-108 67(45-22) 112.0 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
20 T Nexwell 10 4 1 5 111-116 72(39-33) 111.0 0 Result 0 Result 0 Result 1 Result 0 Result 0
21 T Philippyich 9 2 2 5 99-100 64(35-29) 99.0 0 Result 4 Result 1 Result 0 Result 1 Result 0
22 T M+m's 9 4 0 5 98-104 50(48-2) 98.0 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
23 T Янис.Сенканс 9 2 1 6 97-107 65(32-33) 97.0 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
24 T eug4 9 3 1 5 97-104 58(39-19) 97.0 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
25 T МишаТОПаз 8 5 1 2 89-71 59(30-29) 89.0 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 4
26 T Serginho 8 3 0 5 86-99 55(31-24) 86.0 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
27 T Anis 8 4 1 3 85-83 57(28-29) 85.0 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 1 Result 0
28 T jelistoy 8 6 0 2 84-86 50(34-16) 84.0 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
29 T Casuarius 8 1 4 3 78-87 52(26-26) 78.0 0 Result 1 Result 1 Result 1 Result 0 Result 3
30 T Дмитрий_999 7 1 2 4 72-80 50(22-28) 72.0 0 Result 0 Result 2 Result 1 Result 0 Result 1
31 T korn 7 2 1 4 72-81 49(23-26) 72.0 0 Result 1 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
32 T NikolaUkrBoy 7 2 1 4 72-74 47(25-22) 72.0 0 Result 1 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
33 T Пеле 7 1 2 4 72-78 46(26-20) 72.0 0 Result 1 Result 0 Result 1 Result 0 Result 0
34 T SuperVlad 7 6 0 1 71-66 46(25-21) 71.0 0 Result 4 Result 2 Result 2 Result 2 Result 3
35 T S-A-O 8 4 1 3 70-83 46(24-22) 70.0 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 3 Result 0
36 T Molo 7 4 0 3 67-49 42(25-17) 67.0 0 Result 0 Result 2 Result 4 Result 0 Result 4
37 T GROZA 7 2 0 5 65-66 42(23-19) 65.0 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 4 Result 0
38 T Spartacus 6 1 1 4 59-63 37(22-15) 59.0 0 Result 1 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
39 T Зarathustra 7 3 0 4 56-71 34(22-12) 56.0 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 3
40 T VASpartak 5 3 0 2 47-50 28(19-9) 47.0 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2 Result 3
41 T MaxWell 5 2 1 2 40-51 28(12-16) 40.0 0 Result 1 Result 2 Result 2 Result 0 Result 3
42 T dav-1978 4 0 0 4 37-47 26(11-15) 37.0 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
43 T RUDON1904 4 2 0 2 37-28 26(11-15) 37.0 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 4
44 T Мічіган 4 2 1 1 36-35 26(10-16) 36.0 0 Result 2 Result 1 Result 0 Result 2
45 T Serhiy 4 3 0 1 36-28 26(10-16) 36.0 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 4
46 T kosinov 4 1 0 3 35-42 21(14-7) 35.0 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
47 T Foliant 4 1 1 2 34-39 22(12-10) 34.0 0 Result 1 Result 2 Result 0 Result 0
48 T GAS-Ural 4 1 1 2 34-37 21(13-8) 34.0 0 Result 2 Result 1 Result 0 Result 0
49 T Выскочка 4 2 0 2 30-26 20(10-10) 30.0 0 Result 0 Result 2 Result 4 Result 3
50 T kalchuga 3 0 0 3 24-31 17(7-10) 24.0 0 Result 0 Result 0 Result 0
51 T Vacancy 39 7 1 1 5 24-69 17(7-10) 24.0 0 Result 2 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
52 T ГОЛ 3 0 0 3 24-32 16(8-8) 24.0 0 Result 0 Result 0 Result 0
53 T nazareth 3 0 0 3 23-35 15(8-7) 23.0 0 Result 0 Result 0 Result 0
54 T zelya 3 0 0 3 23-33 14(9-5) 23.0 0 Result 0 Result 0 Result 0
55 T 100000 3 0 1 2 22-31 15(7-8) 22.0 0 Result 0 Result 1 Result 0
56 T shut77 3 0 0 3 21-30 16(5-11) 21.0 0 Result 0 Result 0 Result 0
57 T loan 3 0 1 2 20-29 14(6-8) 20.0 0 Result 1 Result 0 Result 3
58 roman77 3 0 0 3 17-32 10(7-3) 17.0 0 Result 0 Result 0 Result 3
Team MP W D L GF-GA Gss(S-D) Coeffs P
Load
Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

Game Settings

  • Double bids: 5 for Home team, 5 for Away team
  • Regular time only

Tiebreaker criteria

  • 1. Sum of good bid coefficients
  • 2. Number of good bids
  • 3. Lower number of missed games
  • 4. Initial seeding of tournament

Points for events

  • Win 0
  • Draw 0
  • Loss 0
  • Game without bids made 0

Walkover

  • Good bids = Goals
Регламент Весна 2024 Open Large