Competitions » Олимпиада 2020 Токио » ОИ2020 Бадминтон (Микст) » Бадминтон (Микст) - Результаты группового турнира
Группа А
Команда | И | В | Н | П | З-П | ТС-Р-И | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | антон | 3 | 2 | 0 | 1 | 72-71 | 12-0-8 | 9 | ![]() ![]() ![]() |
2 T | Сергеич | 3 | 1 | 1 | 1 | 76-76 | 16-0-4 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
3 | хХх | 3 | 1 | 1 | 1 | 76-74 | 16-0-4 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
4 | Яг Морт | 3 | 1 | 0 | 2 | 71-74 | 14-0-5 | 6 | ![]() ![]() ![]() |
Очень напряженная игра в группе А. Сергеич и хХх были равны по всем показателям, набрали поровну очков, баллов за счета и исходы, сыграли между собой вничью... Позиции в итоге распределились по номеру посева (читайте - жеребьёвка, только проведённая до начала турнира).
Группа В
Команда | И | В | Н | П | З-П | ТС-Р-И | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanek87ja | 3 | 3 | 0 | 0 | 83-68 | 14-0-9 | 12 | ![]() ![]() ![]() |
2 | Филиппыч | 3 | 2 | 0 | 1 | 77-74 | 17-0-3 | 9 | ![]() ![]() ![]() |
3 | Pricol84 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66-78 | 12-0-6 | 6 | ![]() ![]() ![]() |
4 | Petrovish-35. | 3 | 0 | 0 | 3 | 77-83 | 14-0-7 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Классика! 3 победы - 2 победы - 1 победа - 0 побед. Сразу видно, что все заслужили свои места :-)
Группа С
Команда | И | В | Н | П | З-П | ТС-Р-И | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viardo | 3 | 2 | 1 | 0 | 76-61 | 16-0-4 | 10 | ![]() ![]() ![]() |
valdez | 3 | 1 | 2 | 0 | 77-61 | 17-0-3 | 8 | ![]() ![]() ![]() |
|
3 | varjag | 3 | 1 | 1 | 1 | 84-73 | 18-0-4 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
4 | Forrest | 3 | 0 | 0 | 3 | 42-84 | 3-0-10 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Форрест все матчи, увы, проиграл, а остальные поборолись за выход. Мне, varjag, как со-лидеру по набранным баллам, обидно покидать турнир с третьего места в группе...
Группа D
Команда | И | В | Н | П | З-П | ТС-Р-И | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей М. | 3 | 2 | 1 | 0 | 84-76 | 18-0-4 | 10 | ![]() ![]() ![]() |
2 | SuperVlad | 3 | 1 | 2 | 0 | 76-72 | 16-0-4 | 8 | ![]() ![]() ![]() |
3 | Savkoff | 3 | 1 | 1 | 1 | 76-72 | 16-0-4 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
4 | LineCrysis | 3 | 0 | 0 | 3 | 61-77 | 10-0-7 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Здесь вот между SuperVlad и Savkoff ситуация похожая, как в Группе А между Сергеичем и хХх. Только здесь SuperVlad, все-таки, набрал на 1 очко больше и не пришлось смотреть на следующие критерии.
Лидеры по набранным баллам:
№ | Команда | Очки | Точный Счет | Исход | Промахи |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей М. | 84 | 18 | 4 | 2 |
2 | varjag | 84 | 18 | 4 | 2 |
3 | Sanek87ja | 83 | 14 | 9 | 1 |
4 | valdez | 77 | 17 | 3 | 4 |
5 | Филиппыч | 77 | 17 | 3 | 4 |
6 | Petrovish-35. | 77 | 14 | 7 | 3 |
Между первой тройкой и второй тройкой - приличный такой разрыв! А дальше уже всё плотно.