| Games | Start Time: 24 Oct 20:59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | roman77 | 0:3 | хХх | |||
| FT | VASpartak | 2:0 | SuperVlad | |||
| FT | RUDON1904 | 2:1 | Эдмундо | |||
| FT | Stranger | 3:4 | Янис.Сенканс | |||
| FT | Philippyich | 2:3 | Pricol84 | |||
| FT | AC/DC | 3:1 | Евгений 70 | |||
| FT | Batya35 | 2:4 | Яг Морт | |||
| FT | Petrovish-35. | 2:3 | антон | |||
| FT | ГОЛ | 2:1 | Sprinter | |||
| Team | MP | W | D | L | W-L (ot) | W-L (p) | GF-GA | Gss(S-D) | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 T | хХх | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 7(4-3) | 4 |
|
| 2 T | Яг Морт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 8(6-2) | 4 |
|
| 3 T | AC/DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 8(7-1) | 4 |
|
| 4 T | VASpartak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 8(5-3) | 4 |
|
| 5 T | антон | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 8(5-3) | 4 |
|
| 6 T | ГОЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 7(4-3) | 4 |
|
| 7 | RUDON1904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 7(4-3) | 4 |
|
| 8 T | Янис.Сенканс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 4-3 | 7(4-3) | 2 |
|
| 9 | Pricol84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 7(5-2) | 2 |
|
| 10 T | Philippyich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 7(4-3) | 1 |
|
| 11 T | Stranger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 7(5-2) | 1 |
|
| 12 T | Petrovish-35. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 7(5-2) | 1 |
|
| 13 T | Эдмундо | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 6(3-3) | 1 |
|
| 14 T | Sprinter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 6(3-3) | 1 |
|
| 15 T | Batya35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 6(3-3) | 1 |
|
| 16 T | Евгений 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 6(4-2) | 1 |
|
| 17 | SuperVlad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 6(3-3) | 1 |
|
| 18 | roman77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0(0-0) | 0 |
|
| Team | MP | W | D | L | W-L (ot) | W-L (p) | GF-GA | Gss(S-D) | P |
Loss
Draw
Win
Missed Game
Walkover