Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:127:28 | ||||
1:227:27 | ||||
1:127:27 | ||||
2:128:27 | ||||
1:026:25 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:219:19 | ||||
1:219:20 | ||||
1:020:19 | ||||
1:121:21 | ||||
2:021:19 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:132:30 | ||||
0:131:32 | ||||
2:233:33 | ||||
2:328:27 | ||||
3:132:30 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:032:29 | ||||
1:330:31 | ||||
1:328:31 | ||||
2:232:31 | ||||
1:327:31 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:415:21 | ||||
3:021:15 | ||||
1:318:22 | ||||
1:316:20 | ||||
1:119:20 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:516:23 | ||||
0:318:23 | ||||
2:221:20 | ||||
2:121:19 | ||||
4:222:18 |