Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:319:21 | ||||
3:120:16 | ||||
4:221:18 | ||||
1:124:24 | ||||
2:127:26 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:114:9 | ||||
1:79:19 | ||||
4:118:14 | ||||
3:213:12 | ||||
1:215:17 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:220:19 | ||||
2:118:15 | ||||
5:118:10 | ||||
3:120:16 | ||||
1:415:20 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:024:19 | ||||
1:218:21 | ||||
2:219:20 | ||||
4:121:16 | ||||
3:122:19 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:320:23 | ||||
3:222:22 | ||||
1:418:24 | ||||
5:027:19 | ||||
2:219:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:411:17 | ||||
3:413:17 | ||||
2:216:16 | ||||
3:413:16 | ||||
4:216:14 |