Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:117:13 | ||||
2:115:14 | ||||
2:212:12 | ||||
1:312:15 | ||||
0:411:16 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:420:25 | ||||
1:227:27 | ||||
2:124:21 | ||||
2:124:23 | ||||
1:221:22 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:211:11 | ||||
3:212:12 | ||||
1:412:18 | ||||
0:211:13 | ||||
1:210:13 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:223:21 | ||||
1:128:27 | ||||
2:127:26 | ||||
3:126:24 | ||||
0:322:26 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:420:25 | ||||
3:120:17 | ||||
5:222:16 | ||||
1:519:26 | ||||
3:123:20 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:59:14 | ||||
0:611:20 | ||||
1:69:17 | ||||
2:217:16 | ||||
1:310:12 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:122:19 | ||||
1:313:18 | ||||
5:018:11 | ||||
1:413:16 | ||||
1:314:17 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:219:17 | ||||
4:120:14 | ||||
2:219:18 | ||||
3:121:18 | ||||
6:219:13 |